아주대학교
2020~2026학년도
149문항
6개 학년도, 객관식 149문항, 주관식 0문항입니다.
- 객관식
- 149문항
- 주관식
- 0문항
시험 정보
2026학년도 모집요강 기준입니다.
- 대상
- 자연계열
- 과목
- 영어, 수학
- 시간
- 정보 없음
- 수학 비중
- 정보 없음
- 문항 수
- 25문항
- 문항 형식
- 정보 없음
- 출제범위
- 정보 없음
- 비고
- 자연계열 영어 25문항 + 수학 25문항. 인문계열은 영어 50문항. 금융공학과는 자연계열 시험으로 진행
2026학년도 모집요강에서 옮긴 값입니다. 실제 시행 내용은 각 대학 입학처에서 확인하세요.
2026학년도 시험일
1.05
2026학년도 전형은 2026년 2월에 끝났습니다.
- 원서접수
- 2025-12-03 ~ 2025-12-06
- 시험일
- 2026-01-05
- 발표일
- 2026-02-02
2026학년도 기준입니다.
실제 일정은 각 대학 입학처에서 확인하세요.
2026학년도 25문항
7문항
일변수 미적분 (기본)
가장 많이 나온 과목입니다. 전체의 28%를 차지합니다.
2026학년도
2025학년도
2024학년도
2023학년도
2022학년도
2021학년도 오전
2021학년도 오후
2020학년도
2025학년도 최고 경쟁률
76: 1
사학과 — 모집 2명에 152명이 지원했습니다.
공과대학
기계공학과31.3 : 1
- 추가합격
- 18
산업공학과32.8 : 1
- 추가합격
- 14
화학공학과28.5 : 1
- 추가합격
- 2
첨단신소재공학과31.8 : 1
- 추가합격
- 25
응용화학생명공학과31 : 1
- 추가합격
- 28
환경안전공학과31.7 : 1
- 추가합격
- 1
건설시스템공학과28 : 1
- 추가합격
- 5
교통시스템공학과28.5 : 1
- 추가합격
- 1
건축학과32.2 : 1
- 추가합격
- 22
첨단ICT융합대학
전자공학과33.2 : 1
- 추가합격
- 50
지능형반도체공학과29.2 : 1
- 추가합격
- 13
미래모빌리티공학과28 : 1
- 추가합격
- 0
소프트웨어융합대학
소프트웨어학과47.3 : 1
- 추가합격
- 6
사이버보안학과29.3 : 1
- 추가합격
- 4
디지털미디어학과28.8 : 1
- 추가합격
- 5
자연과학대학
수학과21 : 1
- 추가합격
- 1
물리학과26.8 : 1
- 추가합격
- 8
화학과26.5 : 1
- 추가합격
- 6
생명과학과30.8 : 1
- 추가합격
- 16
의과대학
의학과30.5 : 1
- 추가합격
- 0
간호대학
간호학과19.6 : 1
- 추가합격
- 2
약학대학
약학과22 : 1
- 추가합격
- 0
경영대학
경영학과57 : 1
- 추가합격
- 24
경영인텔리전스학과45 : 1
- 추가합격
- 5
금융공학과23.3 : 1
- 추가합격
- 6
인문대학
국어국문학과59 : 1
- 추가합격
- 1
영어영문학과44.7 : 1
- 추가합격
- 5
불어불문학과61 : 1
- 추가합격
- 5
사학과76 : 1
- 추가합격
- 0
문화콘텐츠학과68 : 1
- 추가합격
- 0
사회과학대학
경제학과54.8 : 1
- 추가합격
- 13
행정학과70 : 1
- 추가합격
- 6
심리학과57 : 1
- 추가합격
- 8
사회학과63.5 : 1
- 추가합격
- 8
정치외교학과60 : 1
- 추가합격
- 1
공과대학
기계공학과20 : 1
- 추가합격
- 0
공과대학
기계공학과12 : 1
- 추가합격
- 3
산업공학과10 : 1
- 추가합격
- 1
화학공학과10 : 1
- 추가합격
- 4
교통시스템공학과11 : 1
- 추가합격
- 0
첨단ICT융합대학
전자공학과14 : 1
- 추가합격
- 4
소프트웨어융합대학
소프트웨어학과11 : 1
- 추가합격
- 1
자연과학대학
화학과8.7 : 1
- 추가합격
- 3
간호대학
간호학과8 : 1
- 추가합격
- 0
약학대학
약학과8 : 1
- 추가합격
- 0
인문대학
사학과12 : 1
- 추가합격
- 0
문화콘텐츠학과13 : 1
- 추가합격
- 0
사회과학대학
경제학과13 : 1
- 추가합격
- 0
행정학과12 : 1
- 추가합격
- 4
공과대학
첨단신소재공학과13 : 1
- 추가합격
- 0
첨단ICT융합대학
전자공학과11.5 : 1
- 추가합격
- 1
소프트웨어융합대학
디지털미디어학과15 : 1
- 추가합격
- 0
공과대학
기계공학과12 : 1
- 추가합격
- 0
화학공학과11 : 1
- 추가합격
- 1
응용화학생명공학과14 : 1
- 추가합격
- 1
건축학과11 : 1
- 추가합격
- 3
소프트웨어융합대학
사이버보안학과13 : 1
- 추가합격
- 0
디지털미디어학과12 : 1
- 추가합격
- 1
약학대학
약학과7.5 : 1
- 추가합격
- 0
인문대학
문화콘텐츠학과43 : 1
- 추가합격
- 3
공과대학
융합시스템공학과1.9 : 1
- 추가합격
- 3
경영대학
글로벌경영하과2.3 : 1
- 추가합격
- 7
공과대학
기계공학과22.7 : 1
- 추가합격
- 8
산업공학과26 : 1
- 추가합격
- 6
화학공학과26 : 1
- 추가합격
- 5
응용화학생명공학과25 : 1
- 추가합격
- 6
환경안전공학과24 : 1
- 추가합격
- 3
건설시스템공학과27 : 1
- 추가합격
- 6
교통시스템공학과26 : 1
- 추가합격
- 0
건축학과32 : 1
- 추가합격
- 2
첨단ICT융합대학
전자공학과27.8 : 1
- 추가합격
- 33
소프트웨어융합대학
소프트웨어학과25 : 1
- 추가합격
- 3
사이버보안학과22 : 1
- 추가합격
- 2
디지털미디어학과23 : 1
- 추가합격
- 8
자연과학대학
수학과19 : 1
- 추가합격
- 1
물리학과24 : 1
- 추가합격
- 1
화학과30 : 1
- 추가합격
- 5
생명과학과34 : 1
- 추가합격
- 3
경영대학
경영학과39.5 : 1
- 추가합격
- 6
경영인텔리전스학과32 : 1
- 추가합격
- 2
금융공학과20 : 1
- 추가합격
- 1
인문대학
국어국문학과39 : 1
- 추가합격
- 1
영어영문학과25 : 1
- 추가합격
- 1
불어불문학과40 : 1
- 추가합격
- 2
사학과41 : 1
- 추가합격
- 3
문화콘텐츠학과47 : 1
- 추가합격
- 3
사회과학대학
경제학과39 : 1
- 추가합격
- 4
행정학과38 : 1
- 추가합격
- 3
심리학과43 : 1
- 추가합격
- 0
사회학과42 : 1
- 추가합격
- 2
정치외교학과41 : 1
- 추가합격
- 0
| 모집단위 | 구분 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 추가합격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기계공학과 | 공과대학 | 7 | 219 | 31.3 | 18 |
| 산업공학과 | 공과대학 | 6 | 197 | 32.8 | 14 |
| 화학공학과 | 공과대학 | 2 | 57 | 28.5 | 2 |
| 첨단신소재공학과 | 공과대학 | 9 | 286 | 31.8 | 25 |
| 응용화학생명공학과 | 공과대학 | 7 | 217 | 31 | 28 |
| 환경안전공학과 | 공과대학 | 3 | 95 | 31.7 | 1 |
| 건설시스템공학과 | 공과대학 | 1 | 28 | 28 | 5 |
| 교통시스템공학과 | 공과대학 | 2 | 57 | 28.5 | 1 |
| 건축학과 | 공과대학 | 5 | 161 | 32.2 | 22 |
| 전자공학과 | 첨단ICT융합대학 | 16 | 531 | 33.2 | 50 |
| 지능형반도체공학과 | 첨단ICT융합대학 | 6 | 175 | 29.2 | 13 |
| 미래모빌리티공학과 | 첨단ICT융합대학 | 3 | 84 | 28 | 0 |
| 소프트웨어학과 | 소프트웨어융합대학 | 3 | 142 | 47.3 | 6 |
| 사이버보안학과 | 소프트웨어융합대학 | 3 | 88 | 29.3 | 4 |
| 디지털미디어학과 | 소프트웨어융합대학 | 4 | 115 | 28.8 | 5 |
| 수학과 | 자연과학대학 | 1 | 21 | 21 | 1 |
| 물리학과 | 자연과학대학 | 4 | 107 | 26.8 | 8 |
| 화학과 | 자연과학대학 | 4 | 106 | 26.5 | 6 |
| 생명과학과 | 자연과학대학 | 8 | 246 | 30.8 | 16 |
| 의학과 | 의과대학 | 2 | 61 | 30.5 | 0 |
| 간호학과 | 간호대학 | 5 | 98 | 19.6 | 2 |
| 약학과 | 약학대학 | 4 | 88 | 22 | 0 |
| 경영학과 | 경영대학 | 6 | 342 | 57 | 24 |
| 경영인텔리전스학과 | 경영대학 | 2 | 90 | 45 | 5 |
| 금융공학과 | 경영대학 | 3 | 70 | 23.3 | 6 |
| 국어국문학과 | 인문대학 | 1 | 59 | 59 | 1 |
| 영어영문학과 | 인문대학 | 3 | 134 | 44.7 | 5 |
| 불어불문학과 | 인문대학 | 1 | 61 | 61 | 5 |
| 사학과 | 인문대학 | 2 | 152 | 76 | 0 |
| 문화콘텐츠학과 | 인문대학 | 1 | 68 | 68 | 0 |
| 경제학과 | 사회과학대학 | 4 | 219 | 54.8 | 13 |
| 행정학과 | 사회과학대학 | 2 | 140 | 70 | 6 |
| 심리학과 | 사회과학대학 | 2 | 114 | 57 | 8 |
| 사회학과 | 사회과학대학 | 2 | 127 | 63.5 | 8 |
| 정치외교학과 | 사회과학대학 | 1 | 60 | 60 | 1 |
| 기계공학과 | 공과대학 | 2 | 40 | 20 | 0 |
| 기계공학과 | 공과대학 | 1 | 12 | 12 | 3 |
| 산업공학과 | 공과대학 | 1 | 10 | 10 | 1 |
| 화학공학과 | 공과대학 | 1 | 10 | 10 | 4 |
| 교통시스템공학과 | 공과대학 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| 전자공학과 | 첨단ICT융합대학 | 1 | 14 | 14 | 4 |
| 소프트웨어학과 | 소프트웨어융합대학 | 2 | 22 | 11 | 1 |
| 화학과 | 자연과학대학 | 3 | 26 | 8.7 | 3 |
| 간호학과 | 간호대학 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 약학과 | 약학대학 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 사학과 | 인문대학 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| 문화콘텐츠학과 | 인문대학 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| 경제학과 | 사회과학대학 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| 행정학과 | 사회과학대학 | 3 | 36 | 12 | 4 |
| 첨단신소재공학과 | 공과대학 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| 전자공학과 | 첨단ICT융합대학 | 2 | 23 | 11.5 | 1 |
| 디지털미디어학과 | 소프트웨어융합대학 | 1 | 15 | 15 | 0 |
| 기계공학과 | 공과대학 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| 화학공학과 | 공과대학 | 1 | 11 | 11 | 1 |
| 응용화학생명공학과 | 공과대학 | 1 | 14 | 14 | 1 |
| 건축학과 | 공과대학 | 1 | 11 | 11 | 3 |
| 사이버보안학과 | 소프트웨어융합대학 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| 디지털미디어학과 | 소프트웨어융합대학 | 1 | 12 | 12 | 1 |
| 약학과 | 약학대학 | 2 | 15 | 7.5 | 0 |
| 문화콘텐츠학과 | 인문대학 | 1 | 43 | 43 | 3 |
| 융합시스템공학과 | 공과대학 | 7 | 13 | 1.9 | 3 |
| 글로벌경영하과 | 경영대학 | 8 | 18 | 2.3 | 7 |
| 기계공학과 | 공과대학 | 3 | 68 | 22.7 | 8 |
| 산업공학과 | 공과대학 | 1 | 26 | 26 | 6 |
| 화학공학과 | 공과대학 | 1 | 26 | 26 | 5 |
| 응용화학생명공학과 | 공과대학 | 1 | 25 | 25 | 6 |
| 환경안전공학과 | 공과대학 | 1 | 24 | 24 | 3 |
| 건설시스템공학과 | 공과대학 | 1 | 27 | 27 | 6 |
| 교통시스템공학과 | 공과대학 | 1 | 26 | 26 | 0 |
| 건축학과 | 공과대학 | 1 | 32 | 32 | 2 |
| 전자공학과 | 첨단ICT융합대학 | 4 | 111 | 27.8 | 33 |
| 소프트웨어학과 | 소프트웨어융합대학 | 2 | 50 | 25 | 3 |
| 사이버보안학과 | 소프트웨어융합대학 | 1 | 22 | 22 | 2 |
| 디지털미디어학과 | 소프트웨어융합대학 | 2 | 46 | 23 | 8 |
| 수학과 | 자연과학대학 | 1 | 19 | 19 | 1 |
| 물리학과 | 자연과학대학 | 1 | 24 | 24 | 1 |
| 화학과 | 자연과학대학 | 1 | 30 | 30 | 5 |
| 생명과학과 | 자연과학대학 | 1 | 34 | 34 | 3 |
| 경영학과 | 경영대학 | 2 | 79 | 39.5 | 6 |
| 경영인텔리전스학과 | 경영대학 | 1 | 32 | 32 | 2 |
| 금융공학과 | 경영대학 | 1 | 20 | 20 | 1 |
| 국어국문학과 | 인문대학 | 1 | 39 | 39 | 1 |
| 영어영문학과 | 인문대학 | 1 | 25 | 25 | 1 |
| 불어불문학과 | 인문대학 | 1 | 40 | 40 | 2 |
| 사학과 | 인문대학 | 1 | 41 | 41 | 3 |
| 문화콘텐츠학과 | 인문대학 | 1 | 47 | 47 | 3 |
| 경제학과 | 사회과학대학 | 1 | 39 | 39 | 4 |
| 행정학과 | 사회과학대학 | 1 | 38 | 38 | 3 |
| 심리학과 | 사회과학대학 | 1 | 43 | 43 | 0 |
| 사회학과 | 사회과학대학 | 1 | 42 | 42 | 2 |
| 정치외교학과 | 사회과학대학 | 1 | 41 | 41 | 0 |
각 대학이 공시한 자료를 정리한 값입니다. 실제 사항은 각 대학 입학처에서 확인하세요.
2024학년도 최고 경쟁률
55: 1
불어불문학과 — 모집 1명에 55명이 지원했습니다.
공과대학
기계공학과23.3 : 1
- 추가합격
- 9
산업공학과25 : 1
- 추가합격
- 8
화학공학과25 : 1
- 추가합격
- 1
첨단신소재공학과25.3 : 1
- 추가합격
- 3
응용화학생명공학과24.8 : 1
- 추가합격
- 6
환경안전공학과25.5 : 1
- 추가합격
- 1
건설시스템공학과23.5 : 1
- 추가합격
- 4
교통시스템공학과23 : 1
- 추가합격
- 0
건축학과27.8 : 1
- 추가합격
- 0
첨단ICT융합대학
전자공학과22.5 : 1
- 추가합격
- 10
소프트웨어융합대학
소프트웨어학과26.7 : 1
- 추가합격
- 5
사이버보안학과22 : 1
- 추가합격
- 4
디지털미디어학과25 : 1
- 추가합격
- 1
자연과학대학
수학과17 : 1
- 추가합격
- 4
물리학과21 : 1
- 추가합격
- 0
화학과21 : 1
- 추가합격
- 0
생명과학과28 : 1
- 추가합격
- 0
의과대학
의학과39 : 1
- 추가합격
- 0
간호대학
간호학과14 : 1
- 추가합격
- 0
약학대학
약학과22.8 : 1
- 추가합격
- 0
경영대학
경영학과36.9 : 1
- 추가합격
- 5
경영인텔리전스학과39 : 1
- 추가합격
- 1
금융공학과21 : 1
- 추가합격
- 3
인문대학
국어국문학과49 : 1
- 추가합격
- 0
영어영문학과34.7 : 1
- 추가합격
- 1
불어불문학과55 : 1
- 추가합격
- 0
사학과55 : 1
- 추가합격
- 0
문화콘텐츠학과55 : 1
- 추가합격
- 1
사회과학대학
경제학과47 : 1
- 추가합격
- 1
행정학과47.3 : 1
- 추가합격
- 3
사회학과51 : 1
- 추가합격
- 0
정치외교학과41 : 1
- 추가합격
- 0
공과대학
기계공학과12 : 1
- 추가합격
- 0
공과대학
기계공학과16.3 : 1
- 추가합격
- 5
산업공학과20 : 1
- 추가합격
- 0
화학공학과14 : 1
- 추가합격
- 1
응용화학생명공학과20 : 1
- 추가합격
- 0
환경안전공학과14 : 1
- 추가합격
- 0
건설시스템공학과18 : 1
- 추가합격
- 1
교통시스템공학과14 : 1
- 추가합격
- 1
건축학과19 : 1
- 추가합격
- 0
첨단ICT융합대학
전자공학과14.8 : 1
- 추가합격
- 8
소프트웨어융합대학
소프트웨어학과17.5 : 1
- 추가합격
- 1
사이버보안학과13 : 1
- 추가합격
- 2
디지털미디어학과15 : 1
- 추가합격
- 4
자연과학대학
수학과11 : 1
- 추가합격
- 0
물리학과12 : 1
- 추가합격
- 1
화학과13 : 1
- 추가합격
- 2
생명과학과17 : 1
- 추가합격
- 0
경영대학
경영학과16.5 : 1
- 추가합격
- 5
경영인텔리전스학과16 : 1
- 추가합격
- 1
금융공학과11 : 1
- 추가합격
- 0
인문대학
국어국문학과25 : 1
- 추가합격
- 2
영어영문학과15 : 1
- 추가합격
- 2
불어불문학과21 : 1
- 추가합격
- 0
사학과24 : 1
- 추가합격
- 2
문화콘텐츠학과21 : 1
- 추가합격
- 0
사회과학대학
경제학과22 : 1
- 추가합격
- 1
행정학과19 : 1
- 추가합격
- 0
심리학과24 : 1
- 추가합격
- 0
사회학과30 : 1
- 추가합격
- 2
정치외교학과22 : 1
- 추가합격
- 2
| 모집단위 | 구분 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 추가합격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기계공학과 | 공과대학 | 7 | 163 | 23.3 | 9 |
| 산업공학과 | 공과대학 | 5 | 125 | 25 | 8 |
| 화학공학과 | 공과대학 | 2 | 50 | 25 | 1 |
| 첨단신소재공학과 | 공과대학 | 6 | 152 | 25.3 | 3 |
| 응용화학생명공학과 | 공과대학 | 5 | 124 | 24.8 | 6 |
| 환경안전공학과 | 공과대학 | 2 | 51 | 25.5 | 1 |
| 건설시스템공학과 | 공과대학 | 2 | 47 | 23.5 | 4 |
| 교통시스템공학과 | 공과대학 | 1 | 23 | 23 | 0 |
| 건축학과 | 공과대학 | 4 | 111 | 27.8 | 0 |
| 전자공학과 | 첨단ICT융합대학 | 16 | 360 | 22.5 | 10 |
| 소프트웨어학과 | 소프트웨어융합대학 | 7 | 187 | 26.7 | 5 |
| 사이버보안학과 | 소프트웨어융합대학 | 2 | 44 | 22 | 4 |
| 디지털미디어학과 | 소프트웨어융합대학 | 4 | 100 | 25 | 1 |
| 수학과 | 자연과학대학 | 2 | 34 | 17 | 4 |
| 물리학과 | 자연과학대학 | 1 | 21 | 21 | 0 |
| 화학과 | 자연과학대학 | 2 | 42 | 21 | 0 |
| 생명과학과 | 자연과학대학 | 5 | 140 | 28 | 0 |
| 의학과 | 의과대학 | 1 | 39 | 39 | 0 |
| 간호학과 | 간호대학 | 4 | 56 | 14 | 0 |
| 약학과 | 약학대학 | 4 | 91 | 22.8 | 0 |
| 경영학과 | 경영대학 | 7 | 258 | 36.9 | 5 |
| 경영인텔리전스학과 | 경영대학 | 3 | 117 | 39 | 1 |
| 금융공학과 | 경영대학 | 3 | 63 | 21 | 3 |
| 국어국문학과 | 인문대학 | 1 | 49 | 49 | 0 |
| 영어영문학과 | 인문대학 | 3 | 104 | 34.7 | 1 |
| 불어불문학과 | 인문대학 | 1 | 55 | 55 | 0 |
| 사학과 | 인문대학 | 1 | 55 | 55 | 0 |
| 문화콘텐츠학과 | 인문대학 | 1 | 55 | 55 | 1 |
| 경제학과 | 사회과학대학 | 2 | 94 | 47 | 1 |
| 행정학과 | 사회과학대학 | 3 | 142 | 47.3 | 3 |
| 사회학과 | 사회과학대학 | 2 | 102 | 51 | 0 |
| 정치외교학과 | 사회과학대학 | 1 | 41 | 41 | 0 |
| 기계공학과 | 공과대학 | 2 | 24 | 12 | 0 |
| 기계공학과 | 공과대학 | 3 | 49 | 16.3 | 5 |
| 산업공학과 | 공과대학 | 1 | 20 | 20 | 0 |
| 화학공학과 | 공과대학 | 1 | 14 | 14 | 1 |
| 응용화학생명공학과 | 공과대학 | 1 | 20 | 20 | 0 |
| 환경안전공학과 | 공과대학 | 1 | 14 | 14 | 0 |
| 건설시스템공학과 | 공과대학 | 1 | 18 | 18 | 1 |
| 교통시스템공학과 | 공과대학 | 1 | 14 | 14 | 1 |
| 건축학과 | 공과대학 | 1 | 19 | 19 | 0 |
| 전자공학과 | 첨단ICT융합대학 | 4 | 59 | 14.8 | 8 |
| 소프트웨어학과 | 소프트웨어융합대학 | 2 | 35 | 17.5 | 1 |
| 사이버보안학과 | 소프트웨어융합대학 | 1 | 13 | 13 | 2 |
| 디지털미디어학과 | 소프트웨어융합대학 | 2 | 30 | 15 | 4 |
| 수학과 | 자연과학대학 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| 물리학과 | 자연과학대학 | 1 | 12 | 12 | 1 |
| 화학과 | 자연과학대학 | 1 | 13 | 13 | 2 |
| 생명과학과 | 자연과학대학 | 1 | 17 | 17 | 0 |
| 경영학과 | 경영대학 | 2 | 33 | 16.5 | 5 |
| 경영인텔리전스학과 | 경영대학 | 1 | 16 | 16 | 1 |
| 금융공학과 | 경영대학 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| 국어국문학과 | 인문대학 | 1 | 25 | 25 | 2 |
| 영어영문학과 | 인문대학 | 1 | 15 | 15 | 2 |
| 불어불문학과 | 인문대학 | 1 | 21 | 21 | 0 |
| 사학과 | 인문대학 | 1 | 24 | 24 | 2 |
| 문화콘텐츠학과 | 인문대학 | 1 | 21 | 21 | 0 |
| 경제학과 | 사회과학대학 | 1 | 22 | 22 | 1 |
| 행정학과 | 사회과학대학 | 1 | 19 | 19 | 0 |
| 심리학과 | 사회과학대학 | 1 | 24 | 24 | 0 |
| 사회학과 | 사회과학대학 | 1 | 30 | 30 | 2 |
| 정치외교학과 | 사회과학대학 | 1 | 22 | 22 | 2 |
각 대학이 공시한 자료를 정리한 값입니다. 실제 사항은 각 대학 입학처에서 확인하세요.
2023학년도 최고 경쟁률
66: 1
심리학과 — 모집 1명에 66명이 지원했습니다.
공과대학
기계공학과16.8 : 1
- 추가합격
- 42
산업공학과27.8 : 1
- 추가합격
- 23
화학공학과18.8 : 1
- 추가합격
- 10
첨단신소재공학과21.3 : 1
- 추가합격
- 17
응용화학생명공학과21 : 1
- 추가합격
- 19
환경안전공학과19.7 : 1
- 추가합격
- 8
건설시스템공학과20 : 1
- 추가합격
- 6
교통시스템공학과20 : 1
- 추가합격
- 0
건축학과20.3 : 1
- 추가합격
- 17
첨단ICT융합대학
전자공학과29.1 : 1
- 추가합격
- 71
소프트웨어융합대학
소프트웨어학과36.9 : 1
- 추가합격
- 30
사이버보안학과26.3 : 1
- 추가합격
- 16
디지털미디어학과23.7 : 1
- 추가합격
- 11
자연과학대학
수학과22.5 : 1
- 추가합격
- 11
물리학과19.5 : 1
- 추가합격
- 5
화학과21.3 : 1
- 추가합격
- 10
생명과학과20.8 : 1
- 추가합격
- 11
의과대학
의학과36 : 1
- 추가합격
- 1
경영대학
경영학과37.8 : 1
- 추가합격
- 15
경영인텔리전스학과36.3 : 1
- 추가합격
- 1
금융공학과22.8 : 1
- 추가합격
- 5
인문대학
국어국문학과44 : 1
- 추가합격
- 3
영어영문학과29 : 1
- 추가합격
- 0
불어불문학과53 : 1
- 추가합격
- 3
사학과51 : 1
- 추가합격
- 1
문화콘텐츠학과47 : 1
- 추가합격
- 5
사회과학대학
경제학과38 : 1
- 추가합격
- 1
행정학과40.3 : 1
- 추가합격
- 6
심리학과66 : 1
- 추가합격
- 2
사회학과45.5 : 1
- 추가합격
- 1
정치외교학과46 : 1
- 추가합격
- 2
공과대학
기계공학과13.5 : 1
- 추가합격
- 1
공과대학
기계공학과20 : 1
- 추가합격
- 6
산업공학과32 : 1
- 추가합격
- 8
화학공학과21 : 1
- 추가합격
- 3
응용화학생명공학과25 : 1
- 추가합격
- 2
환경안전공학과15 : 1
- 추가합격
- 2
건설시스템공학과15 : 1
- 추가합격
- 3
교통시스템공학과17 : 1
- 추가합격
- 1
건축학과23 : 1
- 추가합격
- 2
첨단ICT융합대학
전자공학과25.8 : 1
- 추가합격
- 17
소프트웨어융합대학
소프트웨어학과28.3 : 1
- 추가합격
- 13
사이버보안학과23 : 1
- 추가합격
- 4
디지털미디어학과23 : 1
- 추가합격
- 2
자연과학대학
수학과17 : 1
- 추가합격
- 6
물리학과23 : 1
- 추가합격
- 1
화학과24 : 1
- 추가합격
- 2
생명과학과20 : 1
- 추가합격
- 0
경영대학
경영학과25.5 : 1
- 추가합격
- 8
경영인텔리전스학과30 : 1
- 추가합격
- 2
금융공학과26 : 1
- 추가합격
- 8
인문대학
국어국문학과38 : 1
- 추가합격
- 0
영어영문학과12.5 : 1
- 추가합격
- 2
불어불문학과34 : 1
- 추가합격
- 1
사학과35 : 1
- 추가합격
- 11
문화콘텐츠학과35 : 1
- 추가합격
- 2
사회과학대학
경제학과26 : 1
- 추가합격
- 3
행정학과29 : 1
- 추가합격
- 2
심리학과30 : 1
- 추가합격
- 1
사회학과31 : 1
- 추가합격
- 2
정치외교학과32 : 1
- 추가합격
- 4
| 모집단위 | 구분 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 추가합격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기계공학과 | 공과대학 | 15 | 252 | 16.8 | 42 |
| 산업공학과 | 공과대학 | 8 | 222 | 27.8 | 23 |
| 화학공학과 | 공과대학 | 4 | 75 | 18.8 | 10 |
| 첨단신소재공학과 | 공과대학 | 7 | 149 | 21.3 | 17 |
| 응용화학생명공학과 | 공과대학 | 7 | 147 | 21 | 19 |
| 환경안전공학과 | 공과대학 | 3 | 59 | 19.7 | 8 |
| 건설시스템공학과 | 공과대학 | 2 | 40 | 20 | 6 |
| 교통시스템공학과 | 공과대학 | 2 | 40 | 20 | 0 |
| 건축학과 | 공과대학 | 7 | 142 | 20.3 | 17 |
| 전자공학과 | 첨단ICT융합대학 | 23 | 669 | 29.1 | 71 |
| 소프트웨어학과 | 소프트웨어융합대학 | 7 | 258 | 36.9 | 30 |
| 사이버보안학과 | 소프트웨어융합대학 | 7 | 184 | 26.3 | 16 |
| 디지털미디어학과 | 소프트웨어융합대학 | 6 | 142 | 23.7 | 11 |
| 수학과 | 자연과학대학 | 2 | 45 | 22.5 | 11 |
| 물리학과 | 자연과학대학 | 2 | 39 | 19.5 | 5 |
| 화학과 | 자연과학대학 | 3 | 64 | 21.3 | 10 |
| 생명과학과 | 자연과학대학 | 5 | 104 | 20.8 | 11 |
| 의학과 | 의과대학 | 1 | 36 | 36 | 1 |
| 경영학과 | 경영대학 | 9 | 340 | 37.8 | 15 |
| 경영인텔리전스학과 | 경영대학 | 4 | 145 | 36.3 | 1 |
| 금융공학과 | 경영대학 | 5 | 114 | 22.8 | 5 |
| 국어국문학과 | 인문대학 | 3 | 132 | 44 | 3 |
| 영어영문학과 | 인문대학 | 1 | 29 | 29 | 0 |
| 불어불문학과 | 인문대학 | 2 | 106 | 53 | 3 |
| 사학과 | 인문대학 | 2 | 102 | 51 | 1 |
| 문화콘텐츠학과 | 인문대학 | 4 | 188 | 47 | 5 |
| 경제학과 | 사회과학대학 | 3 | 114 | 38 | 1 |
| 행정학과 | 사회과학대학 | 3 | 121 | 40.3 | 6 |
| 심리학과 | 사회과학대학 | 1 | 66 | 66 | 2 |
| 사회학과 | 사회과학대학 | 2 | 91 | 45.5 | 1 |
| 정치외교학과 | 사회과학대학 | 2 | 92 | 46 | 2 |
| 기계공학과 | 공과대학 | 2 | 27 | 13.5 | 1 |
| 기계공학과 | 공과대학 | 2 | 40 | 20 | 6 |
| 산업공학과 | 공과대학 | 1 | 32 | 32 | 8 |
| 화학공학과 | 공과대학 | 1 | 21 | 21 | 3 |
| 응용화학생명공학과 | 공과대학 | 1 | 25 | 25 | 2 |
| 환경안전공학과 | 공과대학 | 1 | 15 | 15 | 2 |
| 건설시스템공학과 | 공과대학 | 1 | 15 | 15 | 3 |
| 교통시스템공학과 | 공과대학 | 1 | 17 | 17 | 1 |
| 건축학과 | 공과대학 | 1 | 23 | 23 | 2 |
| 전자공학과 | 첨단ICT융합대학 | 4 | 103 | 25.8 | 17 |
| 소프트웨어학과 | 소프트웨어융합대학 | 3 | 85 | 28.3 | 13 |
| 사이버보안학과 | 소프트웨어융합대학 | 1 | 23 | 23 | 4 |
| 디지털미디어학과 | 소프트웨어융합대학 | 1 | 23 | 23 | 2 |
| 수학과 | 자연과학대학 | 1 | 17 | 17 | 6 |
| 물리학과 | 자연과학대학 | 1 | 23 | 23 | 1 |
| 화학과 | 자연과학대학 | 1 | 24 | 24 | 2 |
| 생명과학과 | 자연과학대학 | 1 | 20 | 20 | 0 |
| 경영학과 | 경영대학 | 2 | 51 | 25.5 | 8 |
| 경영인텔리전스학과 | 경영대학 | 1 | 30 | 30 | 2 |
| 금융공학과 | 경영대학 | 1 | 26 | 26 | 8 |
| 국어국문학과 | 인문대학 | 1 | 38 | 38 | 0 |
| 영어영문학과 | 인문대학 | 2 | 25 | 12.5 | 2 |
| 불어불문학과 | 인문대학 | 1 | 34 | 34 | 1 |
