아주대학교 편입수학 기출
2025학년도 출제 정보
- 문항 수
- 25문항
- 문제 번호
- 26~50번
- 객관식
- 25문항
- 주관식
- 0문항
- <보기> 박스 포함
- 10문항
연도별 문제 목록:2025학년도
문제·정답·해설 열람은 준비 중입니다. 문제·정답·해설 열람은 2026년 9월 공개 예정입니다.
2026학년도 시험 정보
- 적용 계열
- 자연계열
- 시험 과목
- 영어 · 수학
- 시험 시간
- 정보 없음
- 수학 문항 수
- 25문항
- 출제 형식
- 정보 없음
- 반영 비율
- 정보 없음
- 출제 범위
- 정보 없음
자연계열 영어 25문항 + 수학 25문항. 인문계열은 영어 50문항. 금융공학과는 자연계열 시험으로 진행
2026학년도 모집요강 기준 · 실제 사항은 각 대학 입학처에서 확인하세요
2026학년도 전형일정
2026학년도 기준 · 실제 일정은 각 대학 입학처에서 확인하세요.2026학년도 전형은 이미 종료되었습니다. 다음 학년도 시기를 가늠하는 용도로만 참고하세요.
- 원서접수
- 2025-12-03 ~ 2025-12-06
- 시험일
- 2026-01-05
- 시험 시각
- 정보 없음
- 합격발표
- 2026-02-02
과목별 출제 분포
출제 경향 자료 준비 중입니다. 현재 8개교의 자료만 확보되어 있습니다.
편입 경쟁률
2025학년도 모집단위 91개
모집단위별 경쟁률 91개 보기
| 전형 | 대학 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 추가합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 기계공학과 | 7 | 219 | 31.3:1 | 18 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 산업공학과 | 6 | 197 | 32.8:1 | 14 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 화학공학과 | 2 | 57 | 28.5:1 | 2 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 첨단신소재공학과 | 9 | 286 | 31.8:1 | 25 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 응용화학생명공학과 | 7 | 217 | 31:1 | 28 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 환경안전공학과 | 3 | 95 | 31.7:1 | 1 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 건설시스템공학과 | 1 | 28 | 28:1 | 5 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 교통시스템공학과 | 2 | 57 | 28.5:1 | 1 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 건축학과 | 5 | 161 | 32.2:1 | 22 |
| 일반편입학(일반전형) | 첨단ICT융합대학 | 전자공학과 | 16 | 531 | 33.2:1 | 50 |
| 일반편입학(일반전형) | 첨단ICT융합대학 | 지능형반도체공학과 | 6 | 175 | 29.2:1 | 13 |
| 일반편입학(일반전형) | 첨단ICT융합대학 | 미래모빌리티공학과 | 3 | 84 | 28:1 | 0 |
| 일반편입학(일반전형) | 소프트웨어융합대학 | 소프트웨어학과 | 3 | 142 | 47.3:1 | 6 |
| 일반편입학(일반전형) | 소프트웨어융합대학 | 사이버보안학과 | 3 | 88 | 29.3:1 | 4 |
| 일반편입학(일반전형) | 소프트웨어융합대학 | 디지털미디어학과 | 4 | 115 | 28.8:1 | 5 |
| 일반편입학(일반전형) | 자연과학대학 | 수학과 | 1 | 21 | 21:1 | 1 |
| 일반편입학(일반전형) | 자연과학대학 | 물리학과 | 4 | 107 | 26.8:1 | 8 |
| 일반편입학(일반전형) | 자연과학대학 | 화학과 | 4 | 106 | 26.5:1 | 6 |
| 일반편입학(일반전형) | 자연과학대학 | 생명과학과 | 8 | 246 | 30.8:1 | 16 |
| 일반편입학(일반전형) | 의과대학 | 의학과 | 2 | 61 | 30.5:1 | 0 |
| 일반편입학(일반전형) | 간호대학 | 간호학과 | 5 | 98 | 19.6:1 | 2 |
| 일반편입학(일반전형) | 약학대학 | 약학과 | 4 | 88 | 22:1 | 0 |
| 일반편입학(일반전형) | 경영대학 | 경영학과 | 6 | 342 | 57:1 | 24 |
| 일반편입학(일반전형) | 경영대학 | 경영인텔리전스학과 | 2 | 90 | 45:1 | 5 |
| 일반편입학(일반전형) | 경영대학 | 금융공학과 | 3 | 70 | 23.3:1 | 6 |
| 일반편입학(일반전형) | 인문대학 | 국어국문학과 | 1 | 59 | 59:1 | 1 |
| 일반편입학(일반전형) | 인문대학 | 영어영문학과 | 3 | 134 | 44.7:1 | 5 |
| 일반편입학(일반전형) | 인문대학 | 불어불문학과 | 1 | 61 | 61:1 | 5 |
| 일반편입학(일반전형) | 인문대학 | 사학과 | 2 | 152 | 76:1 | 0 |
| 일반편입학(일반전형) | 인문대학 | 문화콘텐츠학과 | 1 | 68 | 68:1 | 0 |
| 일반편입학(일반전형) | 사회과학대학 | 경제학과 | 4 | 219 | 54.8:1 | 13 |
| 일반편입학(일반전형) | 사회과학대학 | 행정학과 | 2 | 140 | 70:1 | 6 |
| 일반편입학(일반전형) | 사회과학대학 | 심리학과 | 2 | 114 | 57:1 | 8 |
| 일반편입학(일반전형) | 사회과학대학 | 사회학과 | 2 | 127 | 63.5:1 | 8 |
| 일반편입학(일반전형) | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 1 | 60 | 60:1 | 1 |
| 일반편입학(자동차특성화전형) | 공과대학 | 기계공학과 | 2 | 40 | 20:1 | 0 |
| 일반편입학(농어촌학생전형) | 공과대학 | 기계공학과 | 1 | 12 | 12:1 | 3 |
| 일반편입학(농어촌학생전형) | 공과대학 | 산업공학과 | 1 | 10 | 10:1 | 1 |
| 일반편입학(농어촌학생전형) | 공과대학 | 화학공학과 | 1 | 10 | 10:1 | 4 |
| 일반편입학(농어촌학생전형) | 공과대학 | 교통시스템공학과 | 1 | 11 | 11:1 | 0 |
| 일반편입학(농어촌학생전형) | 첨단ICT융합대학 | 전자공학과 | 1 | 14 | 14:1 | 4 |
| 일반편입학(농어촌학생전형) | 소프트웨어융합대학 | 소프트웨어학과 | 2 | 22 | 11:1 | 1 |
| 일반편입학(농어촌학생전형) | 자연과학대학 | 화학과 | 3 | 26 | 8.7:1 | 3 |
| 일반편입학(농어촌학생전형) | 간호대학 | 간호학과 | 1 | 8 | 8:1 | 0 |
| 일반편입학(농어촌학생전형) | 약학대학 | 약학과 | 1 | 8 | 8:1 | 0 |
| 일반편입학(농어촌학생전형) | 인문대학 | 사학과 | 1 | 12 | 12:1 | 0 |
| 일반편입학(농어촌학생전형) | 인문대학 | 문화콘텐츠학과 | 1 | 13 | 13:1 | 0 |
| 일반편입학(농어촌학생전형) | 사회과학대학 | 경제학과 | 1 | 13 | 13:1 | 0 |
| 일반편입학(농어촌학생전형) | 사회과학대학 | 행정학과 | 3 | 36 | 12:1 | 4 |
| 일반편입학(특성화고졸업자전형) | 공과대학 | 첨단신소재공학과 | 1 | 13 | 13:1 | 0 |
| 일반편입학(특성화고졸업자전형) | 첨단ICT융합대학 | 전자공학과 | 2 | 23 | 11.5:1 | 1 |
| 일반편입학(특성화고졸업자전형) | 소프트웨어융합대학 | 디지털미디어학과 | 1 | 15 | 15:1 | 0 |
| 일반편입학(기회균형전형) | 공과대학 | 기계공학과 | 1 | 12 | 12:1 | 0 |
| 일반편입학(기회균형전형) | 공과대학 | 화학공학과 | 1 | 11 | 11:1 | 1 |
| 일반편입학(기회균형전형) | 공과대학 | 응용화학생명공학과 | 1 | 14 | 14:1 | 1 |
| 일반편입학(기회균형전형) | 공과대학 | 건축학과 | 1 | 11 | 11:1 | 3 |
| 일반편입학(기회균형전형) | 소프트웨어융합대학 | 사이버보안학과 | 1 | 13 | 13:1 | 0 |
| 일반편입학(기회균형전형) | 소프트웨어융합대학 | 디지털미디어학과 | 1 | 12 | 12:1 | 1 |
| 일반편입학(기회균형전형) | 약학대학 | 약학과 | 2 | 15 | 7.5:1 | 0 |
| 일반편입학(기회균형전형) | 인문대학 | 문화콘텐츠학과 | 1 | 43 | 43:1 | 3 |
| 일반편입학(특성화고등을졸업한재직자전형) | 공과대학 | 융합시스템공학과 | 7 | 13 | 1.9:1 | 3 |
| 일반편입학(특성화고등을졸업한재직자전형) | 경영대학 | 글로벌경영하과 | 8 | 18 | 2.3:1 | 7 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 기계공학과 | 3 | 68 | 22.7:1 | 8 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 산업공학과 | 1 | 26 | 26:1 | 6 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 화학공학과 | 1 | 26 | 26:1 | 5 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 응용화학생명공학과 | 1 | 25 | 25:1 | 6 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 환경안전공학과 | 1 | 24 | 24:1 | 3 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 건설시스템공학과 | 1 | 27 | 27:1 | 6 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 교통시스템공학과 | 1 | 26 | 26:1 | 0 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 건축학과 | 1 | 32 | 32:1 | 2 |
| 학사편입학 | 첨단ICT융합대학 | 전자공학과 | 4 | 111 | 27.8:1 | 33 |
| 학사편입학 | 소프트웨어융합대학 | 소프트웨어학과 | 2 | 50 | 25:1 | 3 |
| 학사편입학 | 소프트웨어융합대학 | 사이버보안학과 | 1 | 22 | 22:1 | 2 |
| 학사편입학 | 소프트웨어융합대학 | 디지털미디어학과 | 2 | 46 | 23:1 | 8 |
| 학사편입학 | 자연과학대학 | 수학과 | 1 | 19 | 19:1 | 1 |
| 학사편입학 | 자연과학대학 | 물리학과 | 1 | 24 | 24:1 | 1 |
| 학사편입학 | 자연과학대학 | 화학과 | 1 | 30 | 30:1 | 5 |
| 학사편입학 | 자연과학대학 | 생명과학과 | 1 | 34 | 34:1 | 3 |
| 학사편입학 | 경영대학 | 경영학과 | 2 | 79 | 39.5:1 | 6 |
| 학사편입학 | 경영대학 | 경영인텔리전스학과 | 1 | 32 | 32:1 | 2 |
| 학사편입학 | 경영대학 | 금융공학과 | 1 | 20 | 20:1 | 1 |
| 학사편입학 | 인문대학 | 국어국문학과 | 1 | 39 | 39:1 | 1 |
| 학사편입학 | 인문대학 | 영어영문학과 | 1 | 25 | 25:1 | 1 |
| 학사편입학 | 인문대학 | 불어불문학과 | 1 | 40 | 40:1 | 2 |
| 학사편입학 | 인문대학 | 사학과 | 1 | 41 | 41:1 | 3 |
| 학사편입학 | 인문대학 | 문화콘텐츠학과 | 1 | 47 | 47:1 | 3 |
| 학사편입학 | 사회과학대학 | 경제학과 | 1 | 39 | 39:1 | 4 |
| 학사편입학 | 사회과학대학 | 행정학과 | 1 | 38 | 38:1 | 3 |
| 학사편입학 | 사회과학대학 | 심리학과 | 1 | 43 | 43:1 | 0 |
| 학사편입학 | 사회과학대학 | 사회학과 | 1 | 42 | 42:1 | 2 |
| 학사편입학 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 1 | 41 | 41:1 | 0 |
2024학년도 모집단위 62개
모집단위별 경쟁률 62개 보기
| 전형 | 대학 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 추가합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 기계공학과 | 7 | 163 | 23.3:1 | 9 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 산업공학과 | 5 | 125 | 25:1 | 8 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 화학공학과 | 2 | 50 | 25:1 | 1 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 첨단신소재공학과 | 6 | 152 | 25.3:1 | 3 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 응용화학생명공학과 | 5 | 124 | 24.8:1 | 6 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 환경안전공학과 | 2 | 51 | 25.5:1 | 1 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 건설시스템공학과 | 2 | 47 | 23.5:1 | 4 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 교통시스템공학과 | 1 | 23 | 23:1 | 0 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 건축학과 | 4 | 111 | 27.8:1 | 0 |
| 일반편입학(일반전형) | 첨단ICT융합대학 | 전자공학과 | 16 | 360 | 22.5:1 | 10 |
| 일반편입학(일반전형) | 소프트웨어융합대학 | 소프트웨어학과 | 7 | 187 | 26.7:1 | 5 |
| 일반편입학(일반전형) | 소프트웨어융합대학 | 사이버보안학과 | 2 | 44 | 22:1 | 4 |
| 일반편입학(일반전형) | 소프트웨어융합대학 | 디지털미디어학과 | 4 | 100 | 25:1 | 1 |
| 일반편입학(일반전형) | 자연과학대학 | 수학과 | 2 | 34 | 17:1 | 4 |
| 일반편입학(일반전형) | 자연과학대학 | 물리학과 | 1 | 21 | 21:1 | 0 |
| 일반편입학(일반전형) | 자연과학대학 | 화학과 | 2 | 42 | 21:1 | 0 |
| 일반편입학(일반전형) | 자연과학대학 | 생명과학과 | 5 | 140 | 28:1 | 0 |
| 일반편입학(일반전형) | 의과대학 | 의학과 | 1 | 39 | 39:1 | 0 |
| 일반편입학(일반전형) | 간호대학 | 간호학과 | 4 | 56 | 14:1 | 0 |
| 일반편입학(일반전형) | 약학대학 | 약학과 | 4 | 91 | 22.8:1 | 0 |
| 일반편입학(일반전형) | 경영대학 | 경영학과 | 7 | 258 | 36.9:1 | 5 |
| 일반편입학(일반전형) | 경영대학 | 경영인텔리전스학과 | 3 | 117 | 39:1 | 1 |
| 일반편입학(일반전형) | 경영대학 | 금융공학과 | 3 | 63 | 21:1 | 3 |
| 일반편입학(일반전형) | 인문대학 | 국어국문학과 | 1 | 49 | 49:1 | 0 |
| 일반편입학(일반전형) | 인문대학 | 영어영문학과 | 3 | 104 | 34.7:1 | 1 |
| 일반편입학(일반전형) | 인문대학 | 불어불문학과 | 1 | 55 | 55:1 | 0 |
| 일반편입학(일반전형) | 인문대학 | 사학과 | 1 | 55 | 55:1 | 0 |
| 일반편입학(일반전형) | 인문대학 | 문화콘텐츠학과 | 1 | 55 | 55:1 | 1 |
| 일반편입학(일반전형) | 사회과학대학 | 경제학과 | 2 | 94 | 47:1 | 1 |
| 일반편입학(일반전형) | 사회과학대학 | 행정학과 | 3 | 142 | 47.3:1 | 3 |
| 일반편입학(일반전형) | 사회과학대학 | 사회학과 | 2 | 102 | 51:1 | 0 |
| 일반편입학(일반전형) | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 1 | 41 | 41:1 | 0 |
| 일반편입학(자동차특성화전형) | 공과대학 | 기계공학과 | 2 | 24 | 12:1 | 0 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 기계공학과 | 3 | 49 | 16.3:1 | 5 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 산업공학과 | 1 | 20 | 20:1 | 0 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 화학공학과 | 1 | 14 | 14:1 | 1 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 응용화학생명공학과 | 1 | 20 | 20:1 | 0 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 환경안전공학과 | 1 | 14 | 14:1 | 0 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 건설시스템공학과 | 1 | 18 | 18:1 | 1 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 교통시스템공학과 | 1 | 14 | 14:1 | 1 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 건축학과 | 1 | 19 | 19:1 | 0 |
| 학사편입학 | 첨단ICT융합대학 | 전자공학과 | 4 | 59 | 14.8:1 | 8 |
| 학사편입학 | 소프트웨어융합대학 | 소프트웨어학과 | 2 | 35 | 17.5:1 | 1 |
| 학사편입학 | 소프트웨어융합대학 | 사이버보안학과 | 1 | 13 | 13:1 | 2 |
| 학사편입학 | 소프트웨어융합대학 | 디지털미디어학과 | 2 | 30 | 15:1 | 4 |
| 학사편입학 | 자연과학대학 | 수학과 | 1 | 11 | 11:1 | 0 |
| 학사편입학 | 자연과학대학 | 물리학과 | 1 | 12 | 12:1 | 1 |
| 학사편입학 | 자연과학대학 | 화학과 | 1 | 13 | 13:1 | 2 |
| 학사편입학 | 자연과학대학 | 생명과학과 | 1 | 17 | 17:1 | 0 |
| 학사편입학 | 경영대학 | 경영학과 | 2 | 33 | 16.5:1 | 5 |
| 학사편입학 | 경영대학 | 경영인텔리전스학과 | 1 | 16 | 16:1 | 1 |
| 학사편입학 | 경영대학 | 금융공학과 | 1 | 11 | 11:1 | 0 |
| 학사편입학 | 인문대학 | 국어국문학과 | 1 | 25 | 25:1 | 2 |
| 학사편입학 | 인문대학 | 영어영문학과 | 1 | 15 | 15:1 | 2 |
| 학사편입학 | 인문대학 | 불어불문학과 | 1 | 21 | 21:1 | 0 |
| 학사편입학 | 인문대학 | 사학과 | 1 | 24 | 24:1 | 2 |
| 학사편입학 | 인문대학 | 문화콘텐츠학과 | 1 | 21 | 21:1 | 0 |
| 학사편입학 | 사회과학대학 | 경제학과 | 1 | 22 | 22:1 | 1 |
| 학사편입학 | 사회과학대학 | 행정학과 | 1 | 19 | 19:1 | 0 |
| 학사편입학 | 사회과학대학 | 심리학과 | 1 | 24 | 24:1 | 0 |
| 학사편입학 | 사회과학대학 | 사회학과 | 1 | 30 | 30:1 | 2 |
| 학사편입학 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 1 | 22 | 22:1 | 2 |
2023학년도 모집단위 61개
모집단위별 경쟁률 61개 보기
| 전형 | 대학 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 추가합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 기계공학과 | 15 | 252 | 16.8:1 | 42 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 산업공학과 | 8 | 222 | 27.8:1 | 23 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 화학공학과 | 4 | 75 | 18.8:1 | 10 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 첨단신소재공학과 | 7 | 149 | 21.3:1 | 17 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 응용화학생명공학과 | 7 | 147 | 21:1 | 19 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 환경안전공학과 | 3 | 59 | 19.7:1 | 8 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 건설시스템공학과 | 2 | 40 | 20:1 | 6 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 교통시스템공학과 | 2 | 40 | 20:1 | 0 |
| 일반편입학(일반전형) | 공과대학 | 건축학과 | 7 | 142 | 20.3:1 | 17 |
| 일반편입학(일반전형) | 첨단ICT융합대학 | 전자공학과 | 23 | 669 | 29.1:1 | 71 |
| 일반편입학(일반전형) | 소프트웨어융합대학 | 소프트웨어학과 | 7 | 258 | 36.9:1 | 30 |
| 일반편입학(일반전형) | 소프트웨어융합대학 | 사이버보안학과 | 7 | 184 | 26.3:1 | 16 |
| 일반편입학(일반전형) | 소프트웨어융합대학 | 디지털미디어학과 | 6 | 142 | 23.7:1 | 11 |
| 일반편입학(일반전형) | 자연과학대학 | 수학과 | 2 | 45 | 22.5:1 | 11 |
| 일반편입학(일반전형) | 자연과학대학 | 물리학과 | 2 | 39 | 19.5:1 | 5 |
| 일반편입학(일반전형) | 자연과학대학 | 화학과 | 3 | 64 | 21.3:1 | 10 |
| 일반편입학(일반전형) | 자연과학대학 | 생명과학과 | 5 | 104 | 20.8:1 | 11 |
| 일반편입학(일반전형) | 의과대학 | 의학과 | 1 | 36 | 36:1 | 1 |
| 일반편입학(일반전형) | 경영대학 | 경영학과 | 9 | 340 | 37.8:1 | 15 |
| 일반편입학(일반전형) | 경영대학 | 경영인텔리전스학과 | 4 | 145 | 36.3:1 | 1 |
| 일반편입학(일반전형) | 경영대학 | 금융공학과 | 5 | 114 | 22.8:1 | 5 |
| 일반편입학(일반전형) | 인문대학 | 국어국문학과 | 3 | 132 | 44:1 | 3 |
| 일반편입학(일반전형) | 인문대학 | 영어영문학과 | 1 | 29 | 29:1 | 0 |
| 일반편입학(일반전형) | 인문대학 | 불어불문학과 | 2 | 106 | 53:1 | 3 |
| 일반편입학(일반전형) | 인문대학 | 사학과 | 2 | 102 | 51:1 | 1 |
| 일반편입학(일반전형) | 인문대학 | 문화콘텐츠학과 | 4 | 188 | 47:1 | 5 |
| 일반편입학(일반전형) | 사회과학대학 | 경제학과 | 3 | 114 | 38:1 | 1 |
| 일반편입학(일반전형) | 사회과학대학 | 행정학과 | 3 | 121 | 40.3:1 | 6 |
| 일반편입학(일반전형) | 사회과학대학 | 심리학과 | 1 | 66 | 66:1 | 2 |
| 일반편입학(일반전형) | 사회과학대학 | 사회학과 | 2 | 91 | 45.5:1 | 1 |
| 일반편입학(일반전형) | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 2 | 92 | 46:1 | 2 |
| 일반편입학(자동차특성화전형) | 공과대학 | 기계공학과 | 2 | 27 | 13.5:1 | 1 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 기계공학과 | 2 | 40 | 20:1 | 6 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 산업공학과 | 1 | 32 | 32:1 | 8 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 화학공학과 | 1 | 21 | 21:1 | 3 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 응용화학생명공학과 | 1 | 25 | 25:1 | 2 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 환경안전공학과 | 1 | 15 | 15:1 | 2 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 건설시스템공학과 | 1 | 15 | 15:1 | 3 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 교통시스템공학과 | 1 | 17 | 17:1 | 1 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 건축학과 | 1 | 23 | 23:1 | 2 |
| 학사편입학 | 첨단ICT융합대학 | 전자공학과 | 4 | 103 | 25.8:1 | 17 |
| 학사편입학 | 소프트웨어융합대학 | 소프트웨어학과 | 3 | 85 | 28.3:1 | 13 |
| 학사편입학 | 소프트웨어융합대학 | 사이버보안학과 | 1 | 23 | 23:1 | 4 |
| 학사편입학 | 소프트웨어융합대학 | 디지털미디어학과 | 1 | 23 | 23:1 | 2 |
| 학사편입학 | 자연과학대학 | 수학과 | 1 | 17 | 17:1 | 6 |
| 학사편입학 | 자연과학대학 | 물리학과 | 1 | 23 | 23:1 | 1 |
| 학사편입학 | 자연과학대학 | 화학과 | 1 | 24 | 24:1 | 2 |
| 학사편입학 | 자연과학대학 | 생명과학과 | 1 | 20 | 20:1 | 0 |
| 학사편입학 | 경영대학 | 경영학과 | 2 | 51 | 25.5:1 | 8 |
| 학사편입학 | 경영대학 | 경영인텔리전스학과 | 1 | 30 | 30:1 | 2 |
| 학사편입학 | 경영대학 | 금융공학과 | 1 | 26 | 26:1 | 8 |
| 학사편입학 | 인문대학 | 국어국문학과 | 1 | 38 | 38:1 | 0 |
| 학사편입학 | 인문대학 | 영어영문학과 | 2 | 25 | 12.5:1 | 2 |
| 학사편입학 | 인문대학 | 불어불문학과 | 1 | 34 | 34:1 | 1 |
| 학사편입학 | 인문대학 | 사학과 | 1 | 35 | 35:1 | 11 |
| 학사편입학 | 인문대학 | 문화콘텐츠학과 | 1 | 35 | 35:1 | 2 |
| 학사편입학 | 사회과학대학 | 경제학과 | 1 | 26 | 26:1 | 3 |
| 학사편입학 | 사회과학대학 | 행정학과 | 1 | 29 | 29:1 | 2 |
| 학사편입학 | 사회과학대학 | 심리학과 | 1 | 30 | 30:1 | 1 |
| 학사편입학 | 사회과학대학 | 사회학과 | 1 | 31 | 31:1 | 2 |
| 학사편입학 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 1 | 32 | 32:1 | 4 |
각 대학 공시 자료 정리 · 실제 사항은 각 대학 입학처에서 확인하세요