중앙대학교 편입수학 기출
2025학년도 출제 정보
- 문항 수
- 30문항
- 문제 번호
- 1~30번
- 객관식
- 30문항
- 주관식
- 0문항
- <보기> 박스 포함
- 3문항
연도별 문제 목록은 준비 중입니다.
문제·정답·해설 열람은 준비 중입니다. 문제·정답·해설 열람은 2026년 9월 공개 예정입니다.
2026학년도 시험 정보
- 적용 계열
- 자연계열
- 시험 과목
- 영어 · 수학 · 전공기초
- 시험 시간
- 60분 (수학)
- 수학 문항 수
- 정보 없음
- 출제 형식
- 정보 없음
- 반영 비율
- 정보 없음
- 출제 범위
- 미적분학과 선형대수학을 포함하여 전공을 성공적으로 이수하기 위해 필요한 수학 지식과 응용 능력
시험 유형별 시험시간 60분. 영어·수학 외에 전공기초(일반물리학/일반화학/일반생물학)를 함께 치른다. 요강에 수학 문항 수 미기재
2026학년도 모집요강 기준 · 실제 사항은 각 대학 입학처에서 확인하세요
2026학년도 전형일정
2026학년도 기준 · 실제 일정은 각 대학 입학처에서 확인하세요.2026학년도 전형은 이미 종료되었습니다. 다음 학년도 시기를 가늠하는 용도로만 참고하세요.
- 원서접수
- 2025-12-09 ~ 2025-12-11
- 시험일
- 2026-01-11
- 시험 시각
- 정보 없음
- 합격발표
- 2026-02-03
과목별 출제 분포
2024학년도 총 30문항
2023학년도 총 30문항
출처: 자료/학교별 기출분석/*.pdf (편입수학의 정수 : 정준영)
편입 경쟁률
- 모집인원
- 758명
- 지원인원
- 15518명
- 경쟁률
- 20.47:1
2026학년도 모집단위 91개 · 위 수치는 원본 공시 총계입니다
모집단위별 경쟁률 91개 보기
| 전형 | 캠퍼스 | 대학 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 국어국문학과 | 8 | 164 | 20.5:1 |
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 영어영문학과 | 23 | 381 | 16.57:1 |
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 유럽문화학부 독일어문학 | 3 | 91 | 30.33:1 |
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 유럽문화학부 프랑스어문학 | 5 | 125 | 25:1 |
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 유럽문화학부 러시아어문학 | 8 | 200 | 25:1 |
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 아시아문화학부 일본어문학 | 5 | 119 | 23.8:1 |
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 아시아문화학부 중국어문학 | 5 | 129 | 25.8:1 |
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 철학과 | 5 | 143 | 28.6:1 |
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 역사학과 | 3 | 87 | 29:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사회과학대학 | 정치국제학과 | 12 | 211 | 17.58:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사회과학대학 | 공공인재학부 | 20 | 379 | 18.95:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사회과학대학 | 심리학과 | 5 | 126 | 25.2:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사회과학대학 | 문헌정보학과 | 4 | 90 | 22.5:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사회과학대학 | 사회복지학부 | 11 | 268 | 24.36:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학부 | 10 | 250 | 25:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사회과학대학 | 사회학과 | 7 | 139 | 19.86:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사회과학대학 | 도시계획·부동산학과 | 4 | 88 | 22:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사범대학 | 교육학과 | 4 | 83 | 20.75:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사범대학 | 영어교육과 | 7 | 116 | 16.57:1 |
| 일반편입 | 서울 | 경영경제대학 | 경영학부 경영학 | 89 | 1488 | 16.72:1 |
| 일반편입 | 서울 | 경영경제대학 | 경영학부 글로벌금융 | 11 | 200 | 18.18:1 |
| 일반편입 | 서울 | 경영경제대학 | 경제학부 | 30 | 462 | 15.4:1 |
| 일반편입 | 서울 | 경영경제대학 | 응용통계학과 | 6 | 115 | 19.17:1 |
| 일반편입 | 서울 | 경영경제대학 | 광고홍보학과 | 6 | 138 | 23:1 |
| 일반편입 | 서울 | 경영경제대학 | 국제물류학과 | 5 | 100 | 20:1 |
| 일반편입 | 서울 | 경영경제대학 | 산업보안학과 | 6 | 118 | 19.67:1 |
| 일반편입 | 서울 | 자연과학대학 | 물리학과 | 7 | 84 | 12:1 |
| 일반편입 | 서울 | 자연과학대학 | 화학과 | 8 | 135 | 16.88:1 |
| 일반편입 | 서울 | 자연과학대학 | 생명과학과 | 17 | 419 | 24.65:1 |
| 일반편입 | 서울 | 자연과학대학 | 수학과 | 4 | 114 | 28.5:1 |
| 일반편입 | 서울 | 공과대학 | 사회기반시스템공학부 건설환경플랜트공학 | 15 | 364 | 24.27:1 |
| 일반편입 | 서울 | 공과대학 | 사회기반시스템공학부 도시시스템공학 | 7 | 172 | 24.57:1 |
| 일반편입 | 서울 | 공과대학 | 건축학부 건축학(5년제) | 7 | 138 | 19.71:1 |
| 일반편입 | 서울 | 공과대학 | 건축학부 건축공학(4년제) | 8 | 148 | 18.5:1 |
| 일반편입 | 서울 | 공과대학 | 화학공학과 | 19 | 457 | 24.05:1 |
| 일반편입 | 서울 | 공과대학 | 기계공학부 | 24 | 504 | 21:1 |
| 일반편입 | 서울 | 공과대학 | 에너지시스템공학부 | 21 | 503 | 23.95:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 공과대학 | 첨단소재공학과 | 5 | 24 | 4.8:1 |
| 일반편입 | 서울 | 창의ICT공과대학 | 전자전기공학부 | 46 | 1086 | 23.61:1 |
| 일반편입 | 서울 | 창의ICT공과대학 | 융합공학부 바이오메디컬공학 | 9 | 297 | 33:1 |
| 일반편입 | 서울 | 창의ICT공과대학 | 융합공학부 나노소재공학 | 8 | 194 | 24.25:1 |
| 일반편입 | 서울 | 소프트웨어대학 | 소프트웨어학부 | 37 | 879 | 23.76:1 |
| 일반편입 | 서울 | 소프트웨어대학 | AI학과 | 6 | 170 | 28.33:1 |
| 일반편입 | 서울 | 약학대학 | 약학부 | 9 | 1243 | 138.11:1 |
| 일반편입 | 서울 | 적십자간호대학 | 간호학과 | 14 | 420 | 30:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 생명공학대학 | 생명자원공학부 동물생명공학 | 6 | 15 | 2.5:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 생명공학대학 | 생명자원공학부 식물생명공학 | 11 | 32 | 2.91:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 생명공학대학 | 식품공학부 식품공학 | 7 | 34 | 4.86:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 생명공학대학 | 식품공학부 식품영양 | 3 | 16 | 5.33:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 생명공학대학 | 시스템생명공학과 | 14 | 48 | 3.43:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 예술공학대학 | 예술공학부 | 23 | 155 | 6.74:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 예술대학 | 디자인학부 패션 | 8 | 48 | 6:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 체육대학 | 스포츠과학부(생활·레저스포츠, 스포츠산업) | 26 | 191 | 7.35:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 국어국문학과 | 1 | 24 | 24:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 영어영문학과 | 4 | 68 | 17:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 유럽문화학부 독일어문학 | 1 | 26 | 26:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 유럽문화학부 프랑스어문학 | 1 | 28 | 28:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 유럽문화학부 러시아어문학 | 1 | 28 | 28:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 아시아문화학부 일본어문학 | 1 | 26 | 26:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 아시아문화학부 중국어문학 | 1 | 24 | 24:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 철학과 | 1 | 48 | 48:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 역사학과 | 1 | 26 | 26:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 정치국제학과 | 1 | 21 | 21:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 공공인재학부 | 4 | 93 | 23.25:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 심리학과 | 2 | 53 | 26.5:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 문헌정보학과 | 1 | 28 | 28:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 사회복지학부 | 2 | 65 | 32.5:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학부 | 2 | 53 | 26.5:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 사회학과 | 1 | 24 | 24:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 도시계획·부동산학과 | 1 | 19 | 19:1 |
| 학사편입 | 서울 | 경영경제대학 | 경영학부 경영학 | 15 | 251 | 16.73:1 |
| 학사편입 | 서울 | 경영경제대학 | 경제학부 | 4 | 72 | 18:1 |
| 학사편입 | 서울 | 경영경제대학 | 응용통계학과 | 1 | 20 | 20:1 |
| 학사편입 | 서울 | 경영경제대학 | 광고홍보학과 | 2 | 43 | 21.5:1 |
| 학사편입 | 서울 | 경영경제대학 | 국제물류학과 | 1 | 17 | 17:1 |
| 학사편입 | 서울 | 경영경제대학 | 산업보안학과 | 1 | 29 | 29:1 |
| 학사편입 | 서울 | 자연과학대학 | 물리학과 | 1 | 11 | 11:1 |
| 학사편입 | 서울 | 자연과학대학 | 화학과 | 1 | 15 | 15:1 |
| 학사편입 | 서울 | 자연과학대학 | 생명과학과 | 1 | 15 | 15:1 |
| 학사편입 | 서울 | 자연과학대학 | 수학과 | 1 | 23 | 23:1 |
| 학사편입 | 서울 | 공과대학 | 사회기반시스템공학부 건설환경플랜트공학 | 2 | 48 | 24:1 |
| 학사편입 | 서울 | 공과대학 | 사회기반시스템공학부 도시시스템공학 | 1 | 28 | 28:1 |
| 학사편입 | 서울 | 공과대학 | 건축학부 건축학(5년제) | 1 | 23 | 23:1 |
| 학사편입 | 서울 | 공과대학 | 건축학부 건축공학(4년제) | 1 | 22 | 22:1 |
| 학사편입 | 서울 | 공과대학 | 화학공학과 | 3 | 50 | 16.67:1 |
| 학사편입 | 서울 | 공과대학 | 기계공학부 | 5 | 90 | 18:1 |
| 학사편입 | 서울 | 공과대학 | 에너지시스템공학부 | 3 | 69 | 23:1 |
| 학사편입 | 서울 | 창의ICT공과대학 | 전자전기공학부 | 8 | 128 | 16:1 |
| 학사편입 | 서울 | 창의ICT공과대학 | 융합공학부 바이오메디컬공학 | 2 | 52 | 26:1 |
| 학사편입 | 서울 | 창의ICT공과대학 | 융합공학부 나노소재공학 | 1 | 25 | 25:1 |
| 학사편입 | 서울 | 소프트웨어대학 | 소프트웨어학부 | 6 | 133 | 22.17:1 |
- 모집인원
- 719명
- 지원인원
- 14243명
- 경쟁률
- 19.81:1
2025학년도 모집단위 92개 · 위 수치는 원본 공시 총계입니다
모집단위별 경쟁률 92개 보기
| 전형 | 캠퍼스 | 대학 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 국어국문학과 | 7 | 146 | 20.86:1 |
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 영어영문학과 | 30 | 382 | 12.73:1 |
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 유럽문화학부 독일어문학 | 4 | 78 | 19.5:1 |
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 유럽문화학부 프랑스어문학 | 2 | 43 | 21.5:1 |
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 유럽문화학부 러시아어문학 | 7 | 138 | 19.71:1 |
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 아시아문화학부 일본어문학 | 8 | 170 | 21.25:1 |
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 아시아문화학부 중국어문학 | 7 | 129 | 18.43:1 |
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 철학과 | 4 | 127 | 31.75:1 |
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 역사학과 | 2 | 68 | 34:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사회과학대학 | 정치국제학과 | 11 | 182 | 16.55:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사회과학대학 | 공공인재학부 | 16 | 249 | 15.56:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사회과학대학 | 심리학과 | 6 | 113 | 18.83:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사회과학대학 | 문헌정보학과 | 4 | 94 | 23.5:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사회과학대학 | 사회복지학부 | 11 | 216 | 19.64:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학부 | 8 | 160 | 20:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사회과학대학 | 사회학과 | 7 | 130 | 18.57:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사회과학대학 | 도시계획·부동산학과 | 2 | 44 | 22:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사범대학 | 교육학과 | 5 | 87 | 17.4:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사범대학 | 유아교육과 | 5 | 80 | 16:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사범대학 | 영어교육과 | 10 | 115 | 11.5:1 |
| 일반편입 | 서울 | 경영경제대학 | 경영학부 경영학 | 87 | 1385 | 15.92:1 |
| 일반편입 | 서울 | 경영경제대학 | 경영학부 글로벌금융 | 10 | 175 | 17.5:1 |
| 일반편입 | 서울 | 경영경제대학 | 경제학부 | 23 | 316 | 13.74:1 |
| 일반편입 | 서울 | 경영경제대학 | 응용통계학과 | 6 | 91 | 15.17:1 |
| 일반편입 | 서울 | 경영경제대학 | 광고홍보학과 | 6 | 119 | 19.83:1 |
| 일반편입 | 서울 | 경영경제대학 | 국제물류학과 | 7 | 117 | 16.71:1 |
| 일반편입 | 서울 | 경영경제대학 | 산업보안학과 | 3 | 47 | 15.67:1 |
| 일반편입 | 서울 | 자연과학대학 | 물리학과 | 9 | 122 | 13.56:1 |
| 일반편입 | 서울 | 자연과학대학 | 화학과 | 9 | 197 | 21.89:1 |
| 일반편입 | 서울 | 자연과학대학 | 생명과학과 | 15 | 423 | 28.2:1 |
| 일반편입 | 서울 | 자연과학대학 | 수학과 | 8 | 192 | 24:1 |
| 일반편입 | 서울 | 공과대학 | 사회기반시스템공학부 건설환경플랜트공학 | 9 | 237 | 26.33:1 |
| 일반편입 | 서울 | 공과대학 | 사회기반시스템공학부 도시시스템공학 | 4 | 129 | 32.25:1 |
| 일반편입 | 서울 | 공과대학 | 건축학부 건축학(5년제) | 8 | 176 | 22:1 |
| 일반편입 | 서울 | 공과대학 | 건축학부 건축공학(4년제) | 8 | 196 | 24.5:1 |
| 일반편입 | 서울 | 공과대학 | 화학신소재공학부 | 15 | 481 | 32.07:1 |
| 일반편입 | 서울 | 공과대학 | 기계공학부 | 23 | 512 | 22.26:1 |
| 일반편입 | 서울 | 공과대학 | 에너지시스템공학부 | 21 | 608 | 28.95:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 공과대학 | 첨단소재공학과 | 3 | 16 | 5.33:1 |
| 일반편입 | 서울 | 창의ICT공과대학 | 전자전기공학부 | 39 | 965 | 24.74:1 |
| 일반편입 | 서울 | 창의ICT공과대학 | 융합공학부 바이오메디컬공학 | 4 | 204 | 51:1 |
| 일반편입 | 서울 | 창의ICT공과대학 | 융합공학부 나노바이오소재공학 | 4 | 160 | 40:1 |
| 일반편입 | 서울 | 소프트웨어대학 | 소프트웨어학부 | 25 | 781 | 31.24:1 |
| 일반편입 | 서울 | 소프트웨어대학 | AI학과 | 3 | 110 | 36.67:1 |
| 일반편입 | 서울 | 약학대학 | 약학부 | 12 | 1036 | 86.33:1 |
| 일반편입 | 서울 | 적십자간호대학 | 간호학과 | 24 | 378 | 15.75:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 생명공학대학 | 생명자원공학부 동물생명공학 | 6 | 22 | 3.67:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 생명공학대학 | 생명자원공학부 식물생명공학 | 10 | 21 | 2.1:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 생명공학대학 | 식품공학부 식품공학 | 18 | 59 | 3.28:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 생명공학대학 | 식품공학부 식품영양 | 4 | 16 | 4:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 생명공학대학 | 시스템생명공학과 | 17 | 49 | 2.88:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 예술공학대학 | 예술공학부 | 19 | 101 | 5.32:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 예술대학 | 디자인학부 패션 | 4 | 63 | 15.75:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 체육대학 | 스포츠과학부(생활레저스포츠,스포츠산업) | 13 | 191 | 14.69:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 국어국문학과 | 1 | 22 | 22:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 영어영문학과 | 4 | 48 | 12:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 유럽문화학부 독일어문학 | 1 | 27 | 27:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 유럽문화학부 프랑스어문학 | 1 | 26 | 26:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 유럽문화학부 러시아어문학 | 1 | 23 | 23:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 아시아문화학부 일본어문학 | 1 | 22 | 22:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 아시아문화학부 중국어문학 | 1 | 17 | 17:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 철학과 | 1 | 40 | 40:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 역사학과 | 1 | 26 | 26:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 정치국제학과 | 1 | 21 | 21:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 공공인재학부 | 4 | 82 | 20.5:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 심리학과 | 2 | 46 | 23:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 문헌정보학과 | 1 | 22 | 22:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 사회복지학부 | 2 | 52 | 26:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학부 | 2 | 34 | 17:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 사회학과 | 1 | 27 | 27:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 도시계획·부동산학과 | 1 | 34 | 34:1 |
| 학사편입 | 서울 | 경영경제대학 | 경영학부 경영학 | 15 | 227 | 15.13:1 |
| 학사편입 | 서울 | 경영경제대학 | 경제학부 | 4 | 73 | 18.25:1 |
| 학사편입 | 서울 | 경영경제대학 | 응용통계학과 | 1 | 18 | 18:1 |
| 학사편입 | 서울 | 경영경제대학 | 광고홍보학과 | 2 | 50 | 25:1 |
| 학사편입 | 서울 | 경영경제대학 | 국제물류학과 | 1 | 19 | 19:1 |
| 학사편입 | 서울 | 경영경제대학 | 산업보안학과 | 1 | 23 | 23:1 |
| 학사편입 | 서울 | 자연과학대학 | 물리학과 | 1 | 17 | 17:1 |
| 학사편입 | 서울 | 자연과학대학 | 화학과 | 1 | 15 | 15:1 |
| 학사편입 | 서울 | 자연과학대학 | 생명과학과 | 1 | 25 | 25:1 |
| 학사편입 | 서울 | 자연과학대학 | 수학과 | 1 | 17 | 17:1 |
| 학사편입 | 서울 | 공과대학 | 사회기반시스템공학부 건설환경플랜트공학 | 2 | 58 | 29:1 |
| 학사편입 | 서울 | 공과대학 | 사회기반시스템공학부 도시시스템공학 | 1 | 36 | 36:1 |
| 학사편입 | 서울 | 공과대학 | 건축학부 건축학(5년제) | 1 | 27 | 27:1 |
| 학사편입 | 서울 | 공과대학 | 건축학부 건축공학(4년제) | 1 | 17 | 17:1 |
| 학사편입 | 서울 | 공과대학 | 화학신소재공학부 | 3 | 66 | 22:1 |
| 학사편입 | 서울 | 공과대학 | 기계공학부 | 5 | 95 | 19:1 |
| 학사편입 | 서울 | 공과대학 | 에너지시스템공학부 | 3 | 81 | 27:1 |
| 학사편입 | 서울 | 창의ICT공과대학 | 전자전기공학부 | 8 | 142 | 17.75:1 |
| 학사편입 | 서울 | 창의ICT공과대학 | 융합공학부 바이오메디컬공학 | 2 | 67 | 33.5:1 |
| 학사편입 | 서울 | 창의ICT공과대학 | 융합공학부 나노바이오소재공학 | 1 | 25 | 25:1 |
| 학사편입 | 서울 | 소프트웨어대학 | 소프트웨어학부 | 6 | 130 | 21.67:1 |
- 모집인원
- 663명
- 지원인원
- 11026명
- 경쟁률
- 16.63:1
2024학년도 모집단위 87개 · 위 수치는 원본 공시 총계입니다
모집단위별 경쟁률 87개 보기
| 전형 | 캠퍼스 | 대학 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 국어국문학과 | 4 | 88 | 22:1 |
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 영어영문학과 | 14 | 179 | 12.79:1 |
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 유럽문화학부 독일어문학 | 4 | 81 | 20.25:1 |
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 유럽문화학부 프랑스어문학 | 3 | 77 | 25.67:1 |
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 아시아문화학부 중국어문학 | 6 | 141 | 23.5:1 |
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 철학과 | 7 | 189 | 27:1 |
| 일반편입 | 서울 | 인문대학 | 역사학과 | 5 | 114 | 22.8:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사회과학대학 | 정치국제학과 | 3 | 54 | 18:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사회과학대학 | 공공인재학부 | 19 | 248 | 13.05:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사회과학대학 | 심리학과 | 4 | 75 | 18.75:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사회과학대학 | 문헌정보학과 | 6 | 109 | 18.17:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사회과학대학 | 사회복지학부 | 5 | 100 | 20:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학부 | 8 | 177 | 22.13:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사회과학대학 | 사회학과 | 7 | 152 | 21.71:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사범대학 | 교육학과 | 3 | 63 | 21:1 |
| 일반편입 | 서울 | 사범대학 | 영어교육과 | 2 | 38 | 19:1 |
| 일반편입 | 서울 | 경영경제대학 | 경영학부 경영학 | 70 | 1411 | 20.16:1 |
| 일반편입 | 서울 | 경영경제대학 | 경영학부 글로벌금융 | 6 | 90 | 15:1 |
| 일반편입 | 서울 | 경영경제대학 | 경제학부 | 19 | 283 | 14.89:1 |
| 일반편입 | 서울 | 경영경제대학 | 응용통계학과 | 6 | 101 | 16.83:1 |
| 일반편입 | 서울 | 경영경제대학 | 국제물류학과 | 5 | 77 | 15.4:1 |
| 일반편입 | 서울 | 경영경제대학 | 산업보안학과 | 5 | 82 | 16.4:1 |
| 일반편입 | 서울 | 자연과학대학 | 물리학과 | 11 | 101 | 9.18:1 |
| 일반편입 | 서울 | 자연과학대학 | 화학과 | 15 | 193 | 12.87:1 |
| 일반편입 | 서울 | 자연과학대학 | 생명과학과 | 20 | 358 | 17.9:1 |
| 일반편입 | 서울 | 자연과학대학 | 수학과 | 7 | 117 | 16.71:1 |
| 일반편입 | 서울 | 공과대학 | 사회기반시스템공학부 도시시스템공학 | 2 | 33 | 16.5:1 |
| 일반편입 | 서울 | 공과대학 | 사회기반시스템공학부 건설환경플랜트공학 | 9 | 173 | 19.22:1 |
| 일반편입 | 서울 | 공과대학 | 건축학부 건축공학(4년제) | 6 | 70 | 11.67:1 |
| 일반편입 | 서울 | 공과대학 | 건축학부 건축학(5년제) | 7 | 127 | 18.14:1 |
| 일반편입 | 서울 | 공과대학 | 화학신소재공학부 | 16 | 312 | 19.5:1 |
| 일반편입 | 서울 | 공과대학 | 기계공학부 | 35 | 490 | 14:1 |
| 일반편입 | 서울 | 공과대학 | 에너지시스템공학부 | 14 | 244 | 17.43:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 공과대학 | 첨단소재공학과 | 5 | 27 | 5.4:1 |
| 일반편입 | 서울 | 창의ICT공과대학 | 전자전기공학부 | 29 | 559 | 19.28:1 |
| 일반편입 | 서울 | 창의ICT공과대학 | 융합공학부 바이오메디컬공학 | 22 | 454 | 20.64:1 |
| 일반편입 | 서울 | 소프트웨어대학 | 소프트웨어학부 | 29 | 684 | 23.59:1 |
| 일반편입 | 서울 | 소프트웨어대학 | AI학과 | 1 | 35 | 35:1 |
| 일반편입 | 서울 | 약학대학 | 약학부 | 7 | 741 | 105.86:1 |
| 일반편입 | 서울 | 의과대학 | 의학부 | 3 | 409 | 136.33:1 |
| 일반편입 | 서울 | 적십자간호대학 | 간호학과 | 12 | 169 | 14.08:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 생명공학대학 | 생명자원공학부 동물생명공학 | 8 | 16 | 2:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 생명공학대학 | 생명자원공학부 식물생명공학 | 15 | 23 | 1.53:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 생명공학대학 | 식품공학부 식품공학 | 15 | 24 | 1.6:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 생명공학대학 | 식품공학부 식품영양 | 5 | 6 | 1.2:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 생명공학대학 | 시스템생명공학과 | 16 | 34 | 2.13:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 예술대학 | 디자인학부 실내환경디자인 | 2 | 24 | 12:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 예술대학 | 디자인학부 패션 | 6 | 85 | 14.17:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 체육대학 | 스포츠과학부 생활레저스포츠,스포츠산업 | 23 | 178 | 7.74:1 |
| 일반편입 | 다빈치 | 예술공학대학 | 예술공학부 | 25 | 57 | 2.28:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 국어국문학과 | 1 | 15 | 15:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 영어영문학과 | 4 | 51 | 12.75:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 유럽문화학부 독일어문학 | 1 | 19 | 19:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 유럽문화학부 프랑스어문학 | 1 | 25 | 25:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 유럽문화학부 러시아어문학 | 1 | 22 | 22:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 아시아문화학부 일본어문학 | 1 | 18 | 18:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 아시아문화학부 중국어문학 | 1 | 23 | 23:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 철학과 | 1 | 28 | 28:1 |
| 학사편입 | 서울 | 인문대학 | 역사학과 | 1 | 21 | 21:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 정치국제학과 | 1 | 14 | 14:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 공공인재학부 | 4 | 57 | 14.25:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 심리학과 | 2 | 31 | 15.5:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 문헌정보학과 | 1 | 21 | 21:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 사회복지학부 | 2 | 42 | 21:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학부 | 2 | 39 | 19.5:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 사회학과 | 1 | 22 | 22:1 |
| 학사편입 | 서울 | 사회과학대학 | 도시계획·부동산학과 | 1 | 22 | 22:1 |
| 학사편입 | 서울 | 경영경제대학 | 경영학부 경영학 | 15 | 228 | 15.2:1 |
| 학사편입 | 서울 | 경영경제대학 | 경제학부 | 4 | 62 | 15.5:1 |
| 학사편입 | 서울 | 경영경제대학 | 응용통계학과 | 1 | 16 | 16:1 |
| 학사편입 | 서울 | 경영경제대학 | 광고홍보학과 | 2 | 41 | 20.5:1 |
| 학사편입 | 서울 | 경영경제대학 | 국제물류학과 | 1 | 19 | 19:1 |
| 학사편입 | 서울 | 경영경제대학 | 산업보안학과 | 1 | 20 | 20:1 |
| 학사편입 | 서울 | 자연과학대학 | 물리학과 | 1 | 7 | 7:1 |
| 학사편입 | 서울 | 자연과학대학 | 화학과 | 1 | 11 | 11:1 |
| 학사편입 | 서울 | 자연과학대학 | 생명과학과 | 1 | 16 | 16:1 |
| 학사편입 | 서울 | 자연과학대학 | 수학과 | 1 | 20 | 20:1 |
