단국대학교 (오후) 편입수학 기출
이 페이지는 오후 회차 기출입니다. 같은 학년도에 회차별로 문제 집합이 다릅니다.
2025학년도 출제 정보
- 문항 수
- 30문항
- 문제 번호
- 1~30번
- 객관식
- 30문항
- 주관식
- 0문항
- <보기> 박스 포함
- 3문항
연도별 문제 목록은 준비 중입니다.
문제·정답·해설 열람은 준비 중입니다. 문제·정답·해설 열람은 2026년 9월 공개 예정입니다.
2026학년도 시험 정보
- 적용 계열
- 자연계열 (일반편입·학사편입·교육기회배려자·농어촌학생)
- 시험 과목
- 수학
- 시험 시간
- 90분 (수학)
- 수학 문항 수
- 30문항
- 출제 형식
- 정보 없음
- 반영 비율
- 1단계 필기고사(수학) 100%
- 출제 범위
- 미분과 적분, 선형대수, 공업수학 등
오후 회차. 대학에서의 계열별 수학에 필요한 기초 학업능력 평가
2026학년도 모집요강 기준 · 실제 사항은 각 대학 입학처에서 확인하세요
2026학년도 전형일정
2026학년도 기준 · 실제 일정은 각 대학 입학처에서 확인하세요.2026학년도 전형은 이미 종료되었습니다. 다음 학년도 시기를 가늠하는 용도로만 참고하세요.
- 원서접수
- 2025-12-08 ~ 2025-12-11
- 시험일
- 2026-01-10
- 시험 시각
- 정보 없음
- 합격발표
- 2026-02-06
과목별 출제 분포
출제 경향 자료 준비 중입니다. 현재 8개교의 자료만 확보되어 있습니다.
편입 경쟁률
2026학년도 모집단위 86개
모집단위별 경쟁률 86개 보기
| 전형 | 계열 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 정원구분 | 등록인원 | 등록률 | 예비후보순위 | 성적(최저/평균/최고) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입 | 인문 | 국어국문학과 | 8 | 174 | 21.75:1 | 정원내 | 7 | 87.5 | 4 | 84 / 87.71 / 90 |
| 일반편입 | 인문 | 사학과 | 9 | 207 | 23:1 | 정원내 | 9 | 100 | 3 | 86 / 89.11 / 92 |
| 일반편입 | 인문 | 철학과 | 6 | 157 | 26.17:1 | 정원내 | 6 | 100 | 10 | 84 / 87.67 / 92 |
| 일반편입 | 인문 | 영미인문학과 | 4 | 72 | 18:1 | 정원내 | 4 | 100 | 5 | 84 / 87.5 / 90 |
| 일반편입 | 인문 | 법학과 | 17 | 347 | 20.41:1 | 정원내 | 17 | 100 | 12 | 86 / 89.18 / 94 |
| 일반편입 | 인문 | 정치외교학과 | 3 | 51 | 17:1 | 정원내 | 3 | 100 | 1 | — / 87.33 / — |
| 일반편입 | 인문 | 행정학과 | 8 | 175 | 21.88:1 | 정원내 | 8 | 100 | 7 | 86 / 88.25 / 92 |
| 일반편입 | 인문 | 도시계획ㆍ부동산학부 | 18 | 334 | 18.56:1 | 정원내 | 18 | 100 | 13 | 84 / 87.33 / 96 |
| 일반편입 | 인문 | 미디어커뮤니케이션학부 | 7 | 221 | 31.57:1 | 정원내 | 7 | 100 | 6 | 88 / 89.71 / 94 |
| 일반편입 | 인문 | 상담학과 | 2 | 55 | 27.5:1 | 정원내 | 2 | 100 | 1 | — / 86 / — |
| 일반편입 | 인문 | 경제학과 | 8 | 209 | 26.13:1 | 정원내 | 8 | 100 | 6 | 86 / 89.25 / 92 |
| 일반편입 | 인문 | 무역학과 | 5 | 131 | 26.2:1 | 정원내 | 5 | 100 | 88 / 92 / 96 | |
| 일반편입 | 인문 | 경영학부 | 26 | 699 | 26.88:1 | 정원내 | 31 | 119.23 | 38 | 86 / 89.35 / 94 |
| 일반편입(우선선발) | 인문 | 경영학부 | 11 | 10 | 0.91:1 | 정원내 | 6 | 54.55 | ||
| 일반편입 | 인문 | 글로벌경영학과 | 7 | 137 | 19.57:1 | 정원내 | 7 | 100 | 3 | 84 / 87.43 / 92 |
| 일반편입 | 인문 | 산업경영학과(야) | 1 | 21 | 21:1 | 정원내 | 1 | 100 | 1 | — / 76 / — |
| 일반편입 | 자연 | 전자전기공학과 | 21 | 487 | 23.19:1 | 정원내 | 21 | 100 | 31 | 81 / 85 / 92 |
| 일반편입 | 자연 | 융합반도체공학과 | 12 | 203 | 16.92:1 | 정원내 | 12 | 100 | 22 | 78 / 81.08 / 89 |
| 일반편입 | 자연 | 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 7 | 114 | 16.29:1 | 정원내 | 7 | 100 | 7 | 77 / 80.57 / 92 |
| 일반편입 | 자연 | 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 7 | 119 | 17:1 | 정원내 | 7 | 100 | 13 | 72 / 78.57 / 84 |
| 일반편입 | 자연 | 토목환경공학과 | 12 | 279 | 23.25:1 | 정원내 | 11 | 91.67 | 35 | 71 / 76.91 / 86 |
| 일반편입 | 자연 | 기계공학과 | 13 | 220 | 16.92:1 | 정원내 | 13 | 100 | 21 | 74 / 79.85 / 91 |
| 일반편입 | 자연 | 화학공학과 | 12 | 246 | 20.5:1 | 정원내 | 12 | 100 | 22 | 78 / 84.67 / 95 |
| 일반편입 | 자연 | 건축학부(건축공학전공) | 1 | 19 | 19:1 | 정원내 | 1 | 100 | 4 | — / 61 / — |
| 일반편입 | 자연 | 소프트웨어학과 | 15 | 236 | 15.73:1 | 정원내 | 15 | 100 | 34 | 72 / 76.67 / 89 |
| 일반편입 | 자연 | 컴퓨터공학과 | 11 | 164 | 14.91:1 | 정원내 | 11 | 100 | 10 | 74 / 82 / 92 |
| 일반편입 | 자연 | 통계데이터사이언스학과 | 4 | 82 | 20.5:1 | 정원내 | 4 | 100 | 5 | 78 / 79 / 80 |
| 일반편입 | 자연 | 사이버보안학과 | 5 | 75 | 15:1 | 정원내 | 5 | 100 | 9 | 72 / 73.8 / 78 |
| 일반편입 | 자연 | 모바일시스템공학과 | 4 | 54 | 13.5:1 | 정원내 | 4 | 100 | 4 | 75 / 78.5 / 81 |
| 일반편입 | 자연 | 건축학부[건축학전공(5년제)] | 14 | 194 | 13.86:1 | 정원내 | 13 | 92.86 | 32 | 66 / 71.15 / 80 |
| 일반편입 | 인문 | 한문교육과 | 6 | 93 | 15.5:1 | 정원내 | 6 | 100 | 1 | 84 / 86 / 90 |
| 일반편입 | 인문 | 특수교육과 | 8 | 85 | 10.63:1 | 정원내 | 8 | 100 | 8 | 80 / 85.25 / 90 |
| 일반편입 | 자연 | 수학교육과 | 3 | 43 | 14.33:1 | 정원내 | 3 | 100 | 3 | — / 85.33 / — |
| 일반편입 | 자연 | 과학교육과 | 5 | 80 | 16:1 | 정원내 | 5 | 100 | 4 | 73 / 78.6 / 83 |
| 일반편입 | 체육 | 체육교육과 | 5 | 37 | 7.4:1 | 정원내 | 5 | 100 | 4 | 60 / 74.4 / 92 |
| 일반편입 | 예능 | 공연영화학부 연극전공(연기) | 3 | 278 | 92.67:1 | 정원내 | 3 | 100 | — / 59 / — | |
| 일반편입 | 예능 | 공연영화학부 뮤지컬전공(연기) | 1 | 49 | 49:1 | 정원내 | 1 | 100 | — / 72 / — | |
| 일반편입 | 예능 | 도예과 | 6 | 35 | 5.83:1 | 정원내 | 6 | 100 | 1 | 87 / 92.5 / 99 |
| 일반편입 | 예능 | 디자인학부(커뮤니케이션디자인전공) | 4 | 198 | 49.5:1 | 정원내 | 4 | 100 | 1 | 94 / 95.25 / 96 |
| 일반편입 | 예능 | 디자인학부(패션산업디자인전공) | 3 | 49 | 16.33:1 | 정원내 | 3 | 100 | 2 | — / 96.33 / — |
| 일반편입 | 예능 | 무용과(한국무용) | 1 | 2 | 2:1 | 정원내 | 1 | 100 | — / 70 / — | |
| 일반편입 | 예능 | 무용과(현대무용) | 2 | 12 | 6:1 | 정원내 | 2 | 100 | — / 82.5 / — | |
| 일반편입 | 예능 | 음악학부(피아노전공) | 5 | 67 | 13.4:1 | 정원내 | 5 | 100 | 1 | 79 / 84.2 / 88 |
| 일반편입 | 예능 | 음악학부(관현악전공)-현악 | 4 | 11 | 2.75:1 | 정원내 | 3 | 75 | 2 | 88 / 89 / 90 |
| 일반편입 | 예능 | 음악학부(관현악전공)-관악·타악기 | 2 | 15 | 7.5:1 | 정원내 | 2 | 100 | — / 91 / — | |
| 일반편입 | 예능 | 음악학부(성악전공)(남) | 1 | 6 | 6:1 | 정원내 | 1 | 100 | — / 82 / — | |
| 일반편입 | 예능 | 음악학부(성악전공)(여) | 1 | 14 | 14:1 | 정원내 | 1 | 100 | 1 | — / 88 / — |
| 일반편입 | 예능 | 음악학부(국악전공) | 10 | 19 | 1.9:1 | 정원내 | 10 | 100 | 1 | 85 / 91.6 / 96 |
| 학사편입 | 인문 | 국어국문학과 | 2 | 48 | 24:1 | 정원외 | 2 | 100 | 2 | — / 87 / — |
| 학사편입 | 인문 | 사학과 | 2 | 56 | 28:1 | 정원외 | 2 | 100 | — / 93 / — | |
| 학사편입 | 인문 | 영미인문학과 | 1 | 23 | 23:1 | 정원외 | 1 | 100 | 2 | — / 78 / — |
| 학사편입 | 인문 | 정치외교학과 | 1 | 32 | 32:1 | 정원외 | 1 | 100 | 2 | — / 80 / — |
| 학사편입 | 인문 | 행정학과 | 1 | 27 | 27:1 | 정원외 | 1 | 100 | 1 | — / 90 / — |
| 학사편입 | 인문 | 도시계획ㆍ부동산학부 | 1 | 25 | 25:1 | 정원외 | 1 | 100 | 3 | — / 80 / — |
| 학사편입 | 인문 | 미디어커뮤니케이션학부 | 3 | 66 | 22:1 | 정원외 | 3 | 100 | 5 | — / 84.67 / — |
| 학사편입 | 인문 | 상담학과 | 1 | 28 | 28:1 | 정원외 | 1 | 100 | 5 | — / 82 / — |
| 학사편입 | 인문 | 경제학과 | 2 | 50 | 25:1 | 정원외 | 2 | 100 | 4 | — / 80 / — |
| 학사편입 | 인문 | 무역학과 | 2 | 59 | 29.5:1 | 정원외 | 2 | 100 | 4 | — / 89 / — |
| 학사편입 | 인문 | 경영학부 | 7 | 158 | 22.57:1 | 정원외 | 9 | 128.57 | 21 | 82 / 83.78 / 88 |
| 학사편입(우선선발) | 인문 | 경영학부 | 2 | 3 | 1.5:1 | 정원외 | 1 | |||
| 학사편입 | 자연 | 전자전기공학과 | 3 | 95 | 31.67:1 | 정원외 | 3 | 100 | 6 | — / 79.33 / — |
| 학사편입 | 자연 | 융합반도체공학과 | 3 | 60 | 20:1 | 정원외 | 3 | 100 | 7 | — / 80.67 / — |
| 학사편입 | 자연 | 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 2 | 49 | 24.5:1 | 정원외 | 2 | 100 | 3 | — / 71.5 / — |
| 학사편입 | 자연 | 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 1 | 13 | 13:1 | 정원외 | 1 | 100 | 3 | — / 70 / — |
| 학사편입 | 자연 | 기계공학과 | 2 | 36 | 18:1 | 정원외 | 2 | 100 | 4 | — / 76 / — |
| 학사편입 | 자연 | 화학공학과 | 3 | 54 | 18:1 | 정원외 | 3 | 100 | 6 | — / 80.33 / — |
| 학사편입 | 자연 | 소프트웨어학과 | 3 | 43 | 14.33:1 | 정원외 | 3 | 100 | 3 | — / 79.33 / — |
| 학사편입 | 자연 | 컴퓨터공학과 | 2 | 27 | 13.5:1 | 정원외 | 1 | 50 | 2 | — / 74 / — |
| 학사편입 | 자연 | 통계데이터사이언스학과 | 1 | 19 | 19:1 | 정원외 | 1 | 100 | — / 80 / — | |
| 군위탁생 | 자연 | 전자전기공학과 | 1 | 1 | 1:1 | 정원외 | ||||
| 군위탁생 | 자연 | 기계공학과 | 2 | 2 | 1:1 | 정원외 | ||||
| 군위탁생 | 자연 | 사이버보안학과 | 1 | 1 | 1:1 | 정원외 | ||||
| 공무원위탁생 | 인문 | 산업경영학과(야) | 2 | 2 | 1:1 | 정원외 | 2 | 100 | ||
| 교육기회배려자 | 인문 | 정치외교학과 | 1 | 27 | 27:1 | 정원외 | 1 | 100 | — / 84 / — | |
| 교육기회배려자 | 인문 | 경제학과 | 1 | 21 | 21:1 | 정원외 | 1 | 100 | — / 78 / — | |
| 교육기회배려자 | 인문 | 경영학부 | 1 | 26 | 26:1 | 정원외 | 1 | 100 | — / 80 / — | |
| 교육기회배려자 | 자연 | 전자전기공학과 | 1 | 20 | 20:1 | 정원외 | 4 | |||
| 교육기회배려자 | 자연 | 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 1 | 14 | 14:1 | 정원외 | 1 | 100 | 1 | — / 69 / — |
| 교육기회배려자 | 자연 | 토목환경공학과 | 1 | 9 | 9:1 | 정원외 | 1 | 100 | 2 | — / 63 / — |
| 교육기회배려자 | 자연 | 건축학부(건축공학전공) | 1 | 9 | 9:1 | 정원외 | 1 | 100 | 2 | — / 31 / — |
| 농어촌학생 | 인문 | 국어국문학과 | 1 | 26 | 26:1 | 정원외 | 1 | 100 | 2 | — / 82 / — |
| 농어촌학생 | 인문 | 정치외교학과 | 1 | 22 | 22:1 | 정원외 | 1 | 100 | 2 | — / 80 / — |
| 농어촌학생 | 자연 | 전자전기공학과 | 1 | 19 | 19:1 | 정원외 | 1 | 100 | 2 | — / 69 / — |
| 농어촌학생 | 자연 | 토목환경공학과 | 1 | 12 | 12:1 | 정원외 | 1 | 100 | 2 | — / 60 / — |
| 농어촌학생 | 자연 | 화학공학과 | 1 | 16 | 16:1 | 정원외 | 1 | 100 | 3 | — / 64 / — |
| 특성화고졸재직자 | 인문 | 산업경영학과(야) | 9 | 33 | 3.67:1 | 정원외 | 8 | 88.89 | 7 | 34 / 40.75 / 46 |
2025학년도 모집단위 79개
모집단위별 경쟁률 79개 보기
| 전형 | 계열 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 정원구분 | 등록인원 | 등록률 | 예비후보순위 | 성적(최저/평균/최고) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입 | 인문 | 국어국문학과 | 7 | 210 | 30:1 | 정원내 | 7 | 100 | 10 | 86 / 88.57 / 90 |
| 일반편입 | 인문 | 사학과 | 14 | 419 | 30:1 | 정원내 | 14 | 100 | 30 | 84 / 86.86 / 94 |
| 일반편입 | 인문 | 철학과 | 5 | 117 | 23:1 | 정원내 | 5 | 100 | 9 | 76 / 79.2 / 84 |
| 일반편입 | 인문 | 영미인문학과 | 5 | 85 | 17:1 | 정원내 | 5 | 100 | 14 | 84 / 87.2 / 96 |
| 일반편입 | 인문 | 법학과 | 14 | 292 | 21:1 | 정원내 | 14 | 100 | 29 | 84 / 88.71 / 94 |
| 일반편입 | 인문 | 정치외교학과 | 8 | 143 | 18:1 | 정원내 | 8 | 100 | 14 | 84 / 87.25 / 90 |
| 일반편입 | 인문 | 행정학과 | 9 | 200 | 22:1 | 정원내 | 9 | 100 | 9 | 82 / 84.44 / 90 |
| 일반편입 | 인문 | 도시계획ㆍ부동산학부 | 11 | 185 | 17:1 | 정원내 | 11 | 100 | 23 | 84 / 88.18 / 96 |
| 일반편입 | 인문 | 미디어커뮤니케이션학부 | 10 | 296 | 30:1 | 정원내 | 9 | 90 | 16 | 82 / 83.78 / 90 |
| 일반편입 | 인문 | 상담학과 | 4 | 93 | 23:1 | 정원내 | 4 | 100 | 14 | 80 / 85 / 88 |
| 일반편입 | 인문 | 경제학과 | 7 | 122 | 17:1 | 정원내 | 7 | 100 | 14 | 76 / 79.43 / 84 |
| 일반편입 | 인문 | 무역학과 | 11 | 208 | 19:1 | 정원내 | 11 | 100 | 22 | 78 / 82 / 88 |
| 일반편입 | 인문 | 경영학부 | 33 | 688 | 21:1 | 정원내 | 31 | 93.94 | 81 | 78 / 82.97 / 90 |
| 일반편입 | 인문 | 국제학부(국제경영학전공) | 7 | 127 | 18:1 | 정원내 | 7 | 100 | 16 | 82 / 85.43 / 92 |
| 일반편입 | 인문 | 산업경영학과(야) | 1 | 32 | 32:1 | 정원내 | 1 | 100 | 1 | 80 / 80 / 80 |
| 일반편입 | 자연 | 전자전기공학부(전자전기공학전공) | 19 | 469 | 25:1 | 정원내 | 19 | 100 | 69 | 82 / 85.95 / 97 |
| 일반편입 | 자연 | 전자전기공학부(융합반도체공학전공) | 8 | 155 | 19:1 | 정원내 | 8 | 100 | 17 | 83 / 87 / 92 |
| 일반편입 | 자연 | 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 12 | 209 | 17:1 | 정원내 | 11 | 91.67 | 18 | 81 / 85.55 / 100 |
| 일반편입 | 자연 | 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 5 | 132 | 26:1 | 정원내 | 5 | 100 | 9 | 82 / 90.6 / 97 |
| 일반편입 | 자연 | 토목환경공학과 | 18 | 347 | 19:1 | 정원내 | 18 | 100 | 55 | 72 / 75.44 / 81 |
| 일반편입 | 자연 | 기계공학과 | 15 | 326 | 22:1 | 정원내 | 15 | 100 | 29 | 84 / 89.6 / 100 |
| 일반편입 | 자연 | 화학공학과 | 19 | 411 | 22:1 | 정원내 | 18 | 94.74 | 22 | 84 / 87.67 / 94 |
| 일반편입 | 자연 | 건축학부[건축학전공(5년제)] | 8 | 148 | 19:1 | 정원내 | 8 | 100 | 17 | 73 / 80.25 / 91 |
| 일반편입 | 자연 | 건축학부(건축공학전공) | 8 | 138 | 17:1 | 정원내 | 7 | 87.5 | 19 | 73 / 77 / 84 |
| 일반편입 | 자연 | 소프트웨어학과 | 5 | 139 | 28:1 | 정원내 | 5 | 100 | 6 | 87 / 89.4 / 94 |
| 일반편입 | 자연 | 컴퓨터공학과 | 5 | 148 | 30:1 | 정원내 | 5 | 100 | 5 | 92 / 95.4 / 100 |
| 일반편입 | 자연 | 모바일시스템공학과 | 3 | 67 | 22:1 | 정원내 | 3 | 100 | 83 / 87 / 92 | |
| 일반편입 | 자연 | 정보통계학과 | 6 | 163 | 27:1 | 정원내 | 5 | 83.33 | 20 | 81 / 84.8 / 92 |
| 일반편입 | 자연 | 산업보안학과 | 3 | 48 | 16:1 | 정원내 | 3 | 100 | 2 | 83 / 88.33 / 92 |
| 일반편입 | 인문 | 한문교육과 | 3 | 71 | 24:1 | 정원내 | 3 | 100 | 10 | 80 / 81.33 / 82 |
| 일반편입 | 인문 | 특수교육과 | 5 | 63 | 13:1 | 정원내 | 5 | 100 | 1 | 76 / 84.8 / 90 |
| 일반편입 | 자연 | 수학교육과 | 6 | 75 | 13:1 | 정원내 | 6 | 100 | 5 | 84 / 88.33 / 95 |
| 일반편입 | 자연 | 과학교육과 | 1 | 15 | 15:1 | 정원내 | 1 | 100 | 2 | 67 / 67 / 67 |
| 일반편입 | 체육 | 체육교육과 | 8 | 49 | 6:1 | 정원내 | 8 | 100 | 2 | 56 / 74.13 / 94 |
| 일반편입 | 예능 | 공연영화학부 연극전공(연기) | 2 | 268 | 134:1 | 정원내 | 2 | 100 | ||
| 일반편입 | 예능 | 공연영화학부 뮤지컬전공(연기) | 3 | 108 | 36:1 | 정원내 | 3 | 100 | ||
| 일반편입 | 예능 | 도예과 | 6 | 26 | 4:1 | 정원내 | 6 | 100 | ||
| 일반편입 | 예능 | 디자인학부(커뮤니케이션디자인전공) | 5 | 201 | 40:1 | 정원내 | 5 | 100 | 1 | |
| 일반편입 | 예능 | 무용과(한국무용) | 1 | 5 | 5:1 | 정원내 | 1 | 100 | 1 | |
| 일반편입 | 예능 | 무용과(발레) | 2 | 5 | 3:1 | 정원내 | 2 | 100 | 1 | |
| 일반편입 | 예능 | 무용과(현대무용) | 1 | 11 | 11:1 | 정원내 | 1 | 100 | ||
| 일반편입 | 예능 | 음악학부(피아노전공) | 3 | 56 | 19:1 | 정원내 | 3 | 100 | 2 | |
| 일반편입 | 예능 | 음악학부(관현악전공)-현악 | 1 | 19 | 19:1 | 정원내 | 1 | 100 | ||
| 일반편입 | 예능 | 음악학부(관현악전공)-관악타악기 | 4 | 24 | 6:1 | 정원내 | 4 | 100 | 1 | |
| 일반편입 | 예능 | 음악학부(성악전공)(남) | 1 | 11 | 11:1 | 정원내 | 1 | 100 | ||
| 일반편입 | 예능 | 음악학부(성악전공)(여) | 1 | 27 | 27:1 | 정원내 | 1 | 100 | ||
| 일반편입 | 예능 | 음악학부(국악전공) | 13 | 16 | 1:1 | 정원내 | 11 | 84.62 | 1 | |
| 학사편입 | 인문 | 국어국문학과 | 2 | 82 | 41:1 | 정원외 | 2 | 100 | 5 | 86 / 87 / 88 |
| 학사편입 | 인문 | 사학과 | 2 | 103 | 51.5:1 | 정원외 | 2 | 100 | 6 | 80 / 84 / 88 |
| 학사편입 | 인문 | 영미인문학과 | 1 | 32 | 32:1 | 정원외 | 1 | 100 | 86 / 86 / 86 | |
| 학사편입 | 인문 | 정치외교학과 | 1 | 47 | 47:1 | 정원외 | 1 | 100 | 1 | 88 / 88 / 88 |
| 학사편입 | 인문 | 행정학과 | 1 | 50 | 50:1 | 정원외 | 1 | 100 | 5 | 86 / 86 / 86 |
| 학사편입 | 인문 | 도시계획ㆍ부동산학부 | 2 | 62 | 31:1 | 정원외 | 1 | 50 | 6 | 82 / 82 / 82 |
| 학사편입 | 인문 | 미디어커뮤니케이션학부 | 3 | 129 | 43:1 | 정원외 | 1 | 33.33 | 4 | 88 / 88 / 88 |
| 학사편입 | 인문 | 상담학과 | 1 | 64 | 64:1 | 정원외 | 1 | 100 | 5 | 86 / 86 / 86 |
| 학사편입 | 인문 | 경제학과 | 2 | 52 | 26:1 | 정원외 | 2 | 100 | 4 | 76 / 76 / 76 |
| 학사편입 | 인문 | 무역학과 | 2 | 58 | 29:1 | 정원외 | 2 | 100 | 11 | 74 / 79 / 84 |
| 학사편입 | 인문 | 경영학부 | 7 | 185 | 26.43:1 | 정원외 | 7 | 100 | 38 | 78 / 82 / 86 |
| 학사편입 | 자연 | 전자전기공학부(전자전기공학전공) | 4 | 79 | 19.75:1 | 정원외 | 4 | 100 | 35 | 64 / 68.75 / 73 |
| 학사편입 | 자연 | 전자전기공학부(융합반도체공학전공) | 2 | 49 | 24.5:1 | 정원외 | 1 | 50 | 92 / 92 / 92 | |
| 학사편입 | 자연 | 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 2 | 87 | 43.5:1 | 정원외 | 2 | 100 | 10 | 76 / 78.5 / 81 |
| 학사편입 | 자연 | 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 1 | 31 | 31:1 | 정원외 | 1 | 100 | 1 | 79 / 79 / 79 |
| 학사편입 | 자연 | 기계공학과 | 2 | 54 | 27:1 | 정원외 | 2 | 100 | 7 | 83 / 84.5 / 86 |
| 학사편입 | 자연 | 화학공학과 | 3 | 68 | 22.67:1 | 정원외 | 3 | 100 | 4 | 76 / 80.33 / 86 |
| 학사편입 | 자연 | 소프트웨어학과 | 3 | 61 | 20.33:1 | 정원외 | 3 | 100 | 14 | 75 / 81.67 / 89 |
| 학사편입 | 자연 | 컴퓨터공학과 | 2 | 36 | 18:1 | 정원외 | 2 | 100 | 3 | 80 / 83.5 / 87 |
| 학사편입 | 자연 | 정보통계학과 | 1 | 22 | 22:1 | 정원외 | 1 | 100 | 2 | 84 / 84 / 84 |
| 학사편입 | 자연 | 산업보안학과 | 1 | 18 | 18:1 | 정원외 | 1 | 100 | 1 | 73 / 73 / 73 |
| 군위탁생 | 인문 | 행정학과 | 1 | 1 | 1:1 | 정원외 | ||||
| 군위탁생 | 인문 | 산업경영학과(야) | 1 | 1 | 1:1 | 정원외 | 1 | 100 | ||
| 기회균형선발 | 인문 | 사학과 | 2 | 48 | 24:1 | 정원외 | 2 | 100 | 4 | 74 / 79 / 84 |
| 기회균형선발 | 자연 | 전자전기공학부(전자전기공학전공) | 2 | 18 | 9:1 | 정원외 | 2 | 100 | 6 | 61 / 62.5 / 64 |
| 기회균형선발 | 자연 | 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 2 | 20 | 10:1 | 정원외 | 2 | 100 | 3 | 64 / 66 / 68 |
| 기회균형선발 | 자연 | 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 1 | 8 | 8:1 | 정원외 | 1 | 100 | 2 | 61 / 61 / 61 |
| 기회균형선발 | 자연 | 기계공학과 | 1 | 7 | 7:1 | 정원외 | 1 | 100 | 2 | 69 / 69 / 69 |
| 농어촌학생 | 인문 | 영미인문학과 | 1 | 22 | 22:1 | 정원외 | 1 | 100 | 4 | 76 / 76 / 76 |
| 농어촌학생 | 인문 | 경영학부 | 1 | 24 | 24:1 | 정원외 | 1 | 100 | 82 / 82 / 82 | |
| 농어촌학생 | 자연 | 화학공학과 | 1 | 21 | 21:1 | 정원외 | 1 | 100 | 1 | 74 / 74 / 74 |
| 특성화고졸재직자 | 인문 | 산업경영학과(야) | 4 | 26 | 6.5:1 | 정원외 | 4 | 100 | 3 | 52 / 53 / 54 |
2024학년도 모집단위 75개
모집단위별 경쟁률 75개 보기
| 전형 | 계열 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 정원구분 | 등록인원 | 등록률 | 영어(평균) | 수학(평균) | 추가합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입 | 인문 | 국어국문학과 | 5 | 163 | 32.6:1 | 정원내 | 5 | 100 | 77.6 | 2 | |
| 일반편입 | 인문 | 사학과 | 4 | 166 | 41.5:1 | 정원내 | 4 | 100 | 79 | 2 | |
| 일반편입 | 인문 | 철학과 | 7 | 187 | 26.71:1 | 정원내 | 7 | 100 | 78.57 | 6 | |
| 일반편입 | 인문 | 영미인문학과 | 3 | 64 | 21.33:1 | 정원내 | 3 | 100 | 83.33 | 1 | |
| 일반편입 | 인문 | 법학과 | 13 | 312 | 24:1 | 정원내 | 13 | 100 | 83.69 | 14 | |
| 일반편입 | 인문 | 정치외교학과 | 2 | 42 | 21:1 | 정원내 | 2 | 100 | 80 | 3 | |
| 일반편입 | 인문 | 행정학과 | 12 | 280 | 23.33:1 | 정원내 | 12 | 100 | 80.17 | 11 | |
| 일반편입 | 인문 | 도시계획ㆍ부동산학부 | 4 | 74 | 18.5:1 | 정원내 | 4 | 100 | 84.5 | 3 | |
| 일반편입 | 인문 | 커뮤니케이션학부 | 3 | 129 | 43:1 | 정원내 | 3 | 100 | 82.67 | 7 | |
| 일반편입 | 인문 | 상담학과 | 3 | 75 | 25:1 | 정원내 | 3 | 100 | 79.33 | 5 | |
| 일반편입 | 인문 | 경제학과 | 11 | 177 | 16.09:1 | 정원내 | 11 | 100 | 82.36 | 13 | |
| 일반편입 | 인문 | 무역학과 | 8 | 204 | 25.5:1 | 정원내 | 8 | 100 | 86.75 | 12 | |
| 일반편입 | 인문 | 경영학부 | 34 | 656 | 19.29:1 | 정원내 | 33 | 97.06 | 86.97 | 49 | |
| 일반편입 | 인문 | 국제학부(국제경영학전공) | 6 | 124 | 20.67:1 | 정원내 | 6 | 100 | 86 | 12 | |
| 일반편입 | 인문 | 산업경영학과(야) | 1 | 34 | 34:1 | 정원내 | 1 | 100 | 70 | ||
| 일반편입 | 자연 | 전자전기공학부 | 34 | 665 | 19.56:1 | 정원내 | 33 | 97.06 | 76.79 | 91.82 | 74 |
| 일반편입 | 자연 | 고분자시스템공학부(고분자공학전공) | 8 | 154 | 19.25:1 | 정원내 | 8 | 100 | 72 | 90.63 | 16 |
| 일반편입 | 자연 | 고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) | 3 | 68 | 22.67:1 | 정원내 | 3 | 100 | 73 | 66.67 | 3 |
| 일반편입 | 자연 | 토목환경공학과 | 5 | 94 | 18.8:1 | 정원내 | 5 | 100 | 69.2 | 78 | 10 |
| 일반편입 | 자연 | 기계공학과 | 13 | 260 | 20:1 | 정원내 | 13 | 100 | 62.69 | 77.31 | 31 |
| 일반편입 | 자연 | 화학공학과 | 15 | 265 | 17.67:1 | 정원내 | 15 | 100 | 68.8 | 77.33 | 34 |
| 일반편입 | 자연 | 건축학부[건축학전공(5년제)] | 7 | 124 | 17.71:1 | 정원내 | 7 | 100 | 70.14 | 70 | 10 |
| 일반편입 | 자연 | 건축학부(건축공학전공) | 8 | 150 | 18.75:1 | 정원내 | 8 | 100 | 62.63 | 73.75 | 14 |
