동국대학교 편입수학 기출
2025학년도 출제 정보
- 문항 수
- 20문항
- 문제 번호
- 1~20번
- 객관식
- 20문항
- 주관식
- 0문항
- <보기> 박스 포함
- 1문항
연도별 문제 목록은 준비 중입니다.
문제·정답·해설 열람은 준비 중입니다. 문제·정답·해설 열람은 2026년 9월 공개 예정입니다.
2026학년도 시험 정보
- 적용 계열
- 자연계열
- 시험 과목
- 영어 · 수학
- 시험 시간
- 90분 (영어+수학 합산)
- 수학 문항 수
- 20문항
- 출제 형식
- 객관식 5지선다형
- 반영 비율
- 영어 20문항 40점 + 수학 20문항 60점
- 출제 범위
- 정보 없음
1단계 필답고사 100% → 2단계 1단계 성적 70% + 전적대학 성적 30%
2026학년도 모집요강 기준 · 실제 사항은 각 대학 입학처에서 확인하세요
2026학년도 전형일정
2026학년도 기준 · 실제 일정은 각 대학 입학처에서 확인하세요.2026학년도 전형은 이미 종료되었습니다. 다음 학년도 시기를 가늠하는 용도로만 참고하세요.
- 원서접수
- 2025-12-15 ~ 2025-12-17
- 시험일
- 2026-01-04
- 시험 시각
- 자연계열 10:00~11:30
- 합격발표
- 2026-02-09
과목별 출제 분포
출제 경향 자료 준비 중입니다. 현재 8개교의 자료만 확보되어 있습니다.
편입 경쟁률
- 모집인원
- 136명
- 지원인원
- 4077명
- 경쟁률
- 29.98:1
2026학년도 모집단위 63개 · 위 수치는 원본 공시 총계입니다
모집단위별 경쟁률 63개 보기
| 전형 | 대학 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입학(일반) | 공과 | 기계로봇에너지공학과 | 11 | 615 | 55.91:1 |
| 일반편입학(일반) | AI융합 | 컴퓨터공학전공 | 20 | 903 | 45.15:1 |
| 일반편입학(일반) | AI융합 | 멀티미디어소프트웨어공학전공 | 4 | 195 | 48.75:1 |
| 일반편입학(일반) | AI융합 | 인공지능전공 | 6 | 305 | 50.83:1 |
| 학사편입학 | 불교 | 불교학부(일반) | 1 | 24 | 24:1 |
| 학사편입학 | 불교 | 불교학부(승려) | 1 | 0 | 0:1 |
| 학사편입학 | 문과 | 국어국문·문예창작학부 | 2 | 76 | 38:1 |
| 학사편입학 | 문과 | 영어문학전공 | 1 | 29 | 29:1 |
| 학사편입학 | 문과 | 영어통번역학전공 | 1 | 23 | 23:1 |
| 학사편입학 | 문과 | 일본학과 | 1 | 39 | 39:1 |
| 학사편입학 | 문과 | 중어중문학과 | 1 | 31 | 31:1 |
| 학사편입학 | 문과 | 사학과 | 1 | 41 | 41:1 |
| 학사편입학 | 이과 | 수학과 | 1 | 19 | 19:1 |
| 학사편입학 | 이과 | 화학과 | 1 | 16 | 16:1 |
| 학사편입학 | 이과 | 통계학과 | 1 | 23 | 23:1 |
| 학사편입학 | 법과 | 법학과 | 4 | 117 | 29.25:1 |
| 학사편입학 | 사회과학 | 정치외교학전공 | 1 | 30 | 30:1 |
| 학사편입학 | 사회과학 | 행정학전공 | 1 | 24 | 24:1 |
| 학사편입학 | 사회과학 | 경제학과 | 3 | 75 | 25:1 |
| 학사편입학 | 사회과학 | 국제통상학과 | 2 | 64 | 32:1 |
| 학사편입학 | 사회과학 | 미디어커뮤니케이션학전공 | 2 | 51 | 25.5:1 |
| 학사편입학 | 사회과학 | 식품산업관리학과 | 1 | 38 | 38:1 |
| 학사편입학 | 사회과학 | 광고홍보학과 | 2 | 48 | 24:1 |
| 학사편입학 | 경영 | 경영학과 | 4 | 98 | 24.5:1 |
| 학사편입학 | 경영 | 회계학과 | 3 | 78 | 26:1 |
| 학사편입학 | 경영 | 경영정보학과 | 2 | 60 | 30:1 |
| 학사편입학 | 바이오시스템 | 바이오환경과학과 | 1 | 17 | 17:1 |
| 학사편입학 | 바이오시스템 | 생명과학과 | 1 | 30 | 30:1 |
| 학사편입학 | 바이오시스템 | 식품생명공학과 | 2 | 36 | 18:1 |
| 학사편입학 | 바이오시스템 | 의생명공학과 | 1 | 14 | 14:1 |
| 학사편입학 | 공과 | 전자전기공학부 | 2 | 70 | 35:1 |
| 학사편입학 | 공과 | 정보통신공학과 | 2 | 57 | 28.5:1 |
| 학사편입학 | 공과 | 건설환경공학과 | 2 | 56 | 28:1 |
| 학사편입학 | 공과 | 화공생물공학과 | 2 | 49 | 24.5:1 |
| 학사편입학 | 공과 | 건축공학전공 | 1 | 21 | 21:1 |
| 학사편입학 | 공과 | 산업시스템공학과 | 2 | 65 | 32.5:1 |
| 학사편입학 | 공과 | 에너지신소재공학과 | 1 | 20 | 20:1 |
| 학사편입학 | AI융합 | 시스템반도체학부 | 1 | 31 | 31:1 |
| 학사편입학 | 예술 | 영화영상학과 | 1 | 34 | 34:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 이과 | 수학과 | 1 | 10 | 10:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 이과 | 화학과 | 1 | 7 | 7:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 이과 | 통계학과 | 1 | 11 | 11:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 사회과학 | 정치외교학전공 | 1 | 53 | 53:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 사회과학 | 경제학과 | 1 | 55 | 55:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 바이오시스템 | 의생명공학과 | 1 | 7 | 7:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 공과 | 전자전기공학부 | 2 | 28 | 14:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 공과 | 화공생물공학과 | 1 | 14 | 14:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 공과 | 기계로봇에너지공학과 | 1 | 8 | 8:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 공과 | 에너지신소재공학과 | 2 | 24 | 12:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | AI융합 | 컴퓨터공학전공 | 2 | 23 | 11.5:1 |
| 일반편입학(특성화고교졸업자) | 경영 | 경영정보학과 | 1 | 52 | 52:1 |
| 일반편입학(특성화고교졸업자) | 공과 | 건축공학전공 | 1 | 20 | 20:1 |
| 일반편입학(기초생활수급자및차상위계층) | 문과 | 사학과 | 1 | 22 | 22:1 |
| 일반편입학(기초생활수급자및차상위계층) | 법과 | 법학과 | 1 | 24 | 24:1 |
| 일반편입학(기초생활수급자및차상위계층) | 사회과학 | 정치외교학전공 | 1 | 26 | 26:1 |
| 일반편입학(기초생활수급자및차상위계층) | 사회과학 | 북한학전공 | 2 | 39 | 19.5:1 |
| 일반편입학(기초생활수급자및차상위계층) | 바이오시스템 | 생명과학과 | 1 | 9 | 9:1 |
| 일반편입학(기초생활수급자및차상위계층) | 공과 | 전자전기공학부 | 3 | 32 | 10.67:1 |
| 일반편입학(기초생활수급자및차상위계층) | 공과 | 정보통신공학과 | 1 | 10 | 10:1 |
| 일반편입학(기초생활수급자및차상위계층) | 공과 | 화공생물공학과 | 1 | 17 | 17:1 |
| 일반편입학(특성화고등을졸업한재직자) | 미래융합 | 융합보안학과 | 4 | 19 | 4.75:1 |
| 일반편입학(특성화고등을졸업한재직자) | 미래융합 | 사회복지상담학과 | 3 | 9 | 3:1 |
| 일반편입학(특성화고등을졸업한재직자) | 미래융합 | 글로벌무역학과 | 5 | 36 | 7.2:1 |
- 모집인원
- 171명
- 지원인원
- 8014명
- 경쟁률
- 46.87:1
2025학년도 모집단위 66개 · 위 수치는 원본 공시 총계입니다
모집단위별 경쟁률 66개 보기
| 전형 | 대학 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입학(일반) | 불교 | 불교학부(일반) | 1 | 52 | 52:1 |
| 일반편입학(일반) | 불교 | 불교학부(승려) | 1 | 3 | 3:1 |
| 일반편입학(일반) | 문과 | 일본학과 | 3 | 277 | 92.33:1 |
| 일반편입학(일반) | 이과 | 화학과 | 2 | 151 | 75.5:1 |
| 일반편입학(일반) | 법과 | 법학과 | 10 | 730 | 73:1 |
| 일반편입학(일반) | 사회과학 | 행정학전공 | 3 | 220 | 73.33:1 |
| 일반편입학(일반) | 사회과학 | 경제학과 | 5 | 360 | 72:1 |
| 일반편입학(일반) | 사회과학 | 국제통상학과 | 5 | 372 | 74.4:1 |
| 일반편입학(일반) | 경영 | 경영학과 | 10 | 751 | 75.1:1 |
| 일반편입학(일반) | 바이오시스템 | 생명과학과 | 2 | 147 | 73.5:1 |
| 일반편입학(일반) | 공과 | 전자전기공학부 | 5 | 298 | 59.6:1 |
| 일반편입학(일반) | 공과 | 산업시스템공학과 | 2 | 141 | 70.5:1 |
| 일반편입학(일반) | 공과 | 융합에너지신소재공학과 | 2 | 133 | 66.5:1 |
| 일반편입학(일반) | AI융합 | 컴퓨터공학전공 | 17 | 827 | 48.65:1 |
| 일반편입학(일반) | AI융합 | 멀티미디어소프트웨어공학전공 | 4 | 211 | 52.75:1 |
| 일반편입학(일반) | AI융합 | 인공지능전공 | 3 | 168 | 56:1 |
| 일반편입학(일반) | 예술 | 영화영상학과 | 2 | 206 | 103:1 |
| 일반편입학(일반) | 약학 | 약학과 | 6 | 970 | 161.67:1 |
| 학사편입학 | 불교 | 불교학부(일반) | 1 | 30 | 30:1 |
| 학사편입학 | 불교 | 불교학부(승려) | 1 | 0 | 0:1 |
| 학사편입학 | 문과 | 영어문학전공 | 1 | 22 | 22:1 |
| 학사편입학 | 문과 | 영어통번역학전공 | 1 | 25 | 25:1 |
| 학사편입학 | 문과 | 일본학과 | 1 | 54 | 54:1 |
| 학사편입학 | 문과 | 중어중문학과 | 1 | 39 | 39:1 |
| 학사편입학 | 이과 | 수학과 | 1 | 16 | 16:1 |
| 학사편입학 | 이과 | 화학과 | 1 | 25 | 25:1 |
| 학사편입학 | 이과 | 통계학과 | 1 | 20 | 20:1 |
| 학사편입학 | 이과 | 물리·반도체과학부 | 2 | 46 | 23:1 |
| 학사편입학 | 법과 | 법학과 | 4 | 144 | 36:1 |
| 학사편입학 | 사회과학 | 정치외교학전공 | 1 | 26 | 26:1 |
| 학사편입학 | 사회과학 | 행정학전공 | 1 | 36 | 36:1 |
| 학사편입학 | 사회과학 | 경제학과 | 3 | 85 | 28.33:1 |
| 학사편입학 | 사회과학 | 국제통상학과 | 2 | 97 | 48.5:1 |
| 학사편입학 | 사회과학 | 식품산업관리학과 | 1 | 48 | 48:1 |
| 학사편입학 | 경영 | 경영학과 | 4 | 121 | 30.25:1 |
| 학사편입학 | 경영 | 회계학과 | 3 | 90 | 30:1 |
| 학사편입학 | 경영 | 경영정보학과 | 2 | 76 | 38:1 |
| 학사편입학 | 바이오시스템 | 바이오환경과학과 | 1 | 16 | 16:1 |
| 학사편입학 | 바이오시스템 | 생명과학과 | 1 | 20 | 20:1 |
| 학사편입학 | 바이오시스템 | 식품생명공학과 | 2 | 47 | 23.5:1 |
| 학사편입학 | 바이오시스템 | 의생명공학과 | 1 | 19 | 19:1 |
| 학사편입학 | 공과 | 전자전기공학부 | 6 | 121 | 20.17:1 |
| 학사편입학 | 공과 | 정보통신공학과 | 2 | 53 | 26.5:1 |
| 학사편입학 | 공과 | 건설환경공학과 | 2 | 52 | 26:1 |
| 학사편입학 | 공과 | 화공생물공학과 | 2 | 44 | 22:1 |
| 학사편입학 | 공과 | 기계로봇에너지공학과 | 2 | 47 | 23.5:1 |
| 학사편입학 | 공과 | 산업시스템공학과 | 2 | 53 | 26.5:1 |
| 학사편입학 | 공과 | 융합에너지신소재공학과 | 1 | 24 | 24:1 |
| 학사편입학 | 예술 | 영화영상학과 | 1 | 59 | 59:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 이과 | 화학과 | 1 | 16 | 16:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 이과 | 물리·반도체과학부 | 1 | 20 | 20:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 사회과학 | 경제학과 | 1 | 42 | 42:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 사회과학 | 식품산업관리학과 | 1 | 44 | 44:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 바이오시스템 | 식품생명공학과 | 1 | 12 | 12:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 공과 | 전자전기공학부 | 1 | 17 | 17:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 공과 | 건축공학전공 | 1 | 13 | 13:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 공과 | 산업시스템공학과 | 1 | 17 | 17:1 |
| 일반편입학(특성화고교졸업자) | 사회과학 | 경제학과 | 1 | 28 | 28:1 |
| 일반편입학(특성화고교졸업자) | 경영 | 경영학과 | 1 | 29 | 29:1 |
| 일반편입학(특성화고교졸업자) | 예술 | 영화영상학과 | 1 | 16 | 16:1 |
| 일반편입학(기초생활수급자및차상위계층) | 문과 | 철학과 | 1 | 35 | 35:1 |
| 일반편입학(기초생활수급자및차상위계층) | 사회과학 | 북한학전공 | 1 | 36 | 36:1 |
| 일반편입학(기초생활수급자및차상위계층) | 공과 | 전자전기공학부 | 2 | 49 | 24.5:1 |
| 일반편입학(특성화고등을졸업한재직자) | 미래융합 | 융합보안학과 | 7 | 26 | 3.71:1 |
| 일반편입학(특성화고등을졸업한재직자) | 미래융합 | 사회복지상담학과 | 4 | 11 | 2.75:1 |
| 일반편입학(특성화고등을졸업한재직자) | 미래융합 | 글로벌무역학과 | 7 | 31 | 4.43:1 |
- 모집인원
- 227명
- 지원인원
- 5731명
- 경쟁률
- 25.25:1
2024학년도 모집단위 77개 · 위 수치는 원본 공시 총계입니다
모집단위별 경쟁률 77개 보기
| 전형 | 대학 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입학(일반) | 불교대학 | 불교학부(일반) | 1 | 29 | 29:1 |
| 일반편입학(일반) | 불교대학 | 불교학부(승려) | 1 | 3 | 3:1 |
| 일반편입학(일반) | 문과대학 | 국어국문·문예창작학부 | 3 | 129 | 43:1 |
| 일반편입학(일반) | 문과대학 | 영어문학전공 | 4 | 111 | 27.75:1 |
| 일반편입학(일반) | 문과대학 | 영어통번역학전공 | 4 | 117 | 29.25:1 |
| 일반편입학(일반) | 문과대학 | 일본학과 | 4 | 159 | 39.75:1 |
| 일반편입학(일반) | 문과대학 | 중어중문학과 | 4 | 180 | 45:1 |
| 일반편입학(일반) | 문과대학 | 사학과 | 4 | 183 | 45.75:1 |
| 일반편입학(일반) | 이과대학 | 화학과 | 5 | 110 | 22:1 |
| 일반편입학(일반) | 이과대학 | 물리·반도체과학부 | 6 | 133 | 22.17:1 |
| 일반편입학(일반) | 법과대학 | 법학과 | 11 | 455 | 41.36:1 |
| 일반편입학(일반) | 사회과학대학 | 행정학전공 | 3 | 106 | 35.33:1 |
| 일반편입학(일반) | 사회과학대학 | 경제학과 | 4 | 159 | 39.75:1 |
| 일반편입학(일반) | 사회과학대학 | 국제통상학과 | 4 | 163 | 40.75:1 |
| 일반편입학(일반) | 사회과학대학 | 사회학전공 | 2 | 67 | 33.5:1 |
| 일반편입학(일반) | 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학전공 | 3 | 112 | 37.33:1 |
| 일반편입학(일반) | 사회과학대학 | 식품산업관리학과 | 2 | 90 | 45:1 |
| 일반편입학(일반) | 경영대학 | 경영학과 | 13 | 454 | 34.92:1 |
| 일반편입학(일반) | 경영대학 | 회계학과 | 2 | 73 | 36.5:1 |
| 일반편입학(일반) | 바이오시스템대학 | 생명과학과 | 2 | 38 | 19:1 |
| 일반편입학(일반) | 바이오시스템대학 | 식품생명공학과 | 5 | 104 | 20.8:1 |
| 일반편입학(일반) | 바이오시스템대학 | 의생명공학과 | 5 | 131 | 26.2:1 |
| 일반편입학(일반) | 공과대학 | 전자전기공학부 | 16 | 307 | 19.19:1 |
| 일반편입학(일반) | 공과대학 | 컴퓨터공학전공 | 9 | 198 | 22:1 |
| 일반편입학(일반) | 공과대학 | 화공생물공학과 | 2 | 36 | 18:1 |
| 일반편입학(일반) | 공과대학 | 기계로봇에너지공학과 | 5 | 103 | 20.6:1 |
| 일반편입학(일반) | 공과대학 | 멀티미디어공학과 | 3 | 79 | 26.33:1 |
| 일반편입학(일반) | 공과대학 | 융합에너지신소재공학과 | 5 | 117 | 23.4:1 |
| 일반편입학(일반) | AI융합대학 | AI융합학부 | 9 | 204 | 22.67:1 |
| 일반편입학(일반) | 예술대학 | 영화영상학과 | 2 | 127 | 63.5:1 |
| 학사편입학 | 불교대학 | 불교학부(일반) | 1 | 14 | 14:1 |
| 학사편입학 | 불교대학 | 불교학부(승려) | 1 | 2 | 2:1 |
| 학사편입학 | 문과대학 | 국어국문·문예창작학부 | 2 | 48 | 24:1 |
| 학사편입학 | 문과대학 | 영어문학전공 | 1 | 18 | 18:1 |
| 학사편입학 | 문과대학 | 영어통번역학전공 | 1 | 19 | 19:1 |
| 학사편입학 | 문과대학 | 일본학과 | 1 | 29 | 29:1 |
| 학사편입학 | 문과대학 | 중어중문학과 | 1 | 24 | 24:1 |
| 학사편입학 | 문과대학 | 사학과 | 1 | 31 | 31:1 |
| 학사편입학 | 이과대학 | 화학과 | 1 | 15 | 15:1 |
| 학사편입학 | 이과대학 | 물리·반도체과학부 | 2 | 26 | 13:1 |
| 학사편입학 | 법과대학 | 법학과 | 5 | 124 | 24.8:1 |
| 학사편입학 | 사회과학대학 | 행정학전공 | 1 | 18 | 18:1 |
| 학사편입학 | 사회과학대학 | 경제학과 | 3 | 65 | 21.67:1 |
| 학사편입학 | 사회과학대학 | 국제통상학과 | 2 | 45 | 22.5:1 |
| 학사편입학 | 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학전공 | 2 | 45 | 22.5:1 |
| 학사편입학 | 사회과학대학 | 식품산업관리학과 | 1 | 37 | 37:1 |
| 학사편입학 | 사회과학대학 | 광고홍보학과 | 2 | 52 | 26:1 |
| 학사편입학 | 경영대학 | 경영학과 | 4 | 79 | 19.75:1 |
| 학사편입학 | 바이오시스템대학 | 생명과학과 | 1 | 15 | 15:1 |
| 학사편입학 | 바이오시스템대학 | 식품생명공학과 | 2 | 29 | 14.5:1 |
| 학사편입학 | 바이오시스템대학 | 의생명공학과 | 1 | 11 | 11:1 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 전자전기공학부 | 6 | 74 | 12.33:1 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 컴퓨터공학전공 | 3 | 47 | 15.67:1 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 화공생물공학과 | 2 | 32 | 16:1 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 기계로봇에너지공학과 | 2 | 35 | 17.5:1 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 멀티미디어공학과 | 1 | 18 | 18:1 |
| 학사편입학 | 공과대학 | 융합에너지신소재공학과 | 1 | 20 | 20:1 |
| 학사편입학 | AI융합대학 | AI융합학부 | 3 | 51 | 17:1 |
| 학사편입학 | 예술대학 | 영화영상학과 | 1 | 29 | 29:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 문과대학 | 일본학과 | 1 | 26 | 26:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 문과대학 | 사학과 | 1 | 31 | 31:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 이과대학 | 수학과 | 1 | 10 | 10:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 이과대학 | 화학과 | 1 | 10 | 10:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 경영대학 | 회계학과 | 2 | 41 | 20.5:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 바이오시스템대학 | 바이오환경과학과 | 1 | 12 | 12:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 공과대학 | 전자전기공학부 | 1 | 12 | 12:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 공과대학 | 컴퓨터공학전공 | 1 | 13 | 13:1 |
| 일반편입학(농어촌학생) | 공과대학 | 건축공학전공 | 1 | 13 | 13:1 |
| 일반편입학(특성화고교졸업자) | 경영대학 | 회계학과 | 1 | 53 | 53:1 |
| 일반편입학(특성화고교졸업자) | 공과대학 | 컴퓨터공학전공 | 2 | 35 | 17.5:1 |
| 일반편입학(기초생활수급자및차상위계층) | 경영대학 | 경영학과 | 1 | 50 | 50:1 |
| 일반편입학(기초생활수급자및차상위계층) | 공과대학 | 전자전기공학부 | 1 | 8 | 8:1 |
| 일반편입학(기초생활수급자및차상위계층) | 공과대학 | 화공생물공학과 | 3 | 25 | 8.33:1 |
| 일반편입학(기초생활수급자및차상위계층) | 공과대학 | 산업시스템공학과 | 1 | 7 | 7:1 |
| 일반편입학(특성화고등을졸업한재직자) | 미래융합대학 | 융합보안학과 | 4 | 18 | 4.5:1 |
| 일반편입학(특성화고등을졸업한재직자) | 미래융합대학 | 사회복지상담학과 | 2 | 9 | 4.5:1 |
| 일반편입학(특성화고등을졸업한재직자) | 미래융합대학 | 글로벌무역학과 | 4 | 29 | 7.25:1 |
각 대학 공시 자료 정리 · 실제 사항은 각 대학 입학처에서 확인하세요