한국외국어대학교 편입수학 기출
2025학년도 출제 정보
- 문항 수
- 20문항
- 문제 번호
- 26~45번
- 객관식
- 20문항
- 주관식
- 0문항
- <보기> 박스 포함
- 4문항
연도별 문제 목록은 준비 중입니다.
문제·정답·해설 열람은 준비 중입니다. 문제·정답·해설 열람은 2026년 9월 공개 예정입니다.
2026학년도 시험 정보
- 적용 계열
- 자연계열
- 시험 과목
- 영어 · 수학
- 시험 시간
- 90분 (영어+수학 합산)
- 수학 문항 수
- 20문항
- 출제 형식
- 객관식 4지선다형
- 반영 비율
- 영어시험 100점(50%) + 수학시험 100점(50%)
- 출제 범위
- 고등학교 수학Ⅰ·Ⅱ, 미적분, 확률과 통계, 대학교 미적분학Ⅰ과 관련된 미분과 적분, 수열과 무한급수 등
영어시험(25문항) + 수학시험(20문항) 동시 진행. 출제 유형은 입학처 <편입 자료실> 공개
2026학년도 모집요강 기준 · 실제 사항은 각 대학 입학처에서 확인하세요
2026학년도 전형일정
2026학년도 기준 · 실제 일정은 각 대학 입학처에서 확인하세요.2026학년도 전형은 이미 종료되었습니다. 다음 학년도 시기를 가늠하는 용도로만 참고하세요.
- 원서접수
- 2025-12-15 ~ 2025-12-17
- 시험일
- 2026-01-18
- 시험 시각
- 자연계열 10:00~11:30
- 합격발표
- 2026-02-06
과목별 출제 분포
출제 경향 자료 준비 중입니다. 현재 8개교의 자료만 확보되어 있습니다.
편입 경쟁률
- 모집인원
- 490명
- 지원인원
- 7446명
- 경쟁률
- 15.2:1
2026학년도 모집단위 117개 · 위 수치는 원본 공시 총계입니다
모집단위별 경쟁률 117개 보기
| 전형 | 캠퍼스 | 대학 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 영어대학 | ELLT학과 | 8 | 189 | 23.63:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 영어대학 | 영미문학·문화학과 | 10 | 234 | 23.4:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 영어대학 | 영어통번역학과 | 4 | 86 | 21.5:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 프랑스어학부 | 8 | 267 | 33.38:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 독일어과 | 7 | 234 | 33.43:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 노어과 | 5 | 167 | 33.4:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 스페인어과 | 7 | 245 | 35:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 중국학대학 | 중국언어문화학부 | 6 | 192 | 32:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 중국학대학 | 중국외교통상전공 | 6 | 191 | 31.83:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 일본학대학 | 일본언어문화전공 | 2 | 68 | 34:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 일본학대학 | 융합일본지역전공 | 4 | 143 | 35.75:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 8 | 263 | 32.88:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 행정학과 | 6 | 229 | 38.17:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학부 | 5 | 187 | 37.4:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 상경대학 | 국제통상학과 | 4 | 133 | 33.25:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 상경대학 | 경제학전공 | 13 | 434 | 33.38:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 경영대학 | 경영학전공 | 15 | 536 | 35.73:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 경영대학 | 국제학전공 | 2 | 57 | 28.5:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | AI융합대학 | Social Science & AI융합전공 | 8 | 275 | 34.38:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | AI융합대학 | Language & AI융합전공 | 11 | 342 | 31.09:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 인문대학 | 철학과 | 8 | 62 | 7.75:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 인문대학 | 사학과 | 8 | 51 | 6.38:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 인문대학 | 언어인지과학과 | 2 | 15 | 7.5:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 폴란드학과 | 9 | 58 | 6.44:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 루마니아학과 | 8 | 40 | 5:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 체코·슬로바키아학과 | 2 | 9 | 4.5:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 헝가리학과 | 6 | 35 | 5.83:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 세르비아·크로아티아학과 | 8 | 61 | 7.63:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 그리스·불가리아학과 | 3 | 21 | 7:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 중앙아시아학과 | 8 | 53 | 6.63:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 아프리카학부 | 13 | 78 | 6:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 우크라이나학과 | 3 | 13 | 4.33:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 한국학과 | 3 | 25 | 8.33:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 경상대학 | Global Business & Technology전공 | 9 | 82 | 9.11:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 경상대학 | 국제금융학과 | 8 | 74 | 9.25:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 융합인재대학 | 융합인재학부 | 25 | 216 | 8.64:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 융합인재대학 | 디지털콘텐츠학부 | 6 | 63 | 10.5:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | Culture & Technology융합대학 | 투어리즘 & 웰니스학부 | 8 | 68 | 8.5:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | Culture & Technology융합대학 | 글로벌스포츠산업전공 | 10 | 87 | 8.7:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | AI융합대학 | Finance & AI융합전공 | 12 | 90 | 7.5:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 수학과 | 10 | 36 | 3.6:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 통계학과 | 8 | 25 | 3.13:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 전자물리학과 | 6 | 16 | 2.67:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 환경학과 | 7 | 29 | 4.14:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 생명공학과 | 7 | 38 | 5.43:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 화학과 | 11 | 47 | 4.27:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 컴퓨터공학전공 | 13 | 92 | 7.08:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 정보통신공학과 | 11 | 55 | 5:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 반도체전자공학부(반도체공학전공) | 3 | 24 | 8:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 반도체전자공학부(전자공학전공) | 8 | 65 | 8.13:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 산업경영공학과 | 14 | 70 | 5:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 바이오메디컬공학전공 | 16 | 80 | 5:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | AI융합대학 | AI데이터융합전공 | 5 | 24 | 4.8:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | AI융합대학 | 기후변화융합전공 | 6 | 30 | 5:1 |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 영어대학 | ELLT학과 | — | 22 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 영어대학 | 영미문학·문화학과 | — | 26 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 영어대학 | 영어통번역학과 | — | 23 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 프랑스어학부 | — | 27 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 독일어과 | — | 42 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 노어과 | — | 13 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 스페인어과 | — | 47 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 이탈리아어과 | — | 28 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 포르투갈어과 | — | 8 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 네덜란드어과 | — | 11 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 스칸디나비아어과 | — | 12 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 말레이·인도네시아어과 | — | 14 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 태국학과 | — | 17 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 베트남어과 | — | 11 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 인도어과 | — | 8 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 아랍어과 | — | 14 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 튀르키예·아제르바이잔학과 | — | 8 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 페르시아어·이란학과 | — | 11 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 중국학대학 | 중국언어문화학부 | — | 27 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 중국학대학 | 중국외교통상전공 | — | 33 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 일본학대학 | 일본언어문화전공 | — | 25 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 일본학대학 | 융합일본지역전공 | — | 18 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | — | 38 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 행정학과 | — | 46 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학부 | — | 50 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 상경대학 | 국제통상학과 | — | 48 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 상경대학 | 경제학전공 | — | 58 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 경영대학 | 경영학전공 | — | 104 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 경영대학 | 국제학전공 | — | 17 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | AI융합대학 | Social Science & AI융합전공 | — | 28 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | AI융합대학 | Language & AI융합전공 | — | 38 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 인문대학 | 철학과 | — | 10 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 인문대학 | 사학과 | — | 9 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 인문대학 | 언어인지과학과 | — | 5 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 폴란드학과 | — | 12 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 루마니아학과 | — | 4 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 체코·슬로바키아학과 | — | 5 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 헝가리학과 | — | 7 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 세르비아·크로아티아학과 | — | 4 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 그리스·불가리아학과 | — | 4 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 중앙아시아학과 | — | 3 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 아프리카학부 | — | 13 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 경상대학 | Global Business & Technology전공 | — | 15 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 경상대학 | 국제금융학과 | — | 11 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 융합인재대학 | 융합인재학부 | — | 23 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | Culture & Technology융합대학 | 디지털콘텐츠학부 | — | 16 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | Culture & Technology융합대학 | 투어리즘 & 웰니스학부 | — | 9 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | Culture & Technology융합대학 | 글로벌스포츠산업전공 | — | 15 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | AI융합대학 | Finance & AI융합전공 | — | 12 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 수학과 | — | 2 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 통계학과 | — | 3 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 전자물리학과 | — | 4 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 환경학과 | — | 5 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 생명공학과 | — | 4 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 화학과 | — | 4 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 컴퓨터공학전공 | — | 21 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 정보통신공학과 | — | 5 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 반도체전자공학부(반도체공학전공) | — | 14 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 반도체전자공학부(전자공학전공) | — | 8 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 산업경영공학과 | — | 6 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 바이오메디컬공학전공 | — | 8 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | AI융합대학 | AI데이터융합전공 | — | 4 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | AI융합대학 | 기후변화융합전공 | — | 5 | — |
- 모집인원
- 482명
- 지원인원
- 6178명
- 경쟁률
- 12.82:1
2025학년도 모집단위 108개 · 위 수치는 원본 공시 총계입니다
모집단위별 경쟁률 108개 보기
| 전형 | 캠퍼스 | 대학 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 영어대학 | ELLT학과 | 8 | 132 | 16.5:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 영어대학 | 영미문학·문화학과 | 8 | 141 | 17.63:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 영어대학 | 영어통번역학과 | 8 | 135 | 16.88:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 프랑스어학부 | 9 | 232 | 25.78:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 독일어과 | 9 | 230 | 25.56:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 노어과 | 5 | 126 | 25.2:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 스페인어과 | 7 | 176 | 25.14:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 중국학대학 | 중국언어문화학부 | 7 | 232 | 33.14:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 중국학대학 | 중국외교통상전공 | 6 | 173 | 28.83:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 일본학대학 | 일본언어문화전공 | 7 | 237 | 33.86:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 일본학대학 | 융합일본지역전공 | 5 | 169 | 33.8:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 9 | 288 | 32:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 행정학과 | 9 | 315 | 35:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학부 | 6 | 200 | 33.33:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 상경대학 | 국제통상학과 | 6 | 193 | 32.17:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 상경대학 | 경제학전공 | 7 | 204 | 29.14:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 경영대학 | 경영학전공 | 15 | 474 | 31.6:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 경영대학 | 국제학전공 | 5 | 134 | 26.8:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 인문대학 | 철학과 | 7 | 36 | 5.14:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 인문대학 | 사학과 | 6 | 40 | 6.67:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 인문대학 | 언어인지과학과 | 7 | 47 | 6.71:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 통번역대학 | 독일어통번역학과 | 4 | 15 | 3.75:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 통번역대학 | 스페인어통번역학과 | 15 | 69 | 4.6:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 통번역대학 | 이탈리아어통번역학과 | 6 | 30 | 5:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 통번역대학 | 말레이·인도네시아어통번역학과 | 8 | 33 | 4.13:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 폴란드학과 | 2 | 9 | 4.5:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 루마니아학과 | 8 | 60 | 7.5:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 체코·슬로바키아학과 | 5 | 36 | 7.2:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 헝가리학과 | 4 | 28 | 7:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 세르비아·크로아티아학과 | 7 | 37 | 5.29:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 그리스·불가리학과 | 7 | 36 | 5.14:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 중앙아시아학과 | 5 | 19 | 3.8:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 아프리카학부 | 7 | 32 | 4.57:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 우크라이나학과 | 4 | 13 | 3.25:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 한국학과 | 5 | 34 | 6.8:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 경상대학 | Global Business & Technology전공 | 16 | 113 | 7.06:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 경상대학 | 국제금융학과 | 7 | 52 | 7.43:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 융합인재대학 | 융합인재학부 | 31 | 208 | 6.71:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | Culture & Technology 융합대학 | 글로벌스포츠산업전공 | 4 | 58 | 14.5:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 수학과 | 11 | 39 | 3.55:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 통계학과 | 6 | 33 | 5.5:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 전자물리학과 | 14 | 49 | 3.5:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 환경학과 | 9 | 43 | 4.78:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 생명공학과 | 5 | 32 | 6.4:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 화학과 | 13 | 63 | 4.85:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 컴퓨터공학전공 | 19 | 111 | 5.84:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 정보통신공학과 | 10 | 63 | 6.3:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 전자공학과 | 6 | 46 | 7.67:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 산업경영공학과 | 13 | 65 | 5:1 |
| 일반편입학 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 바이오메디컬공학전공 | 8 | 50 | 6.25:1 |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 영어대학 | ELLT학과 | — | 15 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 영어대학 | 영미문학·문화학과 | — | 14 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 영어대학 | 영어통번역학과 | — | 22 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 프랑스어학부 | — | 15 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 독일어과 | — | 18 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 노어과 | — | 12 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 스페인어과 | — | 24 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 이탈리아어과 | — | 12 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 포르투갈어과 | — | 10 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 네덜란드어과 | — | 13 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 스칸디나비아어과 | — | 14 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 말레이·인도네시아어과 | — | 16 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 태국학과 | — | 9 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 베트남어과 | — | 11 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 인도어과 | — | 6 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 아랍어과 | — | 13 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 튀르키예·아제르바이잔학과 | — | 10 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 아시아언어문화대학 | 페르시아어·이란학과 | — | 12 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 중국학대학 | 중국언어문화학부 | — | 18 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 중국학대학 | 중국외교통상전공 | — | 21 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 일본학대학 | 일본언어문화전공 | — | 16 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 일본학대학 | 융합일본지역전공 | — | 16 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | — | 26 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 행정학과 | — | 31 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학부 | — | 28 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 상경대학 | 국제통상학과 | — | 30 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 상경대학 | 경제학전공 | — | 31 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 경영대학 | 경영학전공 | — | 59 | — |
| 학사편입학 | 서울캠퍼스 | 경영대학 | 국제학전공 | — | 18 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 인문대학 | 철학과 | — | 10 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 인문대학 | 사학과 | — | 11 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 인문대학 | 언어인지과학과 | — | 6 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 통번역대학 | 독일어통번역학과 | — | 7 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 통번역대학 | 스페인어통번역학과 | — | 7 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 통번역대학 | 말레이·인도네시아어통번역학과 | — | 4 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 폴란드학과 | — | 5 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 루마니아학과 | — | 4 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 체코·슬로바키아학과 | — | 4 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 헝가리학과 | — | 14 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 세르비아·크로아티아학과 | — | 4 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 그리스·불가리학과 | — | 5 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 중앙아시아학과 | — | 6 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 국가전략언어대학 | 아프리카학부 | — | 5 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 경상대학 | Global Business & Technology전공 | — | 20 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 경상대학 | 국제금융학과 | — | 13 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 융합인재대학 | 융합인재학부 | — | 26 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | Culture & Technology 융합대학 | 글로벌스포츠산업전공 | — | 11 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 수학과 | — | 1 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 통계학과 | — | 2 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 전자물리학과 | — | 9 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 환경학과 | — | 7 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 생명공학과 | — | 5 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 자연과학대학 | 화학과 | — | 4 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 컴퓨터공학전공 | — | 16 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 정보통신공학과 | — | 10 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 전자공학과 | — | 13 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 산업경영공학과 | — | 12 | — |
| 학사편입학 | 글로벌캠퍼스 | 공과대학 | 바이오메디컬공학전공 | — | 7 | — |
- 모집인원
- 492명
- 지원인원
- 6662명
- 경쟁률
- 13.54:1
2024학년도 모집단위 122개 · 위 수치는 원본 공시 총계입니다
모집단위별 경쟁률 122개 보기
| 전형 | 캠퍼스 | 대학 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 영어대학 | ELLT학과 | 2 | 54 | 27:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 영어대학 | 영미문학·문화학과 | 7 | 182 | 26:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 영어대학 | EICC학과 | 7 | 195 | 27.86:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 프랑스어학부 | 3 | 151 | 50.33:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 독일어과 | 3 | 137 | 45.67:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 서양어대학 | 스페인어과 | 2 | 81 | 40.5:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 중국학대학 | 중국언어문화학부 | 2 | 120 | 60:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 중국학대학 | 중국외교통상전공 | 2 | 106 | 53:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 일본학대학 | 일본언어문화전공 | 2 | 131 | 65.5:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 일본학대학 | 융합일본지역전공 | 2 | 114 | 57:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 5 | 257 | 51.4:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 행정학과 | 5 | 283 | 56.6:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학부 | 2 | 110 | 55:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 상경대학 | 국제통상학과 | 4 | 185 | 46.25:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 상경대학 | 경제학전공 | 8 | 305 | 38.13:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 경영대학 | 경영학전공 | 15 | 568 | 37.87:1 |
| 일반편입학 | 서울캠퍼스 | 경영대학 | 국제학전공 | 3 | 141 | 47:1 |
