건국대학교 편입수학 기출
2025학년도 출제 정보
- 문항 수
- 20문항
- 문제 번호
- 21~40번
- 객관식
- 20문항
- 주관식
- 0문항
- <보기> 박스 포함
- 4문항
연도별 문제 목록은 준비 중입니다.
문제·정답·해설 열람은 준비 중입니다. 문제·정답·해설 열람은 2026년 9월 공개 예정입니다.
2026학년도 시험 정보
- 적용 계열
- 자연계열
- 시험 과목
- 영어 · 수학
- 시험 시간
- 60분 (영어+수학 합산)
- 수학 문항 수
- 20문항
- 출제 형식
- 객관식 5지선다형
- 반영 비율
- 영어 20문항 40점 + 수학 20문항 60점
- 출제 범위
- 미적분학의 일변수 미적분, 곡선, 무한수열 및 급수, 벡터, 편도함수와 적분 등
2026학년도 모집요강 기준 · 실제 사항은 각 대학 입학처에서 확인하세요
2026학년도 전형일정
2026학년도 기준 · 실제 일정은 각 대학 입학처에서 확인하세요.2026학년도 전형은 이미 종료되었습니다. 다음 학년도 시기를 가늠하는 용도로만 참고하세요.
- 원서접수
- 2025-12-02 ~ 2025-12-04
- 시험일
- 2025-12-24
- 시험 시각
- 자연계 14:00~15:00
- 합격발표
- 2026-02-02
과목별 출제 분포
2024학년도 총 20문항
2023학년도 총 20문항
출처: 자료/학교별 기출분석/*.pdf (편입수학의 정수 : 정준영)
편입 경쟁률
- 모집인원
- 499명
- 지원인원
- 12615명
- 경쟁률
- 25.28:1
2026학년도 모집단위 92개 · 위 수치는 원본 공시 총계입니다
모집단위별 경쟁률 92개 보기
| 전형 | 대학 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입 | 문과대학 | 국어국문학과 | 3 | 170 | 56.67:1 |
| 일반편입 | 문과대학 | 영어영문학과 | 11 | 458 | 41.64:1 |
| 일반편입 | 문과대학 | 중어중문학과 | 5 | 290 | 58:1 |
| 일반편입 | 문과대학 | 철학과 | 1 | 58 | 58:1 |
| 일반편입 | 문과대학 | 사학과 | 2 | 123 | 61.5:1 |
| 일반편입 | 문과대학 | 지리학과 | 1 | 52 | 52:1 |
| 일반편입 | 문과대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 9 | 481 | 53.44:1 |
| 일반편입 | 이과대학 | 수학과 | 7 | 105 | 15:1 |
| 일반편입 | 이과대학 | 물리학과 | 7 | 113 | 16.14:1 |
| 일반편입 | 이과대학 | 화학과 | 4 | 65 | 16.25:1 |
| 일반편입 | 건축대학 | 건축학부 | 16 | 232 | 14.5:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 사회환경공학부 | 15 | 248 | 16.53:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 기계·로봇·자동차공학부 | 21 | 388 | 18.48:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 전기전자공학부 | 27 | 711 | 26.33:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 화공·생명·에너지공학부 | 22 | 366 | 16.64:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 컴퓨터공학부 | 32 | 749 | 23.41:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 재료공학과 | 17 | 281 | 16.53:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 항공우주·모빌리티공학과 | 12 | 172 | 14.33:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 생물공학과 | 11 | 125 | 11.36:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 산업공학과 | 13 | 258 | 19.85:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 산업경영융합학부 | 2 | 20 | 10:1 |
| 일반편입 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 7 | 229 | 32.71:1 |
| 일반편입 | 사회과학대학 | 경제학과 | 14 | 453 | 32.36:1 |
| 일반편입 | 사회과학대학 | 행정학과 | 11 | 454 | 41.27:1 |
| 일반편입 | 사회과학대학 | 국제무역학과 | 14 | 559 | 39.93:1 |
| 일반편입 | 사회과학대학 | 응용통계학과 | 7 | 217 | 31:1 |
| 일반편입 | 경영대학 | 경영학과 | 24 | 1096 | 45.67:1 |
| 일반편입 | 경영대학 | 기술경영학과 | 8 | 289 | 36.13:1 |
| 일반편입 | 부동산과학원 | 부동산학과 | 9 | 344 | 38.22:1 |
| 일반편입 | 융합과학기술원 | 첨단바이오공학부 | 15 | 222 | 14.8:1 |
| 일반편입 | 융합과학기술원 | 시스템생명공학과 | 10 | 124 | 12.4:1 |
| 일반편입 | 융합과학기술원 | 융합생명공학과 | 10 | 106 | 10.6:1 |
| 일반편입 | 생명과학대학 | 동물자원·식품과학·유통학부 동물자원전공 | 6 | 78 | 13:1 |
| 일반편입 | 생명과학대학 | 동물자원·식품과학·유통학부 식품과학전공 | 5 | 73 | 14.6:1 |
| 일반편입 | 생명과학대학 | 동물자원·식품과학·유통학부 식품유통전공 | 8 | 109 | 13.63:1 |
| 일반편입 | 생명과학대학 | 환경보건·산림조경학부 산림조경전공 | 6 | 79 | 13.17:1 |
| 일반편입 | 생명과학대학 | 환경보건·산림조경학부 환경보건전공 | 3 | 37 | 12.33:1 |
| 일반편입 | 생명과학대학 | 생명과학특성학과 | 5 | 72 | 14.4:1 |
| 일반편입 | 생명과학대학 | 식량자원과학과 | 3 | 36 | 12:1 |
| 일반편입 | 수의과대학 | 수의학과 | 8 | 177 | 22.13:1 |
| 일반편입 | 예술디자인대학 | 커뮤니케이션디자인학과 | 2 | 61 | 30.5:1 |
| 일반편입 | 예술디자인대학 | 산업디자인학과 | 3 | 96 | 32:1 |
| 일반편입 | 예술디자인대학 | 의상디자인학과-인문계 | 1 | 81 | 81:1 |
| 일반편입 | 예술디자인대학 | 리빙디자인학과 | 2 | 54 | 27:1 |
| 일반편입 | 예술디자인대학 | 현대미술학과 | 1 | 20 | 20:1 |
| 일반편입 | 예술디자인대학 | 영상학과 | 2 | 81 | 40.5:1 |
| 일반편입 | 예술디자인대학 | 매체연기학과 | 1 | 47 | 47:1 |
| 일반편입 | 사범대학 | 일어교육과 | 3 | 132 | 44:1 |
| 일반편입 | 사범대학 | 수학교육과 | 2 | 23 | 11.5:1 |
| 일반편입 | 사범대학 | 체육교육과 | 1 | 14 | 14:1 |
| 일반편입 | 사범대학 | 교육공학과 | 2 | 88 | 44:1 |
| 학사편입 | 문과대학 | 국어국문학과 | 1 | 44 | 44:1 |
| 학사편입 | 문과대학 | 영어영문학과 | 1 | 39 | 39:1 |
| 학사편입 | 문과대학 | 중어중문학과 | 1 | 34 | 34:1 |
| 학사편입 | 문과대학 | 철학과 | 1 | 66 | 66:1 |
| 학사편입 | 문과대학 | 사학과 | 1 | 53 | 53:1 |
| 학사편입 | 문과대학 | 지리학과 | 1 | 46 | 46:1 |
| 학사편입 | 문과대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 46 | 46:1 |
| 학사편입 | 이과대학 | 수학과 | 1 | 20 | 20:1 |
| 학사편입 | 이과대학 | 물리학과 | 2 | 41 | 20.5:1 |
| 학사편입 | 이과대학 | 화학과 | 1 | 14 | 14:1 |
| 학사편입 | 건축대학 | 건축학부 | 2 | 42 | 21:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 사회환경공학부 | 3 | 65 | 21.67:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 기계·로봇·자동차공학부 | 2 | 36 | 18:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 전기전자공학부 | 4 | 82 | 20.5:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 화공·생명·에너지공학부 | 3 | 50 | 16.67:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 컴퓨터공학부 | 4 | 88 | 22:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 재료공학과 | 2 | 39 | 19.5:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 항공우주·모빌리티공학과 | 2 | 36 | 18:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 생물공학과 | 1 | 9 | 9:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 산업공학과 | 1 | 22 | 22:1 |
| 학사편입 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 1 | 40 | 40:1 |
| 학사편입 | 사회과학대학 | 경제학과 | 2 | 67 | 33.5:1 |
| 학사편입 | 사회과학대학 | 행정학과 | 2 | 76 | 38:1 |
| 학사편입 | 사회과학대학 | 국제무역학과 | 2 | 85 | 42.5:1 |
| 학사편입 | 사회과학대학 | 응용통계학과 | 1 | 34 | 34:1 |
| 학사편입 | 경영대학 | 경영학과 | 3 | 149 | 49.67:1 |
| 학사편입 | 경영대학 | 기술경영학과 | 1 | 42 | 42:1 |
| 학사편입 | 부동산과학원 | 부동산학과 | 1 | 37 | 37:1 |
| 학사편입 | 융합과학기술원 | 첨단바이오공학부 | 1 | 19 | 19:1 |
| 학사편입 | 융합과학기술원 | 시스템생명공학과 | 1 | 18 | 18:1 |
| 학사편입 | 융합과학기술원 | 융합생명공학과 | 1 | 20 | 20:1 |
| 학사편입 | 생명과학대학 | 생명과학특성학과 | 1 | 17 | 17:1 |
| 학사편입 | 생명과학대학 | 식량자원과학과 | 1 | 24 | 24:1 |
| 학사편입 | 수의과대학 | 수의학과 | 1 | 20 | 20:1 |
| 학사편입 | 예술디자인대학 | 커뮤니케이션디자인학과 | 1 | 15 | 15:1 |
| 학사편입 | 예술디자인대학 | 산업디자인학과 | 1 | 19 | 19:1 |
| 학사편입 | 예술디자인대학 | 의상디자인학과-인문계 | 1 | 34 | 34:1 |
| 학사편입 | 예술디자인대학 | 리빙디자인학과 | 1 | 15 | 15:1 |
| 학사편입 | 예술디자인대학 | 현대미술학과 | 1 | 12 | 12:1 |
| 학사편입 | 예술디자인대학 | 영상학과 | 1 | 30 | 30:1 |
| 특성화고졸재직자 | 공과대학 | 산업경영융합학부 | 8 | 54 | 6.75:1 |
- 모집인원
- 478명
- 지원인원
- 12912명
- 경쟁률
- 27.01:1
2025학년도 모집단위 91개 · 위 수치는 원본 공시 총계입니다
모집단위별 경쟁률 91개 보기
| 전형 | 대학 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입 | 문과대학 | 국어국문학과 | 7 | 335 | 47.86:1 |
| 일반편입 | 문과대학 | 영어영문학과 | 4 | 238 | 59.5:1 |
| 일반편입 | 문과대학 | 중어중문학과 | 4 | 191 | 47.75:1 |
| 일반편입 | 문과대학 | 철학과 | 3 | 168 | 56:1 |
| 일반편입 | 문과대학 | 사학과 | 4 | 241 | 60.25:1 |
| 일반편입 | 문과대학 | 지리학과 | 2 | 123 | 61.5:1 |
| 일반편입 | 문과대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 6 | 296 | 49.33:1 |
| 일반편입 | 문과대학 | 문화콘텐츠학과 | 4 | 207 | 51.75:1 |
| 일반편입 | 이과대학 | 수학과 | 4 | 74 | 18.5:1 |
| 일반편입 | 이과대학 | 물리학과 | 15 | 212 | 14.13:1 |
| 일반편입 | 이과대학 | 화학과 | 5 | 103 | 20.6:1 |
| 일반편입 | 건축대학 | 건축학부 | 17 | 247 | 14.53:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 사회환경공학부 | 24 | 421 | 17.54:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 기계·로봇·자동차공학부 | 19 | 395 | 20.79:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 전기전자공학부 | 28 | 780 | 27.86:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 화공학부 | 21 | 365 | 17.38:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 컴퓨터공학부 | 25 | 795 | 31.8:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 재료공학과 | 20 | 357 | 17.85:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 항공우주·모빌리티공학과 | 12 | 209 | 17.42:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 생물공학과 | 2 | 36 | 18:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 산업공학과 | 7 | 195 | 27.86:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | K뷰티산업융합학과 | 1 | 5 | 5:1 |
| 일반편입 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 7 | 233 | 33.29:1 |
| 일반편입 | 사회과학대학 | 경제학과 | 16 | 490 | 30.63:1 |
| 일반편입 | 사회과학대학 | 행정학과 | 13 | 449 | 34.54:1 |
| 일반편입 | 사회과학대학 | 국제무역학과 | 10 | 383 | 38.3:1 |
| 일반편입 | 사회과학대학 | 응용통계학과 | 7 | 218 | 31.14:1 |
| 일반편입 | 경영대학 | 경영학과 | 23 | 973 | 42.3:1 |
| 일반편입 | 경영대학 | 기술경영학과 | 6 | 218 | 36.33:1 |
| 일반편입 | 부동산과학원 | 부동산학과 | 4 | 142 | 35.5:1 |
| 일반편입 | 융합과학기술원 | 첨단바이오공학부 | 11 | 168 | 15.27:1 |
| 일반편입 | 융합과학기술원 | 시스템생명공학과 | 12 | 192 | 16:1 |
| 일반편입 | 융합과학기술원 | 융합생명공학과 | 6 | 85 | 14.17:1 |
| 일반편입 | 생명과학대학 | 동물자원·식품과학·유통학부 | 16 | 303 | 18.94:1 |
| 일반편입 | 생명과학대학 | 환경보건·산림조경학부 | 5 | 98 | 19.6:1 |
| 일반편입 | 생명과학대학 | 생명과학특성학과 | 11 | 181 | 16.45:1 |
| 일반편입 | 생명과학대학 | 식량자원과학과 | 2 | 39 | 19.5:1 |
| 일반편입 | 수의과대학 | 수의학과 | 5 | 134 | 26.8:1 |
| 일반편입 | 예술디자인대학 | 커뮤니케이션디자인학과 | 1 | 45 | 45:1 |
| 일반편입 | 예술디자인대학 | 산업디자인학과 | 3 | 90 | 30:1 |
| 일반편입 | 예술디자인대학 | 의상디자인학과-인문계 | 1 | 86 | 86:1 |
| 일반편입 | 예술디자인대학 | 리빙디자인학과 | 2 | 53 | 26.5:1 |
| 일반편입 | 예술디자인대학 | 현대미술학과 | 1 | 25 | 25:1 |
| 일반편입 | 예술디자인대학 | 영상학과 | 2 | 111 | 55.5:1 |
| 일반편입 | 사범대학 | 일어교육과 | 3 | 80 | 26.67:1 |
| 일반편입 | 사범대학 | 교육공학과 | 2 | 82 | 41:1 |
| 학사편입 | 문과대학 | 국어국문학과 | 1 | 45 | 45:1 |
| 학사편입 | 문과대학 | 영어영문학과 | 1 | 33 | 33:1 |
| 학사편입 | 문과대학 | 중어중문학과 | 1 | 50 | 50:1 |
| 학사편입 | 문과대학 | 철학과 | 1 | 62 | 62:1 |
| 학사편입 | 문과대학 | 사학과 | 1 | 75 | 75:1 |
| 학사편입 | 문과대학 | 지리학과 | 1 | 61 | 61:1 |
| 학사편입 | 문과대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 43 | 43:1 |
| 학사편입 | 문과대학 | 문화콘텐츠학과 | 1 | 57 | 57:1 |
| 학사편입 | 이과대학 | 수학과 | 1 | 16 | 16:1 |
| 학사편입 | 이과대학 | 물리학과 | 2 | 39 | 19.5:1 |
| 학사편입 | 이과대학 | 화학과 | 1 | 26 | 26:1 |
| 학사편입 | 건축대학 | 건축학부 | 2 | 33 | 16.5:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 사회환경공학부 | 3 | 79 | 26.33:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 기계·로봇·자동차공학부 | 2 | 48 | 24:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 전기전자공학부 | 3 | 78 | 26:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 화공학부 | 2 | 42 | 21:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 컴퓨터공학부 | 3 | 104 | 34.67:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 재료공학과 | 2 | 44 | 22:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 항공우주·모빌리티공학과 | 2 | 44 | 22:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 생물공학과 | 1 | 26 | 26:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 산업공학과 | 1 | 35 | 35:1 |
| 학사편입 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 1 | 44 | 44:1 |
| 학사편입 | 사회과학대학 | 경제학과 | 2 | 89 | 44.5:1 |
| 학사편입 | 사회과학대학 | 행정학과 | 2 | 93 | 46.5:1 |
| 학사편입 | 사회과학대학 | 국제무역학과 | 2 | 89 | 44.5:1 |
| 학사편입 | 사회과학대학 | 응용통계학과 | 1 | 43 | 43:1 |
| 학사편입 | 경영대학 | 경영학과 | 3 | 140 | 46.67:1 |
| 학사편입 | 경영대학 | 기술경영학과 | 1 | 53 | 53:1 |
| 학사편입 | 부동산과학원 | 부동산학과 | 1 | 52 | 52:1 |
| 학사편입 | 융합과학기술원 | 첨단바이오공학부 | 1 | 19 | 19:1 |
| 학사편입 | 융합과학기술원 | 시스템생명공학과 | 1 | 16 | 16:1 |
| 학사편입 | 융합과학기술원 | 융합생명공학과 | 1 | 14 | 14:1 |
| 학사편입 | 생명과학대학 | 동물자원·식품과학·유통학부 | 1 | 27 | 27:1 |
| 학사편입 | 생명과학대학 | 환경보건·산림조경학부 | 1 | 27 | 27:1 |
| 학사편입 | 생명과학대학 | 생명과학특성학과 | 1 | 24 | 24:1 |
| 학사편입 | 생명과학대학 | 식량자원과학과 | 1 | 28 | 28:1 |
| 학사편입 | 수의과대학 | 수의학과 | 1 | 30 | 30:1 |
| 학사편입 | 예술디자인대학 | 커뮤니케이션디자인학과 | 1 | 24 | 24:1 |
| 학사편입 | 예술디자인대학 | 산업디자인학과 | 1 | 20 | 20:1 |
| 학사편입 | 예술디자인대학 | 의상디자인학과-인문계 | 1 | 34 | 34:1 |
| 학사편입 | 예술디자인대학 | 리빙디자인학과 | 1 | 22 | 22:1 |
| 학사편입 | 예술디자인대학 | 현대미술학과 | 1 | 17 | 17:1 |
| 학사편입 | 예술디자인대학 | 영상학과 | 1 | 36 | 36:1 |
| 특성화고졸재직자 | 공과대학 | 신산업융합학과 | 10 | 53 | 5.3:1 |
| 특성화고졸재직자 | 공과대학 | K뷰티산업융합학과 | 5 | 7 | 1.4:1 |
- 모집인원
- 422명
- 지원인원
- 12461명
- 경쟁률
- 29.53:1
2024학년도 모집단위 100개 · 위 수치는 원본 공시 총계입니다
모집단위별 경쟁률 100개 보기
| 전형 | 대학 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입 | 문과대학 | 국어국문학과 | 2 | 144 | 72:1 |
| 일반편입 | 문과대학 | 영어영문학과 | 14 | 554 | 39.57:1 |
| 일반편입 | 문과대학 | 중어중문학과 | 7 | 457 | 65.29:1 |
| 일반편입 | 문과대학 | 철학과 | 1 | 89 | 89:1 |
| 일반편입 | 문과대학 | 사학과 | 1 | 86 | 86:1 |
| 일반편입 | 문과대학 | 지리학과 | 2 | 152 | 76:1 |
| 일반편입 | 문과대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 4 | 293 | 73.25:1 |
| 일반편입 | 문과대학 | 문화콘텐츠학과 | 1 | 79 | 79:1 |
| 일반편입 | 이과대학 | 수학과 | 5 | 90 | 18:1 |
| 일반편입 | 이과대학 | 물리학과 | 8 | 111 | 13.88:1 |
| 일반편입 | 이과대학 | 화학과 | 8 | 122 | 15.25:1 |
| 일반편입 | 건축대학 | 건축학부 | 8 | 220 | 27.5:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 사회환경공학부 | 29 | 428 | 14.76:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 기계항공공학부 | 36 | 614 | 17.06:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 전기전자공학부 | 29 | 752 | 25.93:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 화학공학부 | 24 | 452 | 18.83:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 컴퓨터공학부 | 12 | 523 | 43.58:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 산업공학과 | 9 | 177 | 19.67:1 |
| 일반편입 | 공과대학 | 생물공학과 | 1 | 20 | 20:1 |
| 일반편입 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 2 | 98 | 49:1 |
| 일반편입 | 사회과학대학 | 경제학과 | 10 | 479 | 47.9:1 |
| 일반편입 | 사회과학대학 | 행정학과 | 8 | 416 | 52:1 |
| 일반편입 | 사회과학대학 | 국제무역학과 | 3 | 162 | 54:1 |
| 일반편입 | 사회과학대학 | 응용통계학과 | 7 | 361 | 51.57:1 |
| 일반편입 | 사회과학대학 | 융합인재학과 | 2 | 121 | 60.5:1 |
| 일반편입 | 사회과학대학 | 글로벌비즈니스학과 | 2 | 105 | 52.5:1 |
| 일반편입 | 경영대학 | 경영학과 | 17 | 896 | 52.71:1 |
| 일반편입 | 경영대학 | 기술경영학과 | 3 | 156 | 52:1 |
| 일반편입 | 부동산과학원 | 부동산학과 | 2 | 120 | 60:1 |
| 일반편입 | KU융합과학기술원 | 미래에너지공학과 | 10 | 153 | 15.3:1 |
| 일반편입 | KU융합과학기술원 | 스마트운행체공학과 | 2 | 41 | 20.5:1 |
| 일반편입 | KU융합과학기술원 | 스마트ICT융합공학과 | 9 | 233 | 25.89:1 |
| 일반편입 | KU융합과학기술원 | 화장품공학과 | 5 | 90 | 18:1 |
| 일반편입 | KU융합과학기술원 | 줄기세포재생공학과 | 8 | 132 | 16.5:1 |
| 일반편입 | KU융합과학기술원 | 의생명공학과 | 5 | 77 | 15.4:1 |
| 일반편입 | KU융합과학기술원 | 시스템생명공학과 | 9 | 151 | 16.78:1 |
| 일반편입 | KU융합과학기술원 | 융합생명공학과 | 11 | 184 | 16.73:1 |
| 일반편입 | 상허생명과학대학 | 생명과학특성학과 | 8 | 142 | 17.75:1 |
| 일반편입 | 상허생명과학대학 | 동물자원과학과 | 8 | 117 | 14.63:1 |
| 일반편입 | 상허생명과학대학 | 식량자원과학과 | 1 | 13 | 13:1 |
| 일반편입 | 상허생명과학대학 | 축산식품생명공학과 | 3 | 65 | 21.67:1 |
| 일반편입 | 상허생명과학대학 | 식품유통공학과 | 3 | 66 | 22:1 |
| 일반편입 | 상허생명과학대학 | 환경보건과학과 | 2 | 32 | 16:1 |
| 일반편입 | 상허생명과학대학 | 산림조경학과 | 3 | 52 | 17.33:1 |
| 일반편입 | 수의과대학 | 수의학과 | 1 | 61 | 61:1 |
| 일반편입 | 예술디자인대학 | 산업디자인학과 | 1 | 58 | 58:1 |
| 일반편입 | 예술디자인대학 | 의상디자인학과-인문계 | 4 | 205 | 51.25:1 |
| 일반편입 | 예술디자인대학 | 영상학과 | 3 | 182 | 60.67:1 |
| 일반편입 | 예술디자인대학 | 매체연기학과 | 3 | 101 | 33.67:1 |
| 일반편입 | 사범대학 | 교육공학과 | 1 | 60 | 60:1 |
| 학사편입 | 문과대학 | 국어국문학과 | 1 | 58 | 58:1 |
| 학사편입 | 문과대학 | 영어영문학과 | 2 | 61 | 30.5:1 |
| 학사편입 | 문과대학 | 중어중문학과 | 1 | 60 | 60:1 |
| 학사편입 | 문과대학 | 철학과 | 1 | 63 | 63:1 |
| 학사편입 | 문과대학 | 사학과 | 1 | 63 | 63:1 |
| 학사편입 | 문과대학 | 지리학과 | 1 | 58 | 58:1 |
| 학사편입 | 문과대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 54 | 54:1 |
| 학사편입 | 문과대학 | 문화콘텐츠학과 | 1 | 56 | 56:1 |
| 학사편입 | 이과대학 | 수학과 | 1 | 13 | 13:1 |
| 학사편입 | 이과대학 | 물리학과 | 1 | 15 | 15:1 |
| 학사편입 | 이과대학 | 화학과 | 1 | 18 | 18:1 |
| 학사편입 | 건축대학 | 건축학부 | 1 | 25 | 25:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 사회환경공학부 | 3 | 67 | 22.33:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 기계항공공학부 | 3 | 59 | 19.67:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 전기전자공학부 | 3 | 73 | 24.33:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 화학공학부 | 3 | 55 | 18.33:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 컴퓨터공학부 | 2 | 93 | 46.5:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 산업공학과 | 1 | 19 | 19:1 |
| 학사편입 | 공과대학 | 생물공학과 | 1 | 22 | 22:1 |
| 학사편입 | 사회과학대학 | 정치외교학과 | 1 | 38 | 38:1 |
| 학사편입 | 사회과학대학 | 경제학과 | 1 | 47 | 47:1 |
| 학사편입 | 사회과학대학 | 행정학과 | 1 | 42 | 42:1 |
| 학사편입 | 사회과학대학 | 국제무역학과 | 1 | 45 | 45:1 |
| 학사편입 | 사회과학대학 | 응용통계학과 | 1 | 50 | 50:1 |
| 학사편입 | 사회과학대학 | 융합인재학과 | 1 | 44 | 44:1 |
| 학사편입 | 사회과학대학 | 글로벌비즈니스학과 | 1 | 43 | 43:1 |
| 학사편입 | 경영대학 | 경영학과 | 2 | 106 | 53:1 |
| 학사편입 | 경영대학 | 기술경영학과 | 1 | 45 | 45:1 |
| 학사편입 | 부동산과학원 | 부동산학과 | 1 | 40 | 40:1 |
| 학사편입 | KU융합과학기술원 | 미래에너지공학과 | 1 | 14 | 14:1 |
| 학사편입 | KU융합과학기술원 | 스마트운행체공학과 | 1 | 21 | 21:1 |
| 학사편입 | KU융합과학기술원 | 스마트ICT융합공학과 | 1 | 27 | 27:1 |
| 학사편입 | KU융합과학기술원 | 화장품공학과 | 1 | 27 | 27:1 |
| 학사편입 | KU융합과학기술원 | 줄기세포재생공학과 | 1 | 24 | 24:1 |
| 학사편입 | KU융합과학기술원 | 의생명공학과 | 1 | 14 | 14:1 |
| 학사편입 | KU융합과학기술원 | 시스템생명공학과 | 1 | 22 | 22:1 |
| 학사편입 | KU융합과학기술원 | 융합생명공학과 | 1 | 16 | 16:1 |
| 학사편입 | 상허생명과학대학 | 생명과학특성학과 | 1 | 15 | 15:1 |
| 학사편입 | 상허생명과학대학 | 동물자원과학과 | 1 | 10 | 10:1 |
| 학사편입 | 상허생명과학대학 | 식량자원과학과 | 1 | 15 | 15:1 |
| 학사편입 | 상허생명과학대학 | 축산식품생명공학과 | 1 | 18 | 18:1 |
| 학사편입 | 상허생명과학대학 | 식품유통공학과 | 1 | 17 | 17:1 |
| 학사편입 | 상허생명과학대학 | 환경보건과학과 | 1 | 20 | 20:1 |
| 학사편입 | 상허생명과학대학 | 산림조경학과 | 1 | 19 | 19:1 |
| 학사편입 | 수의과대학 | 수의학과 | 1 | 66 | 66:1 |
| 학사편입 | 예술디자인대학 | 산업디자인학과 | 1 | 32 | 32:1 |
| 학사편입 | 예술디자인대학 | 의상디자인학과-인문계 | 1 | 43 | 43:1 |
| 학사편입 | 예술디자인대학 | 영상학과 | 1 | 55 | 55:1 |
| 학사편입 | 예술디자인대학 | 매체연기학과 | 1 | 23 | 23:1 |
| 특성화고졸재직자 | 공과대학 | 신산업융합학과 | 5 | 39 | 7.8:1 |
각 대학 공시 자료 정리 · 실제 사항은 각 대학 입학처에서 확인하세요