세종대학교 편입수학 기출
2025학년도 출제 정보
- 문항 수
- 25문항
- 문제 번호
- 1~25번
- 객관식
- 25문항
- 주관식
- 0문항
- <보기> 박스 포함
- 3문항
연도별 문제 목록은 준비 중입니다.
문제·정답·해설 열람은 준비 중입니다. 문제·정답·해설 열람은 2026년 9월 공개 예정입니다.
2026학년도 시험 정보
- 적용 계열
- 자연계열 (창의소프트학부 제외)
- 시험 과목
- 수학
- 시험 시간
- 100분 (수학)
- 수학 문항 수
- 25문항
- 출제 형식
- 객관식
- 반영 비율
- 수학 100% · 200점
- 출제 범위
- 기초수학, 미분과 적분, 확률과 통계, 선형대수학, 공업수학 등 (고등학교 및 대학교 1·2학년 교과과정 수준)
요강 표기는 '25문항 내외'
2026학년도 모집요강 기준 · 실제 사항은 각 대학 입학처에서 확인하세요
2026학년도 전형일정
2026학년도 기준 · 실제 일정은 각 대학 입학처에서 확인하세요.2026학년도 전형은 이미 종료되었습니다. 다음 학년도 시기를 가늠하는 용도로만 참고하세요.
- 원서접수
- 2025-12-15 ~ 2025-12-18
- 시험일
- 2026-01-03
- 시험 시각
- 자연계열 오후 (고사 100분)
- 합격발표
- 2026-02-03
과목별 출제 분포
출제 경향 자료 준비 중입니다. 현재 8개교의 자료만 확보되어 있습니다.
편입 경쟁률
- 모집인원
- 389명
- 지원인원
- 8181명
- 경쟁률
- 21.03:1
2026학년도 모집단위 87개 · 위 수치는 원본 공시 총계입니다
모집단위별 경쟁률 87개 보기
| 전형 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 일반편입학 | 인문사회계열 | 12 | 548 | 45.67:1 |
| 일반편입학 | 국어국문학과 | 1 | 47 | 47:1 |
| 일반편입학 | 국제학부 | 10 | 444 | 44.4:1 |
| 일반편입학 | 교육학과 | 2 | 85 | 42.5:1 |
| 일반편입학 | 행정학과 | 1 | 37 | 37:1 |
| 일반편입학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 2 | 102 | 51:1 |
| 일반편입학 | 법학과 | 3 | 209 | 69.67:1 |
| 일반편입학 | 경상계열 | 11 | 421 | 38.27:1 |
| 일반편입학 | 경영학부 | 9 | 418 | 46.44:1 |
| 일반편입학 | 경제학과 | 2 | 74 | 37:1 |
| 일반편입학 | 호텔관광외식경영학부 | 9 | 303 | 33.67:1 |
| 일반편입학 | 자연생명계열 | 14 | 221 | 15.79:1 |
| 일반편입학 | 수학통계학과 | 3 | 49 | 16.33:1 |
| 일반편입학 | 물리천문학과 | 4 | 84 | 21:1 |
| 일반편입학 | 화학과 | 6 | 124 | 20.67:1 |
| 일반편입학 | 생명시스템학부 | 8 | 206 | 25.75:1 |
| 일반편입학 | 스마트생명산업융합학과 | 5 | 80 | 16:1 |
| 일반편입학 | IT계열 | 10 | 169 | 16.9:1 |
| 일반편입학 | 전자정보통신공학과 | 11 | 239 | 21.73:1 |
| 일반편입학 | 반도체시스템공학과 | 3 | 40 | 13.33:1 |
| 일반편입학 | 컴퓨터공학과 | 10 | 162 | 16.2:1 |
| 일반편입학 | 소프트웨어학과 | 3 | 43 | 14.33:1 |
| 일반편입학 | 인공지능데이터사이언스학과 | 28 | 487 | 17.39:1 |
| 일반편입학 | AI로봇학과 | 41 | 684 | 16.68:1 |
| 일반편입학 | 창의소프트학부-디자인이노베이션전공 | 5 | 269 | 53.8:1 |
| 일반편입학 | 창의소프트학부-만화애니메이션텍전공 | 1 | 60 | 60:1 |
| 일반편입학 | 공과계열 | 27 | 375 | 13.89:1 |
| 일반편입학 | 건축공학과 | 2 | 25 | 12.5:1 |
| 일반편입학 | 건축학과 | 3 | 73 | 24.33:1 |
| 일반편입학 | 건설환경공학과 | 3 | 54 | 18:1 |
| 일반편입학 | 환경에너지공간융합학과 | 3 | 56 | 18.67:1 |
| 일반편입학 | 지구자원시스템공학과 | 3 | 44 | 14.67:1 |
| 일반편입학 | 기계공학과 | 5 | 104 | 20.8:1 |
| 일반편입학 | 우주항공드론공학부-우주항공공학전공 | 3 | 33 | 11:1 |
| 일반편입학 | 우주항공드론공학부-지능형드론융합전공 | 11 | 153 | 13.91:1 |
| 일반편입학 | 나노신소재공학과 | 8 | 178 | 22.25:1 |
| 일반편입학 | 양자원자력공학과 | 1 | 13 | 13:1 |
| 일반편입학 | 회화과-서양화 | 3 | 44 | 14.67:1 |
| 일반편입학 | 패션디자인학과 | 3 | 70 | 23.33:1 |
| 일반편입학 | 음악과-성악(남) | 2 | 12 | 6:1 |
| 일반편입학 | 음악과-비올라 | 1 | 2 | 2:1 |
| 일반편입학 | 음악과-클라리넷 | 1 | 0 | 0:1 |
| 일반편입학 | 체육학과-일반 | 1 | 30 | 30:1 |
| 농어촌학생 | 인문사회계열 | 1 | 26 | 26:1 |
| 농어촌학생 | 법학과 | 1 | 25 | 25:1 |
| 농어촌학생 | 경상계열 | 1 | 28 | 28:1 |
| 농어촌학생 | 자연생명계열 | 2 | 11 | 5.5:1 |
| 농어촌학생 | 물리천문학과 | 1 | 3 | 3:1 |
| 농어촌학생 | 생명시스템학부 | 1 | 6 | 6:1 |
| 농어촌학생 | 스마트생명산업융합학과 | 1 | 5 | 5:1 |
| 농어촌학생 | IT계열 | 2 | 16 | 8:1 |
| 농어촌학생 | 인공지능데이터사이언스학과 | 1 | 4 | 4:1 |
| 농어촌학생 | 공과계열 | 3 | 25 | 8.33:1 |
| 농어촌학생 | 건축공학과 | 1 | 6 | 6:1 |
| 농어촌학생 | 지구자원시스템공학과 | 1 | 7 | 7:1 |
| 농어촌학생 | 기계공학과 | 1 | 7 | 7:1 |
| 농어촌학생 | 양자원자력공학과 | 1 | 5 | 5:1 |
| 특성화고교졸업자 | 경상계열 | 2 | 52 | 26:1 |
| 특성화고교졸업자 | IT계열 | 1 | 9 | 9:1 |
| 특성화고교졸업자 | 소프트웨어학과 | 1 | 9 | 9:1 |
| 특성화고교졸업자 | 공과계열 | 3 | 15 | 5:1 |
| 특성화고교졸업자 | 건설환경공학과 | 2 | 12 | 6:1 |
| 특성화고교졸업자 | 기계공학과 | 1 | 6 | 6:1 |
| 특성화고교졸 재직자 | 글로벌조리학과 | 6 | 8 | 1.33:1 |
| 특성화고교졸 재직자 | 호텔외식관광프랜차이즈경영학과 | 12 | 24 | 2:1 |
| 학사편입학 | 인문사회계열 | 4 | 167 | 41.75:1 |
| 학사편입학 | 국제학부 | 2 | 75 | 37.5:1 |
| 학사편입학 | 경상계열 | 4 | 113 | 28.25:1 |
| 학사편입학 | 경영학부 | 2 | 66 | 33:1 |
| 학사편입학 | 호텔관광외식경영학부 | 2 | 54 | 27:1 |
| 학사편입학 | 자연생명계열 | 4 | 46 | 11.5:1 |
| 학사편입학 | 수학통계학과 | 1 | 19 | 19:1 |
| 학사편입학 | 물리천문학과 | 1 | 21 | 21:1 |
| 학사편입학 | 생명시스템학부 | 2 | 46 | 23:1 |
| 학사편입학 | IT계열 | 7 | 83 | 11.86:1 |
| 학사편입학 | 전자정보통신공학과 | 2 | 45 | 22.5:1 |
| 학사편입학 | 반도체시스템공학과 | 1 | 11 | 11:1 |
| 학사편입학 | 컴퓨터공학과 | 2 | 28 | 14:1 |
| 학사편입학 | 소프트웨어학과 | 1 | 10 | 10:1 |
| 학사편입학 | 창의소프트학부-디자인이노베이션전공 | 1 | 28 | 28:1 |
| 학사편입학 | 창의소프트학부-만화애니메이션텍전공 | 1 | 7 | 7:1 |
| 학사편입학 | 공과계열 | 7 | 97 | 13.86:1 |
| 학사편입학 | 건축공학과 | 1 | 14 | 14:1 |
| 학사편입학 | 건설환경공학과 | 1 | 22 | 22:1 |
| 학사편입학 | 기계공학과 | 1 | 16 | 16:1 |
| 학사편입학 | 우주항공드론공학부-우주항공공학전공 | 1 | 16 | 16:1 |
| 학사편입학 | 나노신소재공학과 | 1 | 17 | 17:1 |
- 모집인원
- 274명
- 지원인원
- 7944명
- 경쟁률
- 28.99:1
2025학년도 모집단위 81개 · 위 수치는 원본 공시 총계입니다
모집단위별 경쟁률 81개 보기
| 전형 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 일반편입학 | 국어국문학과 | 3 | 153 | 51:1 |
| 일반편입학 | 국제학부 | 14 | 479 | 34.21:1 |
| 일반편입학 | 교육학과 | 2 | 84 | 42:1 |
| 일반편입학 | 행정학과 | 2 | 88 | 44:1 |
| 일반편입학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 2 | 105 | 52.5:1 |
| 일반편입학 | 경영학부 | 9 | 342 | 38:1 |
| 일반편입학 | 경제학과 | 8 | 306 | 38.25:1 |
| 일반편입학 | 호텔관광외식경영학부 | 9 | 266 | 29.56:1 |
| 일반편입학 | 법학부-법학전공 | 7 | 383 | 54.71:1 |
| 일반편입학 | 수학통계학과 | 5 | 122 | 24.4:1 |
| 일반편입학 | 물리천문학과 | 9 | 248 | 27.56:1 |
| 일반편입학 | 화학과 | 6 | 171 | 28.5:1 |
| 일반편입학 | 생명시스템학부 | 9 | 312 | 34.67:1 |
| 일반편입학 | 스마트생명산업융합학과 | 1 | 21 | 21:1 |
| 일반편입학 | 전자정보통신공학과 | 15 | 485 | 32.33:1 |
| 일반편입학 | 반도체시스템공학과 | 1 | 28 | 28:1 |
| 일반편입학 | 컴퓨터공학과 | 19 | 559 | 29.42:1 |
| 일반편입학 | 정보보호학과 | 2 | 45 | 22.5:1 |
| 일반편입학 | 소프트웨어학과 | 2 | 52 | 26:1 |
| 일반편입학 | 데이터사이언스학과 | 1 | 25 | 25:1 |
| 일반편입학 | 지능기전공학과 | 5 | 130 | 26:1 |
| 일반편입학 | 인공지능학과 | 3 | 80 | 26.67:1 |
| 일반편입학 | 창의소프트학부-디자인이노베이션전공 | 3 | 225 | 75:1 |
| 일반편입학 | 건축공학과 | 5 | 117 | 23.4:1 |
| 일반편입학 | 건축학과 | 2 | 75 | 37.5:1 |
| 일반편입학 | 건설환경공학과 | 8 | 194 | 24.25:1 |
| 일반편입학 | 환경에너지공간융합학과 | 5 | 138 | 27.6:1 |
| 일반편입학 | 지구자원시스템공학과 | 5 | 120 | 24:1 |
| 일반편입학 | 기계공학과 | 8 | 214 | 26.75:1 |
| 일반편입학 | 우주항공시스템공학부-우주항공공학전공 | 9 | 213 | 23.67:1 |
| 일반편입학 | 나노신소재공학과 | 11 | 345 | 31.36:1 |
| 일반편입학 | 양자원자력공학과 | 2 | 39 | 19.5:1 |
| 일반편입학 | 회화과-서양화 | 1 | 40 | 40:1 |
| 일반편입학 | 회화과-한국화 | 1 | 8 | 8:1 |
| 일반편입학 | 음악과-성악(남) | 1 | 11 | 11:1 |
| 일반편입학 | 음악과-피아노 | 1 | 39 | 39:1 |
| 일반편입학 | 체육학과-일반 | 2 | 63 | 31.5:1 |
| 일반편입학 | 무용과-발레 | 2 | 6 | 3:1 |
| 일반편입학 | 영화예술학과-연출제작 | 1 | 57 | 57:1 |
| 농어촌학생 | 역사학과 | 1 | 28 | 28:1 |
| 농어촌학생 | 교육학과 | 1 | 16 | 16:1 |
| 농어촌학생 | 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 31 | 31:1 |
| 농어촌학생 | 생명시스템학부 | 1 | 17 | 17:1 |
| 농어촌학생 | 컴퓨터공학과 | 1 | 26 | 26:1 |
| 농어촌학생 | 건축공학과 | 1 | 10 | 10:1 |
| 농어촌학생 | 건설환경공학과 | 3 | 31 | 10.33:1 |
| 특성화고교졸업자 | 호텔관광외식경영학부 | 1 | 36 | 36:1 |
| 특성화고교졸업자 | 생명시스템학부 | 1 | 10 | 10:1 |
| 특성화고교졸업자 | 컴퓨터공학과 | 1 | 37 | 37:1 |
| 특성화고교졸 재직자 | 호텔외식관광프랜차이즈경영학과 | 5 | 10 | 2:1 |
| 특성화고교졸 재직자 | 글로벌조리학과 | 10 | 14 | 1.4:1 |
| 학사편입학 | 국어국문학과 | 1 | 62 | 62:1 |
| 학사편입학 | 국제학부 | 3 | 94 | 31.33:1 |
| 학사편입학 | 교육학과 | 1 | 46 | 46:1 |
| 학사편입학 | 행정학과 | 1 | 53 | 53:1 |
| 학사편입학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 38 | 38:1 |
| 학사편입학 | 경영학부 | 3 | 102 | 34:1 |
| 학사편입학 | 경제학과 | 1 | 32 | 32:1 |
| 학사편입학 | 호텔관광외식경영학부 | 3 | 77 | 25.67:1 |
| 학사편입학 | 법학부-법학전공 | 1 | 43 | 43:1 |
| 학사편입학 | 수학통계학과 | 1 | 25 | 25:1 |
| 학사편입학 | 물리천문학과 | 1 | 30 | 30:1 |
| 학사편입학 | 화학과 | 1 | 25 | 25:1 |
| 학사편입학 | 생명시스템학부 | 3 | 91 | 30.33:1 |
| 학사편입학 | 전자정보통신공학과 | 3 | 65 | 21.67:1 |
| 학사편입학 | 반도체시스템공학과 | 1 | 17 | 17:1 |
| 학사편입학 | 컴퓨터공학과 | 3 | 61 | 20.33:1 |
| 학사편입학 | 정보보호학과 | 1 | 19 | 19:1 |
| 학사편입학 | 소프트웨어학과 | 1 | 20 | 20:1 |
| 학사편입학 | 데이터사이언스학과 | 1 | 20 | 20:1 |
| 학사편입학 | 지능기전공학과 | 3 | 66 | 22:1 |
| 학사편입학 | 창의소프트학부-디자인이노베이션전공 | 1 | 53 | 53:1 |
| 학사편입학 | 창의소프트학부-만화애니메이션텍전공 | 1 | 22 | 22:1 |
| 학사편입학 | 건축공학과 | 1 | 23 | 23:1 |
| 학사편입학 | 건축학과 | 1 | 26 | 26:1 |
| 학사편입학 | 건설환경공학과 | 1 | 20 | 20:1 |
| 학사편입학 | 환경에너지공간융합학과 | 1 | 28 | 28:1 |
| 학사편입학 | 지구자원시스템공학과 | 1 | 20 | 20:1 |
| 학사편입학 | 기계공학과 | 2 | 42 | 21:1 |
| 학사편입학 | 우주항공시스템공학부-우주항공공학전공 | 1 | 20 | 20:1 |
| 학사편입학 | 나노신소재공학과 | 2 | 50 | 25:1 |
- 모집인원
- 319명
- 지원인원
- 8016명
- 경쟁률
- 25.13:1
2024학년도 모집단위 82개 · 위 수치는 원본 공시 총계입니다
모집단위별 경쟁률 82개 보기
| 전형 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 일반편입학 | 국어국문학과 | 2 | 86 | 43:1 |
| 일반편입학 | 국제학부 | 9 | 326 | 36.22:1 |
| 일반편입학 | 역사학과 | 3 | 123 | 41:1 |
| 일반편입학 | 교육학과 | 3 | 118 | 39.33:1 |
| 일반편입학 | 행정학과 | 2 | 91 | 45.5:1 |
| 일반편입학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 4 | 164 | 41:1 |
| 일반편입학 | 경영학부 | 12 | 438 | 36.5:1 |
| 일반편입학 | 경제학과 | 6 | 193 | 32.17:1 |
| 일반편입학 | 호텔관광외식경영학부 | 6 | 192 | 32:1 |
| 일반편입학 | 법학부 | 5 | 258 | 51.6:1 |
| 일반편입학 | 수학통계학과 | 7 | 127 | 18.14:1 |
| 일반편입학 | 물리천문학과 | 5 | 126 | 25.2:1 |
| 일반편입학 | 화학과 | 9 | 189 | 21:1 |
| 일반편입학 | 생명시스템학부 | 19 | 458 | 24.11:1 |
| 일반편입학 | 스마트생명산업융합학과 | 3 | 53 | 17.67:1 |
| 일반편입학 | 전자정보통신공학과 | 23 | 602 | 26.17:1 |
| 일반편입학 | 컴퓨터공학과 | 10 | 258 | 25.8:1 |
| 일반편입학 | 정보보호학과 | 3 | 55 | 18.33:1 |
| 일반편입학 | 소프트웨어학과 | 6 | 135 | 22.5:1 |
| 일반편입학 | 데이터사이언스학과 | 4 | 78 | 19.5:1 |
| 일반편입학 | 지능기전공학부 | 10 | 214 | 21.4:1 |
| 일반편입학 | 창의소프트학부-디자인이노베이션전공 | 4 | 273 | 68.25:1 |
| 일반편입학 | 창의소프트학부-만화애니메이션텍전공 | 2 | 83 | 41.5:1 |
| 일반편입학 | 인공지능학과 | 12 | 264 | 22:1 |
| 일반편입학 | 건축공학과 | 7 | 132 | 18.86:1 |
| 일반편입학 | 건축학과 | 4 | 111 | 27.75:1 |
| 일반편입학 | 건설환경공학과 | 7 | 122 | 17.43:1 |
| 일반편입학 | 환경에너지공간융합학과 | 4 | 73 | 18.25:1 |
| 일반편입학 | 지구자원시스템공학과 | 6 | 106 | 17.67:1 |
| 일반편입학 | 기계항공우주공학부 | 16 | 329 | 20.56:1 |
| 일반편입학 | 나노신소재공학과 | 10 | 253 | 25.3:1 |
| 일반편입학 | 양자원자력공학과 | 4 | 70 | 17.5:1 |
| 일반편입학 | 회화과 | 2 | 77 | 38.5:1 |
| 일반편입학 | 패션디자인학과 | 1 | 83 | 83:1 |
| 일반편입학 | 음악과-성악(남) | 1 | 20 | 20:1 |
| 일반편입학 | 음악과-플룻 | 1 | 11 | 11:1 |
| 일반편입학 | 체육학과-일반(남) | 4 | 23 | 5.75:1 |
| 일반편입학 | 영화예술학과-연기예술 | 4 | 387 | 96.75:1 |
| 농어촌학생 | 국제학부 | 3 | 47 | 15.67:1 |
| 농어촌학생 | 행정학과 | 2 | 27 | 13.5:1 |
| 농어촌학생 | 물리천문학과 | 1 | 12 | 12:1 |
| 농어촌학생 | 생명시스템학부 | 3 | 31 | 10.33:1 |
| 농어촌학생 | 전자정보통신공학과 | 1 | 15 | 15:1 |
| 농어촌학생 | 지구자원시스템공학과 | 1 | 11 | 11:1 |
| 농어촌학생 | 나노신소재공학과 | 2 | 24 | 12:1 |
| 특성화고교졸업자 | 생명시스템학부 | 1 | 5 | 5:1 |
| 특성화고교졸업자 | 컴퓨터공학과 | 3 | 26 | 8.67:1 |
| 특성화고교졸업자 | 소프트웨어학과 | 2 | 11 | 5.5:1 |
| 특성화고교졸업자 | 건축공학과 | 1 | 5 | 5:1 |
| 특성화고교졸업자 | 건설환경공학과 | 1 | 6 | 6:1 |
| 특성화고교졸업자 | 환경에너지공간융합학과 | 1 | 4 | 4:1 |
| 특성화고교졸업자 | 나노신소재공학과 | 1 | 7 | 7:1 |
| 특성화고교졸 재직자 | 호텔외식관광프랜차이즈경영학과 | 6 | 17 | 2.83:1 |
| 특성화고교졸 재직자 | 글로벌조리학과 | 4 | 6 | 1.5:1 |
| 학사편입학 | 국어국문학과 | 1 | 44 | 44:1 |
| 학사편입학 | 국제학부 | 3 | 70 | 23.33:1 |
| 학사편입학 | 교육학과 | 1 | 30 | 30:1 |
| 학사편입학 | 행정학과 | 1 | 30 | 30:1 |
| 학사편입학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 29 | 29:1 |
| 학사편입학 | 경영학부 | 3 | 82 | 27.33:1 |
| 학사편입학 | 경제학과 | 1 | 21 | 21:1 |
| 학사편입학 | 호텔관광외식경영학부 | 3 | 63 | 21:1 |
| 학사편입학 | 법학부 | 1 | 33 | 33:1 |
| 학사편입학 | 수학통계학과 | 1 | 23 | 23:1 |
| 학사편입학 | 물리천문학과 | 1 | 23 | 23:1 |
| 학사편입학 | 화학과 | 1 | 25 | 25:1 |
| 학사편입학 | 생명시스템학부 | 3 | 75 | 25:1 |
| 학사편입학 | 전자정보통신공학과 | 4 | 79 | 19.75:1 |
| 학사편입학 | 컴퓨터공학과 | 3 | 72 | 24:1 |
| 학사편입학 | 정보보호학과 | 1 | 18 | 18:1 |
| 학사편입학 | 소프트웨어학과 | 1 | 18 | 18:1 |
| 학사편입학 | 데이터사이언스학과 | 1 | 16 | 16:1 |
| 학사편입학 | 지능기전공학부 | 3 | 59 | 19.67:1 |
| 학사편입학 | 창의소프트학부-디자인이노베이션전공 | 1 | 43 | 43:1 |
| 학사편입학 | 창의소프트학부-만화애니메이션텍전공 | 1 | 12 | 12:1 |
| 학사편입학 | 건축공학과 | 1 | 18 | 18:1 |
| 학사편입학 | 건축학과 | 1 | 23 | 23:1 |
| 학사편입학 | 건설환경공학과 | 1 | 17 | 17:1 |
| 학사편입학 | 환경에너지공간융합학과 | 1 | 16 | 16:1 |
| 학사편입학 | 지구자원시스템공학과 | 1 | 21 | 21:1 |
| 학사편입학 | 기계항공우주공학부 | 3 | 57 | 19:1 |
| 학사편입학 | 나노신소재공학과 | 2 | 44 | 22:1 |
각 대학 공시 자료 정리 · 실제 사항은 각 대학 입학처에서 확인하세요