성균관대학교 편입수학 기출
2025학년도 출제 정보
- 문항 수
- 20문항
- 문제 번호
- 26~45번
- 객관식
- 20문항
- 주관식
- 0문항
- <보기> 박스 포함
- 6문항
연도별 문제 목록은 준비 중입니다.
문제·정답·해설 열람은 준비 중입니다. 문제·정답·해설 열람은 2026년 9월 공개 예정입니다.
2026학년도 시험 정보
- 적용 계열
- 자연계
- 시험 과목
- 영어 · 수학
- 시험 시간
- 90분 (영어+수학 합산)
- 수학 문항 수
- 정보 없음
- 출제 형식
- 정보 없음
- 반영 비율
- 1단계 영어 50 : 수학 50
- 출제 범위
- 정보 없음
2단계는 1단계 성적 60 + 서류 20 + 면접 20
2026학년도 모집요강 기준 · 실제 사항은 각 대학 입학처에서 확인하세요
2026학년도 전형일정
2026학년도 기준 · 실제 일정은 각 대학 입학처에서 확인하세요.2026학년도 전형은 이미 종료되었습니다. 다음 학년도 시기를 가늠하는 용도로만 참고하세요.
- 원서접수
- 2025-12-17 ~ 2025-12-19
- 시험일
- 2026-01-03
- 시험 시각
- 자연계 11:30
- 합격발표
- 2026-02-06
과목별 출제 분포
2024학년도 총 20문항
2023학년도 총 20문항
출처: 자료/학교별 기출분석/*.pdf (편입수학의 정수 : 정준영)
편입 경쟁률
- 모집인원
- 432명
- 지원인원
- 8576명
- 경쟁률
- 19.85:1
2026학년도 모집단위 116개 · 위 수치는 원본 공시 총계입니다
모집단위별 경쟁률 116개 보기
모집인원·경쟁률이 이 학과 단독이 아니라 같은 그룹 10개 학과를 묶어 공시됨(그룹 전체 quota=10, ratio=25.2). 개별 학과 quota는 원본에 없음.
모집인원·경쟁률이 이 학과 단독이 아니라 같은 그룹 8개 학과를 묶어 공시됨(그룹 전체 quota=7, ratio=26.29). 개별 학과 quota는 원본에 없음.
모집인원·경쟁률이 이 학과 단독이 아니라 같은 그룹 2개 학과를 묶어 공시됨(그룹 전체 quota=5, ratio=16.4). 개별 학과 quota는 원본에 없음.
모집인원·경쟁률이 이 학과 단독이 아니라 같은 그룹 4개 학과를 묶어 공시됨(그룹 전체 quota=4, ratio=15.75). 개별 학과 quota는 원본에 없음.
모집인원·경쟁률이 이 학과 단독이 아니라 같은 그룹 6개 학과를 묶어 공시됨(그룹 전체 quota=20, ratio=9.3). 개별 학과 quota는 원본에 없음.
모집인원·경쟁률이 이 학과 단독이 아니라 같은 그룹 3개 학과를 묶어 공시됨(그룹 전체 quota=2, ratio=17.0). 개별 학과 quota는 원본에 없음.
| 전형 | 계열 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 유학·동양학과 | 3 | 102 | 34:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 영어영문학과 | 5 | 181 | 36.2:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 프랑스어문학과 | 5 | 154 | 30.8:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 중어중문학과 | 4 | 104 | 26:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 독어독문학과 | 2 | 50 | 25:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 러시아어문학과 | 6 | 134 | 22.33:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 한문학과 | 4 | 114 | 28.5:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 문헌정보학과 | 3 | 100 | 33.33:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 행정학과 | 4 | 151 | 37.75:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 사회학과 | 3 | 106 | 35.33:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 사회복지학과 | 4 | 123 | 30.75:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 심리학과 | 3 | 103 | 34.33:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 아동·청소년학과 | 5 | 147 | 29.4:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 미디어커뮤니케이션학과 | 2 | 107 | 53.5:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 소비자학과 | 3 | 143 | 47.67:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 경제학과 | 5 | 174 | 34.8:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 통계학과 | 3 | 77 | 25.67:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 경영학과 | 15 | 614 | 40.93:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 한문교육과 | 8 | 210 | 26.25:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 교육학과 | 5 | 139 | 27.8:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 수학교육과 | 3 | 28 | 9.33:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 컴퓨터교육과 | 6 | 94 | 15.67:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 생명과학과 | 7 | 135 | 19.29:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 수학과 | 6 | 76 | 12.67:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 물리학과 | 3 | 51 | 17:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 화학과 | 7 | 118 | 16.86:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 전자전기공학부 | 39 | 539 | 13.82:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 반도체융합공학과 | 6 | 127 | 21.17:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 소프트웨어학과 | 20 | 314 | 15.7:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 화학공학부 | 10 | 164 | 16.4:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 신소재공학부 | 6 | 94 | 15.67:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 기계공학부 | 14 | 183 | 13.07:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 시스템경영공학과 | 7 | 122 | 17.43:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 나노공학과 | 3 | 38 | 12.67:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 건설환경공학부 | 7 | 130 | 18.57:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 건축학과(5년제) | 4 | 61 | 15.25:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 식품생명공학과 | 4 | 83 | 20.75:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 바이오메카트로닉스학과 | 2 | 37 | 18.5:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 융합생명공학과 | 3 | 47 | 15.67:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 에너지학과 | 6 | 129 | 21.5:1 |
| 일반편입학 유형2 | 인문계 | 국어국문학과 | 1 | 16 | 16:1 |
| 일반편입학 유형2 | 인문계 | 프랑스어문학과 | 3 | 30 | 10:1 |
| 일반편입학 유형2 | 인문계 | 사학과 | 1 | 15 | 15:1 |
| 일반편입학 유형2 | 인문계 | 철학과 | 1 | 20 | 20:1 |
| 일반편입학 유형2 | 인문계 | 경제학과 | 5 | 60 | 12:1 |
| 일반편입학 유형2 | 인문계 | 경영학과 | 16 | 302 | 18.88:1 |
| 일반편입학 유형2 | 자연계 | 수학과 | 3 | 35 | 11.67:1 |
| 일반편입학 유형2 | 자연계 | 전자전기공학부 | 10 | 116 | 11.6:1 |
| 일반편입학 유형2 | 자연계 | 반도체융합공학과 | 5 | 46 | 9.2:1 |
| 일반편입학 유형2 | 자연계 | 소프트웨어학과 | 6 | 121 | 20.17:1 |
| 일반편입학 유형2 | 자연계 | 화학공학부 | 6 | 63 | 10.5:1 |
| 일반편입학 유형2 | 자연계 | 신소재공학부 | 3 | 33 | 11:1 |
| 일반편입학 유형2 | 자연계 | 기계공학부 | 6 | 62 | 10.33:1 |
| 일반편입학 유형2 | 자연계 | 건설환경공학부 | 3 | 31 | 10.33:1 |
| 일반편입학 유형2 | 자연계 | 약학과 | 6 | 487 | 81.17:1 |
| 일반편입학 유형2 | 자연계 | 에너지학과 | 3 | 29 | 9.67:1 |
| 학사편입학 | 인문계 | 유학·동양학과 | 1 | 37 | 37:1 |
| 학사편입학 | 인문계 | 경영학과 | 7 | 138 | 19.71:1 |
| 학사편입학 | 자연계 | 컴퓨터교육과 | 7 | 49 | 7:1 |
| 학사편입학 | 자연계 | 전자전기공학부 | 6 | 60 | 10:1 |
| 학사편입학 | 자연계 | 소프트웨어학과 | 4 | 53 | 13.25:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 인문계 | 중어중문학과 | 2 | 32 | 16:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 인문계 | 심리학과 | 2 | 30 | 15:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 인문계 | 경제학과 | 3 | 48 | 16:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 인문계 | 경영학과 | 1 | 16 | 16:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 자연계 | 생명과학과 | 2 | 13 | 6.5:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 자연계 | 수학과 | 2 | 11 | 5.5:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 자연계 | 화학과 | 3 | 16 | 5.33:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 자연계 | 전자전기공학부 | 1 | 15 | 15:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 자연계 | 화학공학부 | 1 | 9 | 9:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 자연계 | 기계공학부 | 2 | 20 | 10:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 자연계 | 식품생명공학과 | 2 | 12 | 6:1 |
| 저소득층 특별전형 | 인문계 | 러시아어문학과 | 1 | 40 | 40:1 |
| 저소득층 특별전형 | 인문계 | 경제학과 | 1 | 47 | 47:1 |
| 저소득층 특별전형 | 자연계 | 물리학과 | 1 | 17 | 17:1 |
| 저소득층 특별전형 | 자연계 | 전자전기공학부 | 1 | 17 | 17:1 |
| 저소득층 특별전형 | 자연계 | 시스템경영공학과 | 1 | 18 | 18:1 |
| 군위탁 특별전형 | 인문계 | 경영학과 | — | 1 | — |
| 군위탁 특별전형 | 자연계 | 전자전기공학부 | — | 2 | — |
| 군위탁 특별전형 | 자연계 | 소프트웨어학과 | — | 2 | — |
| 군위탁 특별전형 | 자연계 | 화학공학부 | — | 1 | — |
| 군위탁 특별전형 | 자연계 | 기계공학부 | — | 1 | — |
| 군위탁 특별전형 | 자연계 | 건설환경공학부 | — | 1 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 국어국문학과 | — | 21 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 영어영문학과 | — | 37 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 프랑스어문학과 | — | 18 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 중어중문학과 | — | 22 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 독어독문학과 | — | 23 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 러시아어문학과 | — | 27 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 한문학과 | — | 10 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 사학과 | — | 25 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 철학과 | — | 35 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 문헌정보학과 | — | 34 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 행정학과 | — | 16 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 정치외교학과 | — | 25 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 사회학과 | — | 19 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 사회복지학과 | — | 15 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 심리학과 | — | 34 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 아동·청소년학과 | — | 23 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 미디어커뮤니케이션학과 | — | 32 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 소비자학과 | — | 20 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 경제학과 | — | 50 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 통계학과 | — | 32 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 생명과학과 | — | 17 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 수학과 | — | 15 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 물리학과 | — | 14 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 화학과 | — | 17 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 화학공학부 | — | 22 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 신소재공학부 | — | 25 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 기계공학부 | — | 37 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 시스템경영공학과 | — | 46 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 나노공학과 | — | 20 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 건설환경공학부 | — | 36 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 식품생명공학과 | — | 11 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 바이오메카트로닉스학과 | — | 11 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 융합생명공학과 | — | 12 | — |
- 모집인원
- 414명
- 지원인원
- 8377명
- 경쟁률
- 20.23:1
2025학년도 모집단위 105개 · 위 수치는 원본 공시 총계입니다
모집단위별 경쟁률 105개 보기
모집인원·경쟁률이 이 학과 단독이 아니라 같은 그룹 10개 학과를 묶어 공시됨(그룹 전체 quota=10, ratio=28.8). 개별 학과 quota는 원본에 없음.
모집인원·경쟁률이 이 학과 단독이 아니라 같은 그룹 8개 학과를 묶어 공시됨(그룹 전체 quota=7, ratio=32.14). 개별 학과 quota는 원본에 없음.
모집인원·경쟁률이 이 학과 단독이 아니라 같은 그룹 2개 학과를 묶어 공시됨(그룹 전체 quota=5, ratio=19.0). 개별 학과 quota는 원본에 없음.
모집인원·경쟁률이 이 학과 단독이 아니라 같은 그룹 4개 학과를 묶어 공시됨(그룹 전체 quota=4, ratio=21.75). 개별 학과 quota는 원본에 없음.
모집인원·경쟁률이 이 학과 단독이 아니라 같은 그룹 6개 학과를 묶어 공시됨(그룹 전체 quota=20, ratio=10.65). 개별 학과 quota는 원본에 없음.
모집인원·경쟁률이 이 학과 단독이 아니라 같은 그룹 3개 학과를 묶어 공시됨(그룹 전체 quota=2, ratio=21.5). 개별 학과 quota는 원본에 없음.
| 전형 | 계열 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 유학·동양학과 | 2 | 61 | 30.5:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 국어국문학과 | 8 | 189 | 23.63:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 영어영문학과 | 1 | 55 | 55:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 프랑스어문학과 | 1 | 21 | 21:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 중어중문학과 | 7 | 140 | 20:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 독어독문학과 | 1 | 22 | 22:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 러시아어문학과 | 8 | 158 | 19.75:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 한문학과 | 3 | 60 | 20:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 사학과 | 6 | 150 | 25:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 철학과 | 1 | 28 | 28:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 문헌정보학과 | 3 | 93 | 31:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 행정학과 | 5 | 131 | 26.2:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 정치외교학과 | 6 | 154 | 25.67:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 사회학과 | 2 | 44 | 22:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 사회복지학과 | 2 | 52 | 26:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 심리학과 | 3 | 100 | 33.33:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 아동·청소년학과 | 1 | 41 | 41:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 미디어커뮤니케이션학과 | 3 | 97 | 32.33:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 소비자학과 | 7 | 196 | 28:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 경제학과 | 8 | 195 | 24.38:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 통계학과 | 1 | 24 | 24:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 경영학과 | 20 | 527 | 26.35:1 |
| 일반편입학 유형1 | 인문계 | 한문교육과 | 8 | 146 | 18.25:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 컴퓨터교육과 | 5 | 72 | 14.4:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 생명과학과 | 9 | 138 | 15.33:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 수학과 | 4 | 73 | 18.25:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 물리학과 | 8 | 115 | 14.38:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 화학과 | 9 | 149 | 16.56:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 전자전기공학부 | 26 | 488 | 18.77:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 소프트웨어학과 | 13 | 288 | 22.15:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 화학공학부 | 20 | 256 | 12.8:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 신소재공학부 | 9 | 132 | 14.67:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 기계공학부 | 18 | 225 | 12.5:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 시스템경영공학과 | 10 | 178 | 17.8:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 나노공학과 | 2 | 30 | 15:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 건설환경공학부 | 7 | 148 | 21.14:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 건축학과(5년제) | 4 | 95 | 23.75:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 식품생명공학과 | 8 | 110 | 13.75:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 바이오메카트로닉스학과 | 8 | 129 | 16.13:1 |
| 일반편입학 유형1 | 자연계 | 융합생명공학과 | 6 | 89 | 14.83:1 |
| 일반편입학 유형2 | 인문계 | 경제학과 | 4 | 102 | 25.5:1 |
| 일반편입학 유형2 | 인문계 | 경영학과 | 8 | 282 | 35.25:1 |
| 일반편입학 유형2 | 자연계 | 전자전기공학부 | 10 | 131 | 13.1:1 |
| 일반편입학 유형2 | 자연계 | 소프트웨어학과 | 5 | 119 | 23.8:1 |
| 일반편입학 유형2 | 자연계 | 화학공학부 | 6 | 96 | 16:1 |
| 일반편입학 유형2 | 자연계 | 신소재공학부 | 3 | 40 | 13.33:1 |
| 일반편입학 유형2 | 자연계 | 기계공학부 | 6 | 76 | 12.67:1 |
| 일반편입학 유형2 | 자연계 | 약학과 | 4 | 554 | 138.5:1 |
| 학사편입학 | 인문계 | 유학·동양학과 | 1 | 46 | 46:1 |
| 학사편입학 | 인문계 | 경영학과 | 7 | 143 | 20.43:1 |
| 학사편입학 | 자연계 | 컴퓨터교육과 | 7 | 53 | 7.57:1 |
| 학사편입학 | 자연계 | 전자전기공학부 | 6 | 60 | 10:1 |
| 학사편입학 | 자연계 | 소프트웨어학과 | 4 | 53 | 13.25:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 인문계 | 행정학과 | 1 | 23 | 23:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 인문계 | 정치외교학과 | 1 | 21 | 21:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 인문계 | 심리학과 | 1 | 19 | 19:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 인문계 | 아동·청소년학과 | 1 | 20 | 20:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 인문계 | 경영학과 | 1 | 20 | 20:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 자연계 | 생명과학과 | 1 | 9 | 9:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 자연계 | 물리학과 | 2 | 22 | 11:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 자연계 | 화학과 | 1 | 8 | 8:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 자연계 | 소프트웨어학과 | 1 | 13 | 13:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 자연계 | 화학공학부 | 1 | 9 | 9:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 자연계 | 기계공학부 | 3 | 34 | 11.33:1 |
| 저소득층 특별전형 | 자연계 | 물리학과 | 1 | 9 | 9:1 |
| 저소득층 특별전형 | 자연계 | 화학과 | 1 | 4 | 4:1 |
| 저소득층 특별전형 | 자연계 | 소프트웨어학과 | 3 | 31 | 10.33:1 |
| 저소득층 특별전형 | 자연계 | 화학공학부 | 1 | 11 | 11:1 |
| 저소득층 특별전형 | 자연계 | 기계공학부 | 1 | 9 | 9:1 |
| 저소득층 특별전형 | 자연계 | 바이오메카트로닉스학과 | 1 | 8 | 8:1 |
| 군위탁 특별전형 | 자연계 | 전자전기공학부 | — | 1 | — |
| 군위탁 특별전형 | 자연계 | 기계공학부 | — | 1 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 국어국문학과 | — | 37 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 영어영문학과 | — | 54 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 프랑스어문학과 | — | 18 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 중어중문학과 | — | 24 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 독어독문학과 | — | 14 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 러시아어문학과 | — | 17 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 한문학과 | — | 18 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 사학과 | — | 28 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 철학과 | — | 37 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 문헌정보학과 | — | 41 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 행정학과 | — | 27 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 정치외교학과 | — | 30 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 사회학과 | — | 21 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 사회복지학과 | — | 21 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 심리학과 | — | 47 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 아동·청소년학과 | — | 16 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 미디어커뮤니케이션학과 | — | 43 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 소비자학과 | — | 20 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 경제학과 | — | 64 | — |
| 학사편입학 | 인문계 | 통계학과 | — | 31 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 생명과학과 | — | 27 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 수학과 | — | 14 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 물리학과 | — | 25 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 화학과 | — | 21 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 화학공학부 | — | 29 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 신소재공학부 | — | 35 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 기계공학부 | — | 46 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 시스템경영공학과 | — | 50 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 나노공학과 | — | 23 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 건설환경공학부 | — | 30 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 식품생명공학과 | — | 10 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 바이오메카트로닉스학과 | — | 18 | — |
| 학사편입학 | 자연계 | 융합생명공학과 | — | 15 | — |
- 모집인원
- 288명
- 지원인원
- 6965명
- 경쟁률
- 24.18:1
2024학년도 모집단위 89개 · 위 수치는 원본 공시 총계입니다
모집단위별 경쟁률 89개 보기
모집인원·경쟁률이 이 학과 단독이 아니라 같은 그룹 10개 학과를 묶어 공시됨(그룹 전체 quota=10, ratio=27.0). 개별 학과 quota는 원본에 없음.
모집인원·경쟁률이 이 학과 단독이 아니라 같은 그룹 8개 학과를 묶어 공시됨(그룹 전체 quota=7, ratio=27.71). 개별 학과 quota는 원본에 없음.
모집인원·경쟁률이 이 학과 단독이 아니라 같은 그룹 2개 학과를 묶어 공시됨(그룹 전체 quota=5, ratio=17.0). 개별 학과 quota는 원본에 없음.
모집인원·경쟁률이 이 학과 단독이 아니라 같은 그룹 4개 학과를 묶어 공시됨(그룹 전체 quota=4, ratio=15.5). 개별 학과 quota는 원본에 없음.
모집인원·경쟁률이 이 학과 단독이 아니라 같은 그룹 6개 학과를 묶어 공시됨(그룹 전체 quota=20, ratio=9.0). 개별 학과 quota는 원본에 없음.
모집인원·경쟁률이 이 학과 단독이 아니라 같은 그룹 3개 학과를 묶어 공시됨(그룹 전체 quota=2, ratio=18.0). 개별 학과 quota는 원본에 없음.
| 전형 | 계열 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입학 | 인문계 | 국어국문학과 | 4 | 164 | 41:1 |
| 일반편입학 | 인문계 | 영어영문학과 | 3 | 124 | 41.33:1 |
| 일반편입학 | 인문계 | 중어중문학과 | 5 | 183 | 36.6:1 |
| 일반편입학 | 인문계 | 러시아어문학과 | 2 | 91 | 45.5:1 |
| 일반편입학 | 인문계 | 철학과 | 1 | 60 | 60:1 |
| 일반편입학 | 인문계 | 문헌정보학과 | 2 | 107 | 53.5:1 |
| 일반편입학 | 인문계 | 행정학과 | 1 | 44 | 44:1 |
| 일반편입학 | 인문계 | 정치외교학과 | 2 | 100 | 50:1 |
| 일반편입학 | 인문계 | 미디어커뮤니케이션학과 | 2 | 111 | 55.5:1 |
| 일반편입학 | 인문계 | 사회학과 | 1 | 39 | 39:1 |
| 일반편입학 | 인문계 | 사회복지학과 | 2 | 98 | 49:1 |
| 일반편입학 | 인문계 | 심리학과 | 3 | 129 | 43:1 |
| 일반편입학 | 인문계 | 소비자학과 | 2 | 106 | 53:1 |
| 일반편입학 | 인문계 | 아동·청소년학과 | 2 | 84 | 42:1 |
| 일반편입학 | 인문계 | 경제학과 | 3 | 106 | 35.33:1 |
| 일반편입학 | 인문계 | 경영학과 | 22 | 739 | 33.59:1 |
| 일반편입학 | 인문계 | 교육학과 | 7 | 244 | 34.86:1 |
| 일반편입학 | 자연계 | 수학교육과 | 2 | 30 | 15:1 |
| 일반편입학 | 자연계 | 컴퓨터교육과 | 2 | 43 | 21.5:1 |
| 일반편입학 | 자연계 | 생명과학과 | 4 | 106 | 26.5:1 |
| 일반편입학 | 자연계 | 수학과 | 5 | 69 | 13.8:1 |
| 일반편입학 | 자연계 | 물리학과 | 2 | 40 | 20:1 |
| 일반편입학 | 자연계 | 화학과 | 9 | 211 | 23.44:1 |
| 일반편입학 | 자연계 | 전자전기공학부 | 38 | 601 | 15.82:1 |
| 일반편입학 | 자연계 | 소프트웨어학과 | 10 | 328 | 32.8:1 |
| 일반편입학 | 자연계 | 화학공학/고분자공학부 | 14 | 206 | 14.71:1 |
| 일반편입학 | 자연계 | 신소재공학부 | 10 | 159 | 15.9:1 |
| 일반편입학 | 자연계 | 기계공학부 | 14 | 202 | 14.43:1 |
| 일반편입학 | 자연계 | 건설환경공학부 | 3 | 83 | 27.67:1 |
| 일반편입학 | 자연계 | 시스템경영공학과 | 5 | 129 | 25.8:1 |
| 일반편입학 | 자연계 | 나노공학과 | 3 | 52 | 17.33:1 |
| 일반편입학 | 자연계 | 건축학과(5년제) | 2 | 75 | 37.5:1 |
| 일반편입학 | 자연계 | 식품생명공학과 | 1 | 33 | 33:1 |
| 일반편입학 | 자연계 | 바이오메카트로닉스학과 | 2 | 41 | 20.5:1 |
| 일반편입학 | 자연계 | 약학과 | 4 | 492 | 123:1 |
| 학사편입학 | 인문계 | 유학·동양학과 | 1 | 50 | 50:1 |
| 학사편입학 | 인문계 | 경영학과 | 7 | 139 | 19.86:1 |
| 학사편입학 | 자연계 | 컴퓨터교육과 | 7 | 52 | 7.43:1 |
| 학사편입학 | 자연계 | 전자전기공학부 | 6 | 58 | 9.67:1 |
| 학사편입학 | 자연계 | 소프트웨어학과 | 4 | 59 | 14.75:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 인문계 | 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 15 | 15:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 인문계 | 심리학과 | 2 | 40 | 20:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 인문계 | 경제학과 | 2 | 28 | 14:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 인문계 | 경영학과 | 1 | 14 | 14:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 자연계 | 화학과 | 3 | 46 | 15.33:1 |
| 농어촌학생 특별전형 | 자연계 | 전자전기공학부 | 1 | 18 | 18:1 |
| 저소득층 특별전형 | 인문계 | 행정학과 | 1 | 22 | 22:1 |
| 저소득층 특별전형 | 인문계 | 미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 28 | 28:1 |
| 저소득층 특별전형 | 인문계 | 소비자학과 | 1 | 23 | 23:1 |
| 저소득층 특별전형 | 인문계 | 경제학과 | 1 | 24 | 24:1 |
| 저소득층 특별전형 | 인문계 | 경영학과 | 1 | 29 | 29:1 |
| 저소득층 특별전형 | 자연계 | 수학과 | 1 | 7 | 7:1 |
| 저소득층 특별전형 | 자연계 | 화학과 | 2 | 15 | 7.5:1 |
