서강대학교 편입수학 기출
2025학년도 출제 정보
- 문항 수
- 20문항
- 문제 번호
- 1~20번
- 객관식
- 16문항
- 주관식
- 4문항
- <보기> 박스 포함
- 5문항
연도별 문제 목록은 준비 중입니다.
문제·정답·해설 열람은 준비 중입니다. 문제·정답·해설 열람은 2026년 9월 공개 예정입니다.
2026학년도 시험 정보
- 적용 계열
- 자연계열
- 시험 과목
- 영어 · 수학
- 시험 시간
- 120분 (영어+수학 합산)
- 수학 문항 수
- 20문항 객관식 16 · 주관식 4
- 출제 형식
- 객관식 5지선다형 16문항 + 주관식 4문항
- 반영 비율
- 수학 100점 × 환산 5배 = 500점 (영어 100점 × 4배 = 400점)
- 출제 범위
- 정보 없음
영어와 수학 문제를 동시에 배부하고 쉬는 시간 없이 진행. 수학 주관식은 OMR 에 0~999 마킹
2026학년도 모집요강 기준 · 실제 사항은 각 대학 입학처에서 확인하세요
2026학년도 전형일정
2026학년도 기준 · 실제 일정은 각 대학 입학처에서 확인하세요.2026학년도 전형은 이미 종료되었습니다. 다음 학년도 시기를 가늠하는 용도로만 참고하세요.
- 원서접수
- 2025-12-16 ~ 2025-12-18
- 시험일
- 2026-01-10
- 시험 시각
- 일반 자연 10:00~12:00
- 합격발표
- 2026-02-02
과목별 출제 분포
2024학년도 총 20문항
2023학년도 총 20문항
출처: 자료/학교별 기출분석/*.pdf (편입수학의 정수 : 정준영)
편입 경쟁률
2026학년도 모집단위 34개
모집단위별 경쟁률 34개 보기
| 전형 | 계열 | 대학 | 모집단위 | 모집 | 지원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반편입학 | 인문 | 인문학부 | 국어국문학과 | 3 | 248 | 82.67:1 |
| 일반편입학 | 인문 | 인문학부 | 사학과 | 3 | 254 | 84.67:1 |
| 일반편입학 | 인문 | 영문학부 | 영문학부 | 3 | 188 | 62.67:1 |
| 일반편입학 | 인문 | 유럽문화학과 | 유럽문화학과 | 4 | 335 | 83.75:1 |
| 일반편입학 | 인문 | 중국문화학과 | 중국문화학과 | 4 | 336 | 84:1 |
| 일반편입학 | 인문 | 사회과학부 | 사회학과 | 2 | 160 | 80:1 |
| 일반편입학 | 인문 | 사회과학부 | 정치외교학과 | 2 | 139 | 69.5:1 |
| 일반편입학 | 인문 | 경제학과 | 경제학과 | 8 | 470 | 58.75:1 |
| 일반편입학 | 인문 | 경영학부 | 경영학부 | 19 | 1055 | 55.53:1 |
| 일반편입학 | 인문 | 지식융합미디어학부 | 신문방송학과 | 2 | 146 | 73:1 |
| 일반편입학 | 인문 | 지식융합미디어학부 | 미디어&엔터테인먼트학과 | 3 | 200 | 66.67:1 |
| 일반편입학 | 자연 | 수학과 | 수학과 | 2 | 78 | 39:1 |
| 일반편입학 | 자연 | 물리학과 | 물리학과 | 5 | 247 | 49.4:1 |
| 일반편입학 | 자연 | 화학과 | 화학과 | 6 | 299 | 49.83:1 |
| 일반편입학 | 자연 | 생명과학과 | 생명과학과 | 5 | 254 | 50.8:1 |
| 일반편입학 | 자연 | 전자공학과 | 전자공학과 | 6 | 316 | 52.67:1 |
| 일반편입학 | 자연 | 컴퓨터공학과 | 컴퓨터공학과 | 6 | 265 | 44.17:1 |
| 일반편입학 | 자연 | 화공생명공학과 | 화공생명공학과 | 5 | 240 | 48:1 |
| 일반편입학 | 자연 | 기계공학과 | 기계공학과 | 6 | 283 | 47.17:1 |
| 일반편입학 | 자연 | 인공지능학과 | 인공지능학과 | 2 | 86 | 43:1 |
| 학사편입학 | 인문 | 인문학부 | 철학과 | 2 | 124 | 62:1 |
| 학사편입학 | 인문 | 인문학부 | 종교학과 | 2 | 116 | 58:1 |
| 학사편입학 | 인문 | 영문학부 | 영문학부 | 2 | 78 | 39:1 |
| 학사편입학 | 인문 | 유럽문화학과 | 유럽문화학과 | 2 | 107 | 53.5:1 |
| 학사편입학 | 인문 | 사회과학부 | 심리학과 | 2 | 87 | 43.5:1 |
| 학사편입학 | 인문 | 경제학과 | 경제학과 | 3 | 115 | 38.33:1 |
| 학사편입학 | 인문 | 경영학부 | 경영학부 | 4 | 142 | 35.5:1 |
| 학사편입학 | 인문 | 지식융합미디어학부 | 미디어&엔터테인먼트학과 | 2 | 83 | 41.5:1 |
| 학사편입학 | 자연 | 수학과 | 수학과 | 2 | 52 | 26:1 |
| 학사편입학 | 자연 | 생명과학과 | 생명과학과 | 2 | 66 | 33:1 |
| 학사편입학 | 자연 | 전자공학과 | 전자공학과 | 2 | 52 | 26:1 |
| 학사편입학 | 자연 | 컴퓨터공학과 | 컴퓨터공학과 | 2 | 52 | 26:1 |
| 학사편입학 | 자연 | 화공생명공학과 | 화공생명공학과 | 2 | 63 | 31.5:1 |
| 학사편입학 | 자연 | 기계공학과 | 기계공학과 | 2 | 55 | 27.5:1 |
각 대학 공시 자료 정리 · 실제 사항은 각 대학 입학처에서 확인하세요